99,178

Admisi

67,756 ( 68 %)

Admisi Bayar

6,701 ( 10 %)

Maba Bayar

2,206

On-going Bayar

8,907

Maba+On going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 18047 11821 1269 393 1662 77231 2 %
2 24/Bandung 8413 5765 989 182 1171 45305 3 %
3 71/Surabaya 5589 4134 413 134 547 41038 1 %
4 23/Bogor 5135 3441 355 133 488 34981 1 %
5 45/Yogyakarta 3254 2262 279 140 419 28086 1 %
6 18/Palembang 4161 2663 288 42 330 32438 1 %
7 41/Purwokerto 2495 1832 250 80 330 22531 1 %
8 50/Samarinda 2566 1833 153 156 309 28601 1 %
9 74/Malang 3099 2232 195 87 282 28775 1 %
10 42/Semarang 3242 2257 212 60 272 28534 1 %
11 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1459 1199 175 45 220 6740 3 %
12 44/Surakarta 2198 1597 177 38 215 19136 1 %
13 12/Medan 3629 2481 154 44 198 28339 1 %
14 22/Serang 1852 1307 144 50 194 19026 1 %
15 13/Batam 2039 1402 127 61 188 19043 1 %
16 49/Banjarmasin 1511 1103 111 58 169 12403 1 %
17 20/Bandar Lampung 2495 1677 108 58 166 28585 1 %
18 80/Makassar 2367 1504 127 30 157 15000 1 %
19 77/Denpasar 2063 1437 109 37 146 19450 1 %
20 48/Palangka Raya 1167 772 103 27 130 10274 1 %
21 16/Pekanbaru 2063 1428 100 27 127 18204 1 %
22 87/Jayapura 1545 1059 99 27 126 8870 1 %
23 79/Kupang 1814 1200 86 25 111 17153 1 %
24 47/Pontianak 2114 1475 75 26 101 21879 0 %
25 76/Jember 1335 991 65 27 92 17338 1 %
26 14/Padang 1961 1301 74 16 90 15121 1 %
27 17/Jambi 1488 1001 67 21 88 14718 1 %
28 78/Mataram 1139 771 64 22 86 8190 1 %
29 82/Palu 1356 877 54 21 75 5153 1 %
30 15/Pangkal Pinang 492 284 37 32 69 13934 0 %
31 84/Manado 1151 701 42 11 53 6611 1 %
32 51/Tarakan 730 539 29 23 52 9726 1 %
33 86/Ambon 638 385 28 21 49 4501 1 %
34 19/Bengkulu 995 734 32 13 45 12632 0 %
35 83/Kendari 908 595 27 9 36 6530 1 %
36 81/Majene 481 317 20 8 28 6813 0 %
37 89/Ternate 724 456 21 6 27 3739 1 %
38 11/Banda Aceh 612 368 20 3 23 6107 0 %
39 10/Sorong 545 366 16 7 23 3518 1 %
40 85/Gorontalo 306 189 7 6 13 3747 0 %
TOTAL 99178 67756 6701 2206 8907 750000 1 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 24/Bandung 8413 5765 989 182 1171 45305 3 %
2 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1459 1199 175 45 220 6740 3 %
3 21/Jakarta 18047 11821 1269 393 1662 77231 2 %
4 16/Pekanbaru 2063 1428 100 27 127 18204 1 %
5 84/Manado 1151 701 42 11 53 6611 1 %
6 74/Malang 3099 2232 195 87 282 28775 1 %
7 89/Ternate 724 456 21 6 27 3739 1 %
8 79/Kupang 1814 1200 86 25 111 17153 1 %
9 14/Padang 1961 1301 74 16 90 15121 1 %
10 87/Jayapura 1545 1059 99 27 126 8870 1 %
11 12/Medan 3629 2481 154 44 198 28339 1 %
12 17/Jambi 1488 1001 67 21 88 14718 1 %
13 71/Surabaya 5589 4134 413 134 547 41038 1 %
14 48/Palangka Raya 1167 772 103 27 130 10274 1 %
15 50/Samarinda 2566 1833 153 156 309 28601 1 %
16 80/Makassar 2367 1504 127 30 157 15000 1 %
17 23/Bogor 5135 3441 355 133 488 34981 1 %
18 13/Batam 2039 1402 127 61 188 19043 1 %
19 51/Tarakan 730 539 29 23 52 9726 1 %
20 41/Purwokerto 2495 1832 250 80 330 22531 1 %
21 49/Banjarmasin 1511 1103 111 58 169 12403 1 %
22 18/Palembang 4161 2663 288 42 330 32438 1 %
23 86/Ambon 638 385 28 21 49 4501 1 %
24 77/Denpasar 2063 1437 109 37 146 19450 1 %
25 78/Mataram 1139 771 64 22 86 8190 1 %
26 20/Bandar Lampung 2495 1677 108 58 166 28585 1 %
27 42/Semarang 3242 2257 212 60 272 28534 1 %
28 10/Sorong 545 366 16 7 23 3518 1 %
29 22/Serang 1852 1307 144 50 194 19026 1 %
30 82/Palu 1356 877 54 21 75 5153 1 %
31 44/Surakarta 2198 1597 177 38 215 19136 1 %
32 45/Yogyakarta 3254 2262 279 140 419 28086 1 %
33 76/Jember 1335 991 65 27 92 17338 1 %
34 83/Kendari 908 595 27 9 36 6530 1 %
35 11/Banda Aceh 612 368 20 3 23 6107 0 %
36 47/Pontianak 2114 1475 75 26 101 21879 0 %
37 81/Majene 481 317 20 8 28 6813 0 %
38 19/Bengkulu 995 734 32 13 45 12632 0 %
39 15/Pangkal Pinang 492 284 37 32 69 13934 0 %
40 85/Gorontalo 306 189 7 6 13 3747 0 %
TOTAL 99178 67756 6701 2206 8907 750000 1 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 3/FHISIP 31837 22017 2458 921 3379
2 4/FEB 30926 21530 2588 656 3244
3 1/FKIP 20587 15043 866 405 1271
4 2/FST 10590 7088 745 188 933
5 6/VOKASI 1274 576 44 36 80
6 5/PASCA 3964 1502 0 0 0
TOTAL 99178 67756 6701 2206 8907

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 20372 14589 1855 461 2316
2 311/Ilmu Hukum 12899 8915 939 331 1270
3 72/Ilmu Komunikasi 6760 4704 564 194 758
4 83/Akuntansi 6158 4361 502 147 649
5 252/Sistem Informasi 6058 4042 432 107 539
6 51/Ilmu Administrasi Bisnis 3972 2873 377 88 465
7 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 4978 3827 309 71 380
8 50/Ilmu Administrasi Negara 2374 1580 186 90 276
9 87/Sastra Inggris 1685 1213 153 88 241
10 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 5048 3635 56 169 225
11 71/Ilmu Pemerintahan 2078 1375 113 56 169
12 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 3253 2563 65 60 125
13 152/PAI Pre - Service 778 655 90 19 109
14 70/Sosiologi 950 619 69 38 107
15 274/Agribisnis 1255 883 94 7 101
16 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 746 601 79 9 88
17 471/Pariwisata 1673 1004 65 13 78
18 53/Ekonomi Pembangunan 766 503 62 15 77
19 84/Teknologi Pangan 753 496 52 20 72
20 483/Akuntansi Keuangan Publik 901 468 52 11 63
21 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 855 597 47 15 62
22 253/Sains Data 553 408 54 7 61
23 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 999 623 45 14 59
24 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 570 451 53 3 56
25 310/Ilmu Perpustakaan 533 358 29 25 54
26 30/Perpajakan 753 313 22 20 42
27 163/Teknologi Pendidikan 617 304 26 15 41
28 78/Biologi 308 194 29 10 39
29 312/Perpajakan 586 380 28 11 39
30 38/Kearsipan 521 263 22 16 38
31 55/Matematika 313 197 21 14 35
32 458/Ekonomi Syariah 524 316 27 8 35
33 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 853 571 29 3 32
34 62A/Pendidikan Matematika 224 173 25 2 27
35 56/Statistika 351 245 18 9 27
36 472/Kewirausahaan 532 289 25 1 26
37 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 283 229 23 1 24
38 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 444 255 12 8 20
39 58/Pendidikan Bahasa Inggris 641 360 7 9 16
40 76A/Pendidikan Ekonomi 132 94 14 1 15
41 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 352 226 6 4 10
42 62/Pendidikan Matematika 217 133 3 7 10
43 61A/Pendidikan Kimia 45 32 7 1 8
44 59A/Pendidikan Biologi 106 80 7 1 8
45 76/Pendidikan Ekonomi 224 124 3 3 6
46 60/Pendidikan Fisika 36 23 2 3 5
47 59/Pendidikan Biologi 112 66 2 1 3
48 60A/Pendidikan Fisika 29 24 1 0 1
49 941/Doktor Ilmu Manajemen 162 53 0 0 0
50 93/Manajemen Perikanan 72 45 0 0 0
51 541/Magister Manajemen 1499 496 0 0 0
52 931/Doktor Administrasi Publik 70 35 0 0 0
53 92/Pendidikan Matematika 88 26 0 0 0
54 532/Hukum 421 127 0 0 0
55 90/Ilmu Administrasi Publik 534 239 0 0 0
56 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 173 88 0 0 0
57 61/Pendidikan Kimia 44 20 0 0 0
58 599/Pendidikan Dasar 594 242 0 0 0
59 589/Studi Lingkungan 209 81 0 0 0
60 580/Pendidikan Bahasa Inggris 142 70 0 0 0
TOTAL 99178 67756 6701 2206 8907

Postingan Terbaru

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk prog ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data P

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan ...

Selengkapnya