208,120

Admisi

152,203 ( 73 %)

Admisi Bayar

97,562 ( 64 %)

Maba Bayar

579,026

On-going Bayar

676,588

Maba+On going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 33531 22847 12721 71006 83727 77231 108 %
2 24/Bandung 16603 11722 7510 37455 44965 45305 99 %
3 71/Surabaya 11142 8200 5191 32399 37590 41038 92 %
4 18/Palembang 9025 6492 4415 29581 33996 32438 105 %
5 23/Bogor 10083 7379 4772 28529 33301 34981 95 %
6 42/Semarang 7181 5455 3840 24737 28577 28534 100 %
7 50/Samarinda 6504 5230 3848 23563 27411 28601 96 %
8 45/Yogyakarta 7187 5371 3560 21934 25494 28086 91 %
9 20/Bandar Lampung 6168 4791 3348 22139 25487 28585 89 %
10 74/Malang 6508 5048 3364 22068 25432 28775 88 %
11 12/Medan 7989 5852 3823 19984 23807 28339 84 %
12 41/Purwokerto 5359 4150 3013 19765 22778 22531 101 %
13 47/Pontianak 5102 4010 2832 17301 20133 21879 92 %
14 44/Surakarta 4811 3678 2434 14263 16697 19136 87 %
15 16/Pekanbaru 5501 4013 2447 13309 15756 18204 87 %
16 13/Batam 4748 3456 2270 13417 15687 19043 82 %
17 77/Denpasar 4126 3021 1853 13761 15614 19450 80 %
18 76/Jember 3305 2485 1703 13275 14978 17338 86 %
19 22/Serang 3792 2769 1927 12526 14453 19026 76 %
20 79/Kupang 3963 2780 1653 11405 13058 17153 76 %
21 14/Padang 4774 3357 2118 10578 12696 15121 84 %
22 17/Jambi 3331 2493 1636 10056 11692 14718 79 %
23 49/Banjarmasin 3011 2452 1931 9458 11389 12403 92 %
24 15/Pangkal Pinang 2063 1574 1128 9057 10185 13934 73 %
25 80/Makassar 4150 2998 1770 8317 10087 15000 67 %
26 19/Bengkulu 2241 1744 1128 8478 9606 12632 76 %
27 48/Palangka Raya 2319 1709 1097 6683 7780 10274 76 %
28 51/Tarakan 1809 1387 876 6328 7204 9726 74 %
29 90/LAYANAN LUAR NEGERI 3098 2509 1682 5413 7095 6740 105 %
30 87/Jayapura 2504 1816 1017 5683 6700 8870 76 %
31 78/Mataram 2071 1563 940 5516 6456 8190 79 %
32 83/Kendari 2153 1531 956 5279 6235 6530 95 %
33 82/Palu 2498 1775 1030 4076 5106 5153 99 %
34 84/Manado 2450 1542 749 4253 5002 6611 76 %
35 81/Majene 1145 824 498 4208 4706 6813 69 %
36 11/Banda Aceh 1728 1229 747 3668 4415 6107 72 %
37 86/Ambon 1278 933 610 3028 3638 4501 81 %
38 10/Sorong 1094 808 423 2210 2633 3518 75 %
39 85/Gorontalo 985 650 361 2170 2531 3747 68 %
40 89/Ternate 790 560 341 2150 2491 3739 67 %
TOTAL 208120 152203 97562 579026 676588 750000 90 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 33531 22847 12721 71006 83727 77231 108 %
2 18/Palembang 9025 6492 4415 29581 33996 32438 105 %
3 90/LAYANAN LUAR NEGERI 3098 2509 1682 5413 7095 6740 105 %
4 41/Purwokerto 5359 4150 3013 19765 22778 22531 101 %
5 42/Semarang 7181 5455 3840 24737 28577 28534 100 %
6 82/Palu 2498 1775 1030 4076 5106 5153 99 %
7 24/Bandung 16603 11722 7510 37455 44965 45305 99 %
8 50/Samarinda 6504 5230 3848 23563 27411 28601 96 %
9 83/Kendari 2153 1531 956 5279 6235 6530 95 %
10 23/Bogor 10083 7379 4772 28529 33301 34981 95 %
11 49/Banjarmasin 3011 2452 1931 9458 11389 12403 92 %
12 71/Surabaya 11142 8200 5191 32399 37590 41038 92 %
13 47/Pontianak 5102 4010 2832 17301 20133 21879 92 %
14 45/Yogyakarta 7187 5371 3560 21934 25494 28086 91 %
15 20/Bandar Lampung 6168 4791 3348 22139 25487 28585 89 %
16 74/Malang 6508 5048 3364 22068 25432 28775 88 %
17 44/Surakarta 4811 3678 2434 14263 16697 19136 87 %
18 16/Pekanbaru 5501 4013 2447 13309 15756 18204 87 %
19 76/Jember 3305 2485 1703 13275 14978 17338 86 %
20 14/Padang 4774 3357 2118 10578 12696 15121 84 %
21 12/Medan 7989 5852 3823 19984 23807 28339 84 %
22 13/Batam 4748 3456 2270 13417 15687 19043 82 %
23 86/Ambon 1278 933 610 3028 3638 4501 81 %
24 77/Denpasar 4126 3021 1853 13761 15614 19450 80 %
25 78/Mataram 2071 1563 940 5516 6456 8190 79 %
26 17/Jambi 3331 2493 1636 10056 11692 14718 79 %
27 19/Bengkulu 2241 1744 1128 8478 9606 12632 76 %
28 22/Serang 3792 2769 1927 12526 14453 19026 76 %
29 84/Manado 2450 1542 749 4253 5002 6611 76 %
30 79/Kupang 3963 2780 1653 11405 13058 17153 76 %
31 87/Jayapura 2504 1816 1017 5683 6700 8870 76 %
32 48/Palangka Raya 2319 1709 1097 6683 7780 10274 76 %
33 10/Sorong 1094 808 423 2210 2633 3518 75 %
34 51/Tarakan 1809 1387 876 6328 7204 9726 74 %
35 15/Pangkal Pinang 2063 1574 1128 9057 10185 13934 73 %
36 11/Banda Aceh 1728 1229 747 3668 4415 6107 72 %
37 81/Majene 1145 824 498 4208 4706 6813 69 %
38 85/Gorontalo 985 650 361 2170 2531 3747 68 %
39 89/Ternate 790 560 341 2150 2491 3739 67 %
40 80/Makassar 4150 2998 1770 8317 10087 15000 67 %
TOTAL 208120 152203 97562 579026 676588 750000 90 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 3/FHISIP 72005 51911 32341 203682 236023
2 4/FEB 64415 47489 30728 186301 217029
3 1/FKIP 47597 37145 25006 146847 171853
4 2/FST 20523 14191 8131 38571 46702
5 5/PASCA 3580 1467 1356 3625 4981
TOTAL 208120 152203 97562 579026 676588

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 43614 33049 21863 136378 158241
2 311/Ilmu Hukum 27655 20172 12549 74376 86925
3 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 13894 10316 7227 79051 86278
4 72/Ilmu Komunikasi 14637 10565 6472 38786 45258
5 83/Akuntansi 12772 9645 6378 38806 45184
6 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 13676 12222 8832 24942 33774
7 50/Ilmu Administrasi Negara 5356 4058 2822 24081 26903
8 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 7120 5863 4301 21456 25757
9 252/Sistem Informasi 11393 7919 4478 19693 24171
10 51/Ilmu Administrasi Bisnis 8338 6075 3879 19138 23017
11 71/Ilmu Pemerintahan 4867 3489 2073 15942 18015
12 87/Sastra Inggris 3920 2965 1844 10327 12171
13 310/Ilmu Perpustakaan 1230 883 610 6105 6715
14 30/Perpajakan 1657 705 311 5634 5945
15 70/Sosiologi 1961 1355 824 5093 5917
16 74/Agribisnis (Penyuluhan Pertanian) 1952 1363 862 4568 5430
17 84/Teknologi Pangan 1560 1081 697 4248 4945
18 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 3972 2833 1507 3249 4756
19 53/Ekonomi Pembangunan 1674 1173 729 3927 4656
20 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 2011 1364 720 3857 4577
21 38/Kearsipan 889 608 424 3389 3813
22 471/Pariwisata 3408 1939 893 2545 3438
23 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 1370 866 462 2652 3114
24 163/Teknologi Pendidikan 1401 744 358 2599 2957
25 458/Ekonomi Syariah 1157 721 360 2476 2836
26 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 1832 1557 1009 1775 2784
27 483/Akuntansi Keuangan Publik 1790 962 505 2147 2652
28 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1016 742 449 2141 2590
29 58/Pendidikan Bahasa Inggris 1597 915 341 1922 2263
30 56/Statistika 758 568 367 1703 2070
31 116/PGSD - S1 0 0 0 1835 1835
32 78/Biologi 645 431 256 1412 1668
33 541/Magister Manajemen 1311 456 357 1246 1603
34 55/Matematika 659 413 220 1356 1576
35 62/Pendidikan Matematika 609 422 208 1291 1499
36 312/Perpajakan 1495 1036 533 760 1293
37 599/Pendidikan Dasar 554 222 235 956 1191
38 75/Agribisnis (Penyuluhan Peternakan) 454 287 147 867 1014
39 76/Pendidikan Ekonomi 538 328 149 830 979
40 90/Ilmu Administrasi Publik 478 213 235 739 974
41 59/Pendidikan Biologi 348 212 110 650 760
42 77/Agribisnis (Penyuluhan Perikanan) 285 177 95 587 682
43 253/Sains Data 806 588 289 280 569
44 119/PGSD S1 0 0 0 538 538
45 120/Pendidikan Guru PAUD - S1 0 0 0 528 528
46 110/PGSD - S1 0 0 0 428 428
47 Pendidikan Profesi Guru 0 0 0 413 413
48 93/Manajemen Perikanan 153 107 119 156 275
49 60/Pendidikan Fisika 122 72 34 225 259
50 92/Pendidikan Matematika 119 76 82 141 223
51 580/Pendidikan Bahasa Inggris 139 69 72 145 217
52 589/Studi Lingkungan 152 65 65 110 175
53 61/Pendidikan Kimia 102 53 19 143 162
54 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 151 79 84 30 114
55 121/PGPAUD-S1 0 0 0 97 97
56 532/Hukum 304 88 82 1 83
57 115/PGSD - S1 (Masukan D2 Non PGSD) 0 0 0 73 73
58 941/Doktor Ilmu Manajemen 159 64 14 58 72
59 86/Ilmu Adm. Negara (Administrasi Kepegawaian) 0 0 0 51 51
60 931/Doktor Administrasi Publik 60 28 11 35 46
61 455/Manajemen (Keuangan & Perbankan Syariah) 0 0 0 17 17
62 117/PGSD - S1 0 0 0 9 9
63 597/Manajemen Bidang Minat Pendidikan 0 0 0 8 8
64 456/Ekonomi Pembangunan (Ekonomi & Perbankan Syari 0 0 0 5 5
TOTAL 208120 152203 97562 579026 676588

Postingan Terbaru

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2023/2024 ganjil (2023 ganjil) untuk prog ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data P

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan ...

Selengkapnya