63,279

Admisi

43,502 ( 69 %)

Admisi Bayar

2,228 ( 5 %)

Maba Bayar

165

On-going Bayar

2,393

Maba+On going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 11915 8238 493 54 547 77231 1 %
2 24/Bandung 5319 3681 343 11 354 45305 1 %
3 71/Surabaya 3610 2674 154 10 164 41038 0 %
4 23/Bogor 3266 2239 122 9 131 34981 0 %
5 18/Palembang 2770 1690 95 4 99 32438 0 %
6 45/Yogyakarta 2011 1374 81 5 86 28086 0 %
7 42/Semarang 1947 1354 80 5 85 28534 0 %
8 74/Malang 1823 1314 70 11 81 28775 0 %
9 41/Purwokerto 1534 1102 76 5 81 22531 0 %
10 12/Medan 2497 1692 60 5 65 28339 0 %
11 44/Surakarta 1294 919 60 2 62 19136 0 %
12 50/Samarinda 1626 1129 59 1 60 28601 0 %
13 80/Makassar 1487 975 48 2 50 15000 0 %
14 22/Serang 1055 718 38 2 40 19026 0 %
15 20/Bandar Lampung 1482 982 35 4 39 28585 0 %
16 87/Jayapura 1132 812 33 2 35 8870 0 %
17 78/Mataram 758 496 30 4 34 8190 0 %
18 49/Banjarmasin 857 596 31 1 32 12403 0 %
19 77/Denpasar 1303 941 31 1 32 19450 0 %
20 48/Palangka Raya 741 528 27 4 31 10274 0 %
21 90/LAYANAN LUAR NEGERI 860 729 26 3 29 6740 0 %
22 13/Batam 1306 927 23 2 25 19043 0 %
23 17/Jambi 934 631 24 1 25 14718 0 %
24 47/Pontianak 1400 960 21 1 22 21879 0 %
25 82/Palu 871 557 20 1 21 5153 0 %
26 14/Padang 1176 721 18 2 20 15121 0 %
27 79/Kupang 1203 823 16 4 20 17153 0 %
28 16/Pekanbaru 1323 916 17 0 17 18204 0 %
29 76/Jember 737 529 15 2 17 17338 0 %
30 86/Ambon 406 243 11 2 13 4501 0 %
31 15/Pangkal Pinang 243 122 7 5 12 13934 0 %
32 19/Bengkulu 629 452 10 0 10 12632 0 %
33 83/Kendari 593 399 10 0 10 6530 0 %
34 11/Banda Aceh 394 249 9 0 9 6107 0 %
35 84/Manado 816 522 9 0 9 6611 0 %
36 51/Tarakan 547 404 7 0 7 9726 0 %
37 81/Majene 295 184 6 0 6 6813 0 %
38 89/Ternate 522 275 6 0 6 3739 0 %
39 10/Sorong 396 271 5 0 5 3518 0 %
40 85/Gorontalo 201 134 2 0 2 3747 0 %
TOTAL 63279 43502 2228 165 2393 750000 0 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 24/Bandung 5319 3681 343 11 354 45305 1 %
2 21/Jakarta 11915 8238 493 54 547 77231 1 %
3 90/LAYANAN LUAR NEGERI 860 729 26 3 29 6740 0 %
4 14/Padang 1176 721 18 2 20 15121 0 %
5 87/Jayapura 1132 812 33 2 35 8870 0 %
6 12/Medan 2497 1692 60 5 65 28339 0 %
7 17/Jambi 934 631 24 1 25 14718 0 %
8 71/Surabaya 3610 2674 154 10 164 41038 0 %
9 11/Banda Aceh 394 249 9 0 9 6107 0 %
10 47/Pontianak 1400 960 21 1 22 21879 0 %
11 48/Palangka Raya 741 528 27 4 31 10274 0 %
12 50/Samarinda 1626 1129 59 1 60 28601 0 %
13 80/Makassar 1487 975 48 2 50 15000 0 %
14 23/Bogor 3266 2239 122 9 131 34981 0 %
15 81/Majene 295 184 6 0 6 6813 0 %
16 13/Batam 1306 927 23 2 25 19043 0 %
17 51/Tarakan 547 404 7 0 7 9726 0 %
18 41/Purwokerto 1534 1102 76 5 81 22531 0 %
19 49/Banjarmasin 857 596 31 1 32 12403 0 %
20 18/Palembang 2770 1690 95 4 99 32438 0 %
21 86/Ambon 406 243 11 2 13 4501 0 %
22 77/Denpasar 1303 941 31 1 32 19450 0 %
23 78/Mataram 758 496 30 4 34 8190 0 %
24 20/Bandar Lampung 1482 982 35 4 39 28585 0 %
25 19/Bengkulu 629 452 10 0 10 12632 0 %
26 42/Semarang 1947 1354 80 5 85 28534 0 %
27 10/Sorong 396 271 5 0 5 3518 0 %
28 22/Serang 1055 718 38 2 40 19026 0 %
29 82/Palu 871 557 20 1 21 5153 0 %
30 44/Surakarta 1294 919 60 2 62 19136 0 %
31 15/Pangkal Pinang 243 122 7 5 12 13934 0 %
32 45/Yogyakarta 2011 1374 81 5 86 28086 0 %
33 85/Gorontalo 201 134 2 0 2 3747 0 %
34 76/Jember 737 529 15 2 17 17338 0 %
35 83/Kendari 593 399 10 0 10 6530 0 %
36 16/Pekanbaru 1323 916 17 0 17 18204 0 %
37 84/Manado 816 522 9 0 9 6611 0 %
38 74/Malang 1823 1314 70 11 81 28775 0 %
39 89/Ternate 522 275 6 0 6 3739 0 %
40 79/Kupang 1203 823 16 4 20 17153 0 %
TOTAL 63279 43502 2228 165 2393 750000 0 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 3/FHISIP 21465 15148 842 73 915
2 4/FEB 19487 13863 854 53 907
3 1/FKIP 11811 8560 280 24 304
4 2/FST 6548 4483 252 15 267
5 5/PASCA 3968 1448 0 0 0
TOTAL 63279 43502 2228 165 2393

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 12836 9390 614 39 653
2 311/Ilmu Hukum 8435 6044 313 19 332
3 72/Ilmu Komunikasi 4402 3208 197 20 217
4 83/Akuntansi 3867 2733 157 12 169
5 252/Sistem Informasi 3699 2501 146 8 154
6 51/Ilmu Administrasi Bisnis 2651 1963 142 4 146
7 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 3139 2479 114 2 116
8 50/Ilmu Administrasi Negara 1489 975 59 6 65
9 87/Sastra Inggris 1098 831 51 7 58
10 71/Ilmu Pemerintahan 1301 848 37 4 41
11 152/PAI Pre - Service 511 438 30 0 30
12 70/Sosiologi 631 440 23 6 29
13 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 477 391 25 0 25
14 274/Agribisnis 773 550 24 0 24
15 253/Sains Data 373 289 23 0 23
16 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 2466 1600 9 12 21
17 53/Ekonomi Pembangunan 479 326 21 0 21
18 471/Pariwisata 1087 706 20 1 21
19 84/Teknologi Pangan 462 320 17 2 19
20 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 348 293 18 0 18
21 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 633 410 17 1 18
22 483/Akuntansi Keuangan Publik 550 295 16 0 16
23 472/Kewirausahaan 315 192 15 0 15
24 163/Teknologi Pendidikan 374 199 13 2 15
25 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 507 398 15 0 15
26 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 1583 1155 11 4 15
27 78/Biologi 210 145 13 1 14
28 458/Ekonomi Syariah 353 221 11 1 12
29 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 633 478 11 0 11
30 310/Ilmu Perpustakaan 303 189 5 4 9
31 56/Statistika 196 132 6 2 8
32 62A/Pendidikan Matematika 125 95 8 0 8
33 55/Matematika 202 136 6 1 7
34 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 183 145 7 0 7
35 312/Perpajakan 422 295 7 0 7
36 30/Perpajakan 435 213 5 2 7
37 76A/Pendidikan Ekonomi 82 56 5 0 5
38 61A/Pendidikan Kimia 31 25 5 0 5
39 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 203 109 4 0 4
40 38/Kearsipan 298 142 3 1 4
41 58/Pendidikan Bahasa Inggris 421 264 1 2 3
42 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 247 143 2 0 2
43 62/Pendidikan Matematika 129 78 1 1 2
44 60/Pendidikan Fisika 24 15 0 1 1
45 59A/Pendidikan Biologi 61 47 1 0 1
46 589/Studi Lingkungan 210 80 0 0 0
47 580/Pendidikan Bahasa Inggris 142 70 0 0 0
48 941/Doktor Ilmu Manajemen 162 53 0 0 0
49 93/Manajemen Perikanan 72 44 0 0 0
50 541/Magister Manajemen 1500 479 0 0 0
51 931/Doktor Administrasi Publik 70 35 0 0 0
52 92/Pendidikan Matematika 88 26 0 0 0
53 532/Hukum 421 122 0 0 0
54 90/Ilmu Administrasi Publik 534 224 0 0 0
55 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 173 86 0 0 0
56 76/Pendidikan Ekonomi 153 86 0 0 0
57 61/Pendidikan Kimia 25 15 0 0 0
58 60A/Pendidikan Fisika 24 17 0 0 0
59 59/Pendidikan Biologi 65 34 0 0 0
60 599/Pendidikan Dasar 596 229 0 0 0
TOTAL 63279 43502 2228 165 2393

Postingan Terbaru

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk prog ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data P

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan ...

Selengkapnya