82,585

Admisi

55,409 ( 67 %)

Admisi Bayar

4,491 ( 8 %)

Maba Bayar

990

On-going Bayar

5,481

Maba+On going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 15311 10040 874 203 1077 77231 1 %
2 24/Bandung 6989 4722 655 86 741 45305 2 %
3 71/Surabaya 4676 3371 292 56 348 41038 1 %
4 23/Bogor 4290 2833 242 49 291 34981 1 %
5 45/Yogyakarta 2669 1797 189 73 262 28086 1 %
6 18/Palembang 3559 2219 195 19 214 32438 1 %
7 41/Purwokerto 2050 1498 168 23 191 22531 1 %
8 42/Semarang 2588 1742 155 28 183 28534 1 %
9 74/Malang 2442 1700 127 43 170 28775 1 %
10 12/Medan 3215 2144 110 33 143 28339 1 %
11 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1203 986 107 29 136 6740 2 %
12 44/Surakarta 1773 1247 119 16 135 19136 1 %
13 50/Samarinda 2100 1477 100 34 134 28601 0 %
14 22/Serang 1461 974 97 16 113 19026 1 %
15 80/Makassar 1950 1210 95 17 112 15000 1 %
16 13/Batam 1737 1187 68 31 99 19043 1 %
17 20/Bandar Lampung 1961 1289 80 16 96 28585 0 %
18 48/Palangka Raya 961 677 66 19 85 10274 1 %
19 49/Banjarmasin 1197 834 65 17 82 12403 1 %
20 87/Jayapura 1362 945 63 18 81 8870 1 %
21 77/Denpasar 1668 1148 63 14 77 19450 0 %
22 79/Kupang 1502 1014 51 16 67 17153 0 %
23 47/Pontianak 1719 1155 51 12 63 21879 0 %
24 78/Mataram 965 638 46 14 60 8190 1 %
25 16/Pekanbaru 1759 1202 52 5 57 18204 0 %
26 17/Jambi 1235 815 47 9 56 14718 0 %
27 14/Padang 1637 1000 47 8 55 15121 0 %
28 76/Jember 1038 741 41 9 50 17338 0 %
29 82/Palu 1158 721 39 9 48 5153 1 %
30 15/Pangkal Pinang 383 212 23 15 38 13934 0 %
31 86/Ambon 519 310 21 14 35 4501 1 %
32 19/Bengkulu 806 574 26 5 31 12632 0 %
33 51/Tarakan 647 466 19 11 30 9726 0 %
34 84/Manado 1003 602 22 5 27 6611 0 %
35 83/Kendari 745 469 20 3 23 6530 0 %
36 11/Banda Aceh 554 340 16 3 19 6107 0 %
37 89/Ternate 617 386 14 3 17 3739 0 %
38 81/Majene 396 234 10 4 14 6813 0 %
39 10/Sorong 477 320 12 2 14 3518 0 %
40 85/Gorontalo 263 170 4 3 7 3747 0 %
TOTAL 82585 55409 4491 990 5481 750000 1 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 24/Bandung 6989 4722 655 86 741 45305 2 %
2 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1203 986 107 29 136 6740 2 %
3 42/Semarang 2588 1742 155 28 183 28534 1 %
4 22/Serang 1461 974 97 16 113 19026 1 %
5 82/Palu 1158 721 39 9 48 5153 1 %
6 44/Surakarta 1773 1247 119 16 135 19136 1 %
7 45/Yogyakarta 2669 1797 189 73 262 28086 1 %
8 21/Jakarta 15311 10040 874 203 1077 77231 1 %
9 74/Malang 2442 1700 127 43 170 28775 1 %
10 87/Jayapura 1362 945 63 18 81 8870 1 %
11 12/Medan 3215 2144 110 33 143 28339 1 %
12 71/Surabaya 4676 3371 292 56 348 41038 1 %
13 48/Palangka Raya 961 677 66 19 85 10274 1 %
14 80/Makassar 1950 1210 95 17 112 15000 1 %
15 23/Bogor 4290 2833 242 49 291 34981 1 %
16 13/Batam 1737 1187 68 31 99 19043 1 %
17 41/Purwokerto 2050 1498 168 23 191 22531 1 %
18 49/Banjarmasin 1197 834 65 17 82 12403 1 %
19 18/Palembang 3559 2219 195 19 214 32438 1 %
20 86/Ambon 519 310 21 14 35 4501 1 %
21 78/Mataram 965 638 46 14 60 8190 1 %
22 20/Bandar Lampung 1961 1289 80 16 96 28585 0 %
23 19/Bengkulu 806 574 26 5 31 12632 0 %
24 10/Sorong 477 320 12 2 14 3518 0 %
25 15/Pangkal Pinang 383 212 23 15 38 13934 0 %
26 85/Gorontalo 263 170 4 3 7 3747 0 %
27 76/Jember 1038 741 41 9 50 17338 0 %
28 83/Kendari 745 469 20 3 23 6530 0 %
29 16/Pekanbaru 1759 1202 52 5 57 18204 0 %
30 84/Manado 1003 602 22 5 27 6611 0 %
31 89/Ternate 617 386 14 3 17 3739 0 %
32 79/Kupang 1502 1014 51 16 67 17153 0 %
33 14/Padang 1637 1000 47 8 55 15121 0 %
34 17/Jambi 1235 815 47 9 56 14718 0 %
35 11/Banda Aceh 554 340 16 3 19 6107 0 %
36 47/Pontianak 1719 1155 51 12 63 21879 0 %
37 50/Samarinda 2100 1477 100 34 134 28601 0 %
38 81/Majene 396 234 10 4 14 6813 0 %
39 51/Tarakan 647 466 19 11 30 9726 0 %
40 77/Denpasar 1668 1148 63 14 77 19450 0 %
TOTAL 82585 55409 4491 990 5481 750000 1 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 3/FHISIP 26769 18447 1663 432 2095
2 4/FEB 25840 17742 1719 293 2012
3 1/FKIP 16185 11523 575 167 742
4 2/FST 8744 5722 507 81 588
5 6/VOKASI 1081 473 27 17 44
6 5/PASCA 3966 1502 0 0 0
TOTAL 82585 55409 4491 990 5481

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 17048 12078 1238 212 1450
2 311/Ilmu Hukum 10836 7486 622 161 783
3 72/Ilmu Komunikasi 5693 3952 372 88 460
4 83/Akuntansi 5112 3506 315 61 376
5 252/Sistem Informasi 4980 3216 293 45 338
6 51/Ilmu Administrasi Bisnis 3378 2430 271 28 299
7 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 4105 3202 212 15 227
8 50/Ilmu Administrasi Negara 1983 1314 126 44 170
9 87/Sastra Inggris 1421 1033 98 46 144
10 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 3665 2415 32 91 123
11 71/Ilmu Pemerintahan 1689 1076 85 26 111
12 70/Sosiologi 813 540 51 21 72
13 274/Agribisnis 1030 723 63 5 68
14 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 2373 1735 34 27 61
15 152/PAI Pre - Service 665 563 54 4 58
16 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 629 506 54 2 56
17 53/Ekonomi Pembangunan 643 405 47 7 54
18 471/Pariwisata 1398 845 42 7 49
19 253/Sains Data 471 356 37 4 41
20 84/Teknologi Pangan 625 398 35 5 40
21 483/Akuntansi Keuangan Publik 757 401 36 3 39
22 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 816 503 34 5 39
23 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 461 367 38 0 38
24 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 672 511 32 4 36
25 310/Ilmu Perpustakaan 431 270 18 14 32
26 163/Teknologi Pendidikan 510 258 19 7 26
27 312/Perpajakan 525 346 20 4 24
28 30/Perpajakan 639 271 12 12 24
29 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 768 536 22 2 24
30 78/Biologi 264 168 19 4 23
31 472/Kewirausahaan 425 234 22 1 23
32 55/Matematika 265 159 14 7 21
33 458/Ekonomi Syariah 457 273 19 2 21
34 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 233 181 20 1 21
35 38/Kearsipan 442 202 15 5 20
36 56/Statistika 293 199 12 6 18
37 62A/Pendidikan Matematika 175 133 15 1 16
38 76A/Pendidikan Ekonomi 107 75 11 0 11
39 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 337 189 6 3 9
40 61A/Pendidikan Kimia 39 28 7 1 8
41 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 286 170 5 2 7
42 58/Pendidikan Bahasa Inggris 547 304 4 3 7
43 59A/Pendidikan Biologi 80 59 5 0 5
44 62/Pendidikan Matematika 169 96 2 2 4
45 60/Pendidikan Fisika 33 21 2 1 3
46 76/Pendidikan Ekonomi 184 98 0 1 1
47 60A/Pendidikan Fisika 26 20 1 0 1
48 941/Doktor Ilmu Manajemen 162 53 0 0 0
49 93/Manajemen Perikanan 72 45 0 0 0
50 931/Doktor Administrasi Publik 70 35 0 0 0
51 541/Magister Manajemen 1500 496 0 0 0
52 92/Pendidikan Matematika 88 26 0 0 0
53 90/Ilmu Administrasi Publik 534 239 0 0 0
54 532/Hukum 421 127 0 0 0
55 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 173 88 0 0 0
56 61/Pendidikan Kimia 33 16 0 0 0
57 59/Pendidikan Biologi 88 41 0 0 0
58 599/Pendidikan Dasar 595 242 0 0 0
59 589/Studi Lingkungan 209 81 0 0 0
60 580/Pendidikan Bahasa Inggris 142 70 0 0 0
TOTAL 82585 55410 4491 990 5481

Postingan Terbaru

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk prog ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data P

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan ...

Selengkapnya