277,585

Admisi

234,003 ( 84 %)

Admisi Bayar

184,632 ( 79 %)

Maba Bayar

581,771

On-going Bayar

766,403

Maba+On going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 42117 30914 20449 70549 90998 77231 118 %
2 24/Bandung 22448 17771 13736 38941 52677 45305 116 %
3 71/Surabaya 16493 13714 10479 32119 42598 41038 104 %
4 18/Palembang 12051 11988 10938 30455 41393 32438 128 %
5 23/Bogor 14181 11466 8646 28445 37091 34981 106 %
6 42/Semarang 12409 10513 8796 24968 33764 28534 118 %
7 50/Samarinda 10303 8908 7373 23861 31234 28601 109 %
8 20/Bandar Lampung 8827 8795 8168 22558 30726 28585 107 %
9 74/Malang 10723 9173 7381 22053 29434 28775 102 %
10 45/Yogyakarta 9680 7800 6086 22129 28215 28086 100 %
11 12/Medan 8057 7986 7067 20355 27422 28339 97 %
12 41/Purwokerto 9022 7752 6436 19826 26262 22531 117 %
13 47/Pontianak 8985 7822 6432 17493 23925 21879 109 %
14 44/Surakarta 6990 5712 4413 14481 18894 19136 99 %
15 16/Pekanbaru 4942 4913 4369 13536 17905 18204 98 %
16 77/Denpasar 6222 5209 3963 13533 17496 19450 90 %
17 76/Jember 5825 5058 4153 12964 17117 17338 99 %
18 13/Batam 3777 3738 3307 13022 16329 19043 86 %
19 22/Serang 5167 4278 3415 12358 15773 19026 83 %
20 79/Kupang 5738 4394 3116 10907 14023 17153 82 %
21 14/Padang 3462 3418 2940 10920 13860 15121 92 %
22 49/Banjarmasin 5256 4541 3647 9946 13593 12403 110 %
23 17/Jambi 3637 3603 3230 10150 13380 14718 91 %
24 80/Makassar 5921 4274 2974 8589 11563 15000 77 %
25 15/Pangkal Pinang 2301 2276 2109 8784 10893 13934 78 %
26 19/Bengkulu 2940 2921 2576 8067 10643 12632 84 %
27 48/Palangka Raya 3641 2977 2248 6533 8781 10274 85 %
28 87/Jayapura 2468 2402 1976 5675 7651 8870 86 %
29 51/Tarakan 2785 2324 1575 6021 7596 9726 78 %
30 90/LAYANAN LUAR NEGERI 2467 2185 1495 5995 7490 6740 111 %
31 83/Kendari 2911 2281 1654 5519 7173 6530 110 %
32 78/Mataram 2683 2090 1374 5433 6807 8190 83 %
33 82/Palu 3070 2276 1456 4255 5711 5153 111 %
34 84/Manado 3484 2339 1476 4232 5708 6611 86 %
35 81/Majene 1709 1413 1109 3977 5086 6813 75 %
36 11/Banda Aceh 1130 1098 949 3584 4533 6107 74 %
37 86/Ambon 1205 1176 992 3070 4062 4501 90 %
38 89/Ternate 1107 1092 980 2109 3089 3739 83 %
39 10/Sorong 788 756 614 2200 2814 3518 80 %
40 85/Gorontalo 663 657 535 2159 2694 3747 72 %
TOTAL 277585 234003 184632 581771 766403 750000 102 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 18/Palembang 12051 11988 10938 30455 41393 32438 128 %
2 21/Jakarta 42117 30914 20449 70549 90998 77231 118 %
3 42/Semarang 12409 10513 8796 24968 33764 28534 118 %
4 41/Purwokerto 9022 7752 6436 19826 26262 22531 117 %
5 24/Bandung 22448 17771 13736 38941 52677 45305 116 %
6 82/Palu 3070 2276 1456 4255 5711 5153 111 %
7 90/LAYANAN LUAR NEGERI 2467 2185 1495 5995 7490 6740 111 %
8 83/Kendari 2911 2281 1654 5519 7173 6530 110 %
9 49/Banjarmasin 5256 4541 3647 9946 13593 12403 110 %
10 47/Pontianak 8985 7822 6432 17493 23925 21879 109 %
11 50/Samarinda 10303 8908 7373 23861 31234 28601 109 %
12 20/Bandar Lampung 8827 8795 8168 22558 30726 28585 107 %
13 23/Bogor 14181 11466 8646 28445 37091 34981 106 %
14 71/Surabaya 16493 13714 10479 32119 42598 41038 104 %
15 74/Malang 10723 9173 7381 22053 29434 28775 102 %
16 45/Yogyakarta 9680 7800 6086 22129 28215 28086 100 %
17 44/Surakarta 6990 5712 4413 14481 18894 19136 99 %
18 76/Jember 5825 5058 4153 12964 17117 17338 99 %
19 16/Pekanbaru 4942 4913 4369 13536 17905 18204 98 %
20 12/Medan 8057 7986 7067 20355 27422 28339 97 %
21 14/Padang 3462 3418 2940 10920 13860 15121 92 %
22 17/Jambi 3637 3603 3230 10150 13380 14718 91 %
23 86/Ambon 1205 1176 992 3070 4062 4501 90 %
24 77/Denpasar 6222 5209 3963 13533 17496 19450 90 %
25 84/Manado 3484 2339 1476 4232 5708 6611 86 %
26 87/Jayapura 2468 2402 1976 5675 7651 8870 86 %
27 13/Batam 3777 3738 3307 13022 16329 19043 86 %
28 48/Palangka Raya 3641 2977 2248 6533 8781 10274 85 %
29 19/Bengkulu 2940 2921 2576 8067 10643 12632 84 %
30 89/Ternate 1107 1092 980 2109 3089 3739 83 %
31 78/Mataram 2683 2090 1374 5433 6807 8190 83 %
32 22/Serang 5167 4278 3415 12358 15773 19026 83 %
33 79/Kupang 5738 4394 3116 10907 14023 17153 82 %
34 10/Sorong 788 756 614 2200 2814 3518 80 %
35 15/Pangkal Pinang 2301 2276 2109 8784 10893 13934 78 %
36 51/Tarakan 2785 2324 1575 6021 7596 9726 78 %
37 80/Makassar 5921 4274 2974 8589 11563 15000 77 %
38 81/Majene 1709 1413 1109 3977 5086 6813 75 %
39 11/Banda Aceh 1130 1098 949 3584 4533 6107 74 %
40 85/Gorontalo 663 657 535 2159 2694 3747 72 %
TOTAL 277585 234003 184632 581771 766403 750000 102 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 3/FHISIP 90717 74502 56959 200642 257601
2 4/FEB 84564 71124 55883 184986 240869
3 1/FKIP 74557 67230 56471 153015 209486
4 2/FST 25149 20269 14890 38806 53696
5 5/PASCA 2598 878 429 4322 4751
TOTAL 277585 234003 184632 581771 766403

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 57775 49752 39681 135174 174855
2 311/Ilmu Hukum 33937 28226 21576 75146 96722
3 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 12376 11114 9350 78986 88336
4 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 33678 31748 28184 31428 59612
5 83/Akuntansi 17715 14776 11781 38507 50288
6 72/Ilmu Komunikasi 18253 14641 10928 38936 49864
7 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 7416 6873 5406 23108 28514
8 51/Ilmu Administrasi Bisnis 12574 10429 8180 20130 28310
9 252/Sistem Informasi 13453 11137 8121 20188 28309
10 50/Ilmu Administrasi Negara 7680 6665 5498 22745 28243
11 71/Ilmu Pemerintahan 5496 4566 3456 15148 18604
12 87/Sastra Inggris 4354 3600 2635 10017 12652
13 274/Agribisnis 3549 2971 2317 5931 8248
14 310/Ilmu Perpustakaan 1518 1292 1063 5502 6565
15 70/Sosiologi 2501 1929 1404 5074 6478
16 84/Teknologi Pangan 2166 1665 1273 4061 5334
17 152/PAI Pre - Service 3143 2984 2492 2748 5240
18 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 2425 1843 1328 3824 5152
19 53/Ekonomi Pembangunan 1716 1435 1034 3860 4894
20 471/Pariwisata 4138 2786 1793 2884 4677
21 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 3249 2772 2135 2495 4630
22 38/Kearsipan 1168 957 790 3311 4101
23 30/Perpajakan 1374 783 476 3535 4011
24 163/Teknologi Pendidikan 1258 947 654 2593 3247
25 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 827 658 462 2731 3193
26 483/Akuntansi Keuangan Publik 1379 1071 741 2243 2984
27 458/Ekonomi Syariah 1234 926 631 2318 2949
28 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 714 616 453 2254 2707
29 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2117 1425 844 1574 2418
30 58/Pendidikan Bahasa Inggris 974 621 329 1899 2228
31 56/Statistika 826 644 498 1725 2223
32 312/Perpajakan 1862 1414 953 1066 2019
33 78/Biologi 783 553 394 1433 1827
34 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2296 1951 1654 0 1654
35 55/Matematika 692 499 338 1276 1614
36 62/Pendidikan Matematika 449 345 245 1355 1600
37 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 2086 1848 1536 0 1536
38 541/Magister Manajemen 1044 277 116 1397 1513
39 599/Pendidikan Dasar 397 129 72 1009 1081
40 253/Sains Data 1254 957 621 368 989
41 76/Pendidikan Ekonomi 420 253 150 827 977
42 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1264 1114 959 0 959
43 90/Ilmu Administrasi Publik 418 186 69 821 890
44 59/Pendidikan Biologi 240 189 134 660 794
45 62A/Pendidikan Matematika 765 688 600 0 600
46 76A/Pendidikan Ekonomi 465 408 351 0 351
47 59A/Pendidikan Biologi 450 398 328 0 328
48 93/Manajemen Perikanan 115 86 53 249 302
49 60/Pendidikan Fisika 65 49 37 221 258
50 472/Kewirausahaan 607 378 222 0 222
51 92/Pendidikan Matematika 79 33 16 204 220
52 580/Pendidikan Bahasa Inggris 72 31 12 197 209
53 589/Studi Lingkungan 118 36 20 147 167
54 61/Pendidikan Kimia 87 51 29 136 165
55 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 87 37 14 105 119
56 532/Hukum 266 63 27 74 101
57 941/Doktor Ilmu Manajemen 0 0 19 70 89
58 61A/Pendidikan Kimia 136 113 84 0 84
59 60A/Pendidikan Fisika 82 65 55 0 55
60 931/Doktor Administrasi Publik 2 0 11 44 55
61 86/Ilmu Adm. Negara (Administrasi Kepegawaian) 0 0 0 32 32
62 597/Manajemen Bidang Minat Pendidikan 0 0 0 5 5
63 74/Agribisnis (Penyuluhan Pertanian) 1 0 0 0 0
TOTAL 277585 234003 184632 581771 766403

Postingan Terbaru

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk prog ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data P

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan ...

Selengkapnya