102,531

Admisi

69,313 ( 68 %)

Admisi Bayar

7,230 ( 10 %)

Maba Bayar

2,632

On-going Bayar

9,862

Maba+On going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 18732 12062 1338 445 1783 77231 2 %
2 24/Bandung 8727 5947 1062 224 1286 45305 3 %
3 71/Surabaya 5770 4212 449 166 615 41038 1 %
4 23/Bogor 5307 3528 380 155 535 34981 2 %
5 45/Yogyakarta 3350 2323 307 164 471 28086 2 %
6 50/Samarinda 2673 1882 182 198 380 28601 1 %
7 18/Palembang 4277 2714 314 57 371 32438 1 %
8 41/Purwokerto 2578 1880 260 109 369 22531 2 %
9 74/Malang 3195 2279 217 104 321 28775 1 %
10 42/Semarang 3355 2328 223 70 293 28534 1 %
11 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1519 1231 191 53 244 6740 4 %
12 44/Surakarta 2267 1627 188 48 236 19136 1 %
13 22/Serang 1921 1352 155 65 220 19026 1 %
14 12/Medan 3738 2520 167 50 217 28339 1 %
15 13/Batam 2105 1425 140 67 207 19043 1 %
16 49/Banjarmasin 1559 1127 125 67 192 12403 2 %
17 20/Bandar Lampung 2588 1709 117 66 183 28585 1 %
18 77/Denpasar 2129 1468 123 46 169 19450 1 %
19 80/Makassar 2448 1533 135 33 168 15000 1 %
20 16/Pekanbaru 2131 1476 113 33 146 18204 1 %
21 48/Palangka Raya 1197 783 112 31 143 10274 1 %
22 87/Jayapura 1568 1070 106 33 139 8870 2 %
23 79/Kupang 1877 1223 91 33 124 17153 1 %
24 47/Pontianak 2167 1516 86 31 117 21879 1 %
25 76/Jember 1384 1021 75 32 107 17338 1 %
26 14/Padang 2031 1328 78 19 97 15121 1 %
27 17/Jambi 1541 1026 70 24 94 14718 1 %
28 78/Mataram 1170 789 66 24 90 8190 1 %
29 82/Palu 1383 888 54 21 75 5153 1 %
30 15/Pangkal Pinang 515 293 38 34 72 13934 1 %
31 51/Tarakan 740 550 34 30 64 9726 1 %
32 84/Manado 1186 710 48 13 61 6611 1 %
33 86/Ambon 650 391 29 23 52 4501 1 %
34 19/Bengkulu 1036 760 36 16 52 12632 0 %
35 83/Kendari 933 606 30 10 40 6530 1 %
36 81/Majene 499 324 22 10 32 6813 0 %
37 89/Ternate 754 463 23 8 31 3739 1 %
38 10/Sorong 561 377 17 10 27 3518 1 %
39 11/Banda Aceh 635 376 20 3 23 6107 0 %
40 85/Gorontalo 335 196 9 7 16 3747 0 %
TOTAL 102531 69313 7230 2632 9862 750000 1 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1519 1231 191 53 244 6740 4 %
2 24/Bandung 8727 5947 1062 224 1286 45305 3 %
3 23/Bogor 5307 3528 380 155 535 34981 2 %
4 41/Purwokerto 2578 1880 260 109 369 22531 2 %
5 49/Banjarmasin 1559 1127 125 67 192 12403 2 %
6 45/Yogyakarta 3350 2323 307 164 471 28086 2 %
7 21/Jakarta 18732 12062 1338 445 1783 77231 2 %
8 87/Jayapura 1568 1070 106 33 139 8870 2 %
9 47/Pontianak 2167 1516 86 31 117 21879 1 %
10 48/Palangka Raya 1197 783 112 31 143 10274 1 %
11 50/Samarinda 2673 1882 182 198 380 28601 1 %
12 80/Makassar 2448 1533 135 33 168 15000 1 %
13 13/Batam 2105 1425 140 67 207 19043 1 %
14 51/Tarakan 740 550 34 30 64 9726 1 %
15 86/Ambon 650 391 29 23 52 4501 1 %
16 18/Palembang 4277 2714 314 57 371 32438 1 %
17 77/Denpasar 2129 1468 123 46 169 19450 1 %
18 78/Mataram 1170 789 66 24 90 8190 1 %
19 20/Bandar Lampung 2588 1709 117 66 183 28585 1 %
20 10/Sorong 561 377 17 10 27 3518 1 %
21 42/Semarang 3355 2328 223 70 293 28534 1 %
22 22/Serang 1921 1352 155 65 220 19026 1 %
23 82/Palu 1383 888 54 21 75 5153 1 %
24 44/Surakarta 2267 1627 188 48 236 19136 1 %
25 15/Pangkal Pinang 515 293 38 34 72 13934 1 %
26 76/Jember 1384 1021 75 32 107 17338 1 %
27 83/Kendari 933 606 30 10 40 6530 1 %
28 16/Pekanbaru 2131 1476 113 33 146 18204 1 %
29 84/Manado 1186 710 48 13 61 6611 1 %
30 89/Ternate 754 463 23 8 31 3739 1 %
31 74/Malang 3195 2279 217 104 321 28775 1 %
32 79/Kupang 1877 1223 91 33 124 17153 1 %
33 14/Padang 2031 1328 78 19 97 15121 1 %
34 12/Medan 3738 2520 167 50 217 28339 1 %
35 17/Jambi 1541 1026 70 24 94 14718 1 %
36 71/Surabaya 5770 4212 449 166 615 41038 1 %
37 81/Majene 499 324 22 10 32 6813 0 %
38 19/Bengkulu 1036 760 36 16 52 12632 0 %
39 85/Gorontalo 335 196 9 7 16 3747 0 %
40 11/Banda Aceh 635 376 20 3 23 6107 0 %
TOTAL 102531 69313 7230 2632 9862 750000 1 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 3/FHISIP 32917 22508 2636 1075 3711
2 4/FEB 32023 22016 2793 802 3595
3 1/FKIP 21328 15438 953 488 1441
4 2/FST 10976 7257 801 229 1030
5 6/VOKASI 1324 592 47 38 85
6 5/PASCA 3963 1502 0 0 0
TOTAL 102531 69313 7230 2632 9862

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 21072 14914 1996 576 2572
2 311/Ilmu Hukum 13346 9126 1002 393 1395
3 72/Ilmu Komunikasi 7009 4810 604 229 833
4 83/Akuntansi 6404 4471 547 172 719
5 252/Sistem Informasi 6274 4139 459 128 587
6 51/Ilmu Administrasi Bisnis 4100 2924 407 102 509
7 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 5167 3965 336 94 430
8 50/Ilmu Administrasi Negara 2442 1627 200 105 305
9 87/Sastra Inggris 1730 1230 165 99 264
10 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 5237 3715 60 202 262
11 71/Ilmu Pemerintahan 2157 1407 122 60 182
12 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 3356 2616 73 70 143
13 152/PAI Pre - Service 798 672 98 20 118
14 70/Sosiologi 972 629 72 41 113
15 274/Agribisnis 1305 908 100 11 111
16 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 777 616 86 10 96
17 471/Pariwisata 1728 1016 71 14 85
18 53/Ekonomi Pembangunan 784 512 66 17 83
19 84/Teknologi Pangan 777 508 58 23 81
20 483/Akuntansi Keuangan Publik 932 483 57 12 69
21 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 883 614 51 17 68
22 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 1029 637 49 17 66
23 253/Sains Data 577 417 57 9 66
24 310/Ilmu Perpustakaan 556 370 34 31 65
25 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 582 464 59 4 63
26 163/Teknologi Pendidikan 651 313 34 16 50
27 312/Perpajakan 605 385 30 15 45
28 55/Matematika 326 201 25 19 44
29 30/Perpajakan 785 320 22 22 44
30 78/Biologi 323 197 31 12 43
31 38/Kearsipan 539 272 25 16 41
32 458/Ekonomi Syariah 543 323 28 10 38
33 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 873 577 33 5 38
34 56/Statistika 365 250 22 10 32
35 62A/Pendidikan Matematika 236 182 29 2 31
36 472/Kewirausahaan 560 297 28 1 29
37 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 299 241 26 1 27
38 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 465 259 13 9 22
39 58/Pendidikan Bahasa Inggris 663 363 8 13 21
40 76A/Pendidikan Ekonomi 133 95 15 1 16
41 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 368 234 6 6 12
42 62/Pendidikan Matematika 225 134 3 7 10
43 76/Pendidikan Ekonomi 232 126 4 4 8
44 61A/Pendidikan Kimia 46 32 7 1 8
45 59A/Pendidikan Biologi 108 82 7 1 8
46 60/Pendidikan Fisika 38 24 2 3 5
47 59/Pendidikan Biologi 116 70 2 2 4
48 60A/Pendidikan Fisika 30 24 1 0 1
49 599/Pendidikan Dasar 594 242 0 0 0
50 589/Studi Lingkungan 209 81 0 0 0
51 580/Pendidikan Bahasa Inggris 142 70 0 0 0
52 941/Doktor Ilmu Manajemen 162 53 0 0 0
53 93/Manajemen Perikanan 72 45 0 0 0
54 541/Magister Manajemen 1498 496 0 0 0
55 931/Doktor Administrasi Publik 70 35 0 0 0
56 92/Pendidikan Matematika 88 26 0 0 0
57 532/Hukum 421 127 0 0 0
58 90/Ilmu Administrasi Publik 534 239 0 0 0
59 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 173 88 0 0 0
60 61/Pendidikan Kimia 45 20 0 0 0
TOTAL 102531 69313 7230 2632 9862

Postingan Terbaru

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk prog ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data P

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan ...

Selengkapnya