101,935

Admisi

68,880 ( 68 %)

Admisi Bayar

7,133 ( 10 %)

Maba Bayar

2,558

On-going Bayar

9,691

Maba+On going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 18620 11997 1323 435 1758 77231 2 %
2 24/Bandung 8683 5906 1050 220 1270 45305 3 %
3 71/Surabaya 5736 4186 444 161 605 41038 1 %
4 23/Bogor 5267 3501 377 153 530 34981 2 %
5 45/Yogyakarta 3328 2297 302 160 462 28086 2 %
6 50/Samarinda 2652 1874 174 191 365 28601 1 %
7 41/Purwokerto 2561 1866 254 109 363 22531 2 %
8 18/Palembang 4257 2699 309 52 361 32438 1 %
9 74/Malang 3177 2272 211 99 310 28775 1 %
10 42/Semarang 3342 2309 221 69 290 28534 1 %
11 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1511 1220 189 51 240 6740 4 %
12 44/Surakarta 2257 1615 188 44 232 19136 1 %
13 22/Serang 1914 1349 154 62 216 19026 1 %
14 12/Medan 3717 2505 164 49 213 28339 1 %
15 13/Batam 2096 1420 137 66 203 19043 1 %
16 49/Banjarmasin 1546 1119 122 64 186 12403 1 %
17 20/Bandar Lampung 2578 1697 117 66 183 28585 1 %
18 77/Denpasar 2112 1454 120 45 165 19450 1 %
19 80/Makassar 2434 1523 134 31 165 15000 1 %
20 48/Palangka Raya 1192 780 112 30 142 10274 1 %
21 16/Pekanbaru 2125 1465 110 32 142 18204 1 %
22 87/Jayapura 1565 1067 104 32 136 8870 2 %
23 79/Kupang 1857 1214 91 31 122 17153 1 %
24 47/Pontianak 2159 1507 83 29 112 21879 1 %
25 76/Jember 1371 1010 73 30 103 17338 1 %
26 14/Padang 2018 1325 78 18 96 15121 1 %
27 17/Jambi 1533 1016 70 23 93 14718 1 %
28 78/Mataram 1161 783 66 24 90 8190 1 %
29 82/Palu 1378 883 54 21 75 5153 1 %
30 15/Pangkal Pinang 510 291 38 34 72 13934 1 %
31 51/Tarakan 737 547 33 28 61 9726 1 %
32 84/Manado 1179 709 46 12 58 6611 1 %
33 86/Ambon 649 390 29 23 52 4501 1 %
34 19/Bengkulu 1033 755 36 16 52 12632 0 %
35 83/Kendari 932 601 30 10 40 6530 1 %
36 81/Majene 496 325 22 10 32 6813 0 %
37 89/Ternate 743 461 22 8 30 3739 1 %
38 10/Sorong 558 374 17 10 27 3518 1 %
39 11/Banda Aceh 631 373 20 3 23 6107 0 %
40 85/Gorontalo 320 195 9 7 16 3747 0 %
TOTAL 101935 68880 7133 2558 9691 750000 1 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1511 1220 189 51 240 6740 4 %
2 24/Bandung 8683 5906 1050 220 1270 45305 3 %
3 23/Bogor 5267 3501 377 153 530 34981 2 %
4 41/Purwokerto 2561 1866 254 109 363 22531 2 %
5 45/Yogyakarta 3328 2297 302 160 462 28086 2 %
6 21/Jakarta 18620 11997 1323 435 1758 77231 2 %
7 87/Jayapura 1565 1067 104 32 136 8870 2 %
8 47/Pontianak 2159 1507 83 29 112 21879 1 %
9 48/Palangka Raya 1192 780 112 30 142 10274 1 %
10 50/Samarinda 2652 1874 174 191 365 28601 1 %
11 80/Makassar 2434 1523 134 31 165 15000 1 %
12 13/Batam 2096 1420 137 66 203 19043 1 %
13 51/Tarakan 737 547 33 28 61 9726 1 %
14 49/Banjarmasin 1546 1119 122 64 186 12403 1 %
15 86/Ambon 649 390 29 23 52 4501 1 %
16 18/Palembang 4257 2699 309 52 361 32438 1 %
17 77/Denpasar 2112 1454 120 45 165 19450 1 %
18 78/Mataram 1161 783 66 24 90 8190 1 %
19 20/Bandar Lampung 2578 1697 117 66 183 28585 1 %
20 10/Sorong 558 374 17 10 27 3518 1 %
21 42/Semarang 3342 2309 221 69 290 28534 1 %
22 22/Serang 1914 1349 154 62 216 19026 1 %
23 82/Palu 1378 883 54 21 75 5153 1 %
24 44/Surakarta 2257 1615 188 44 232 19136 1 %
25 15/Pangkal Pinang 510 291 38 34 72 13934 1 %
26 76/Jember 1371 1010 73 30 103 17338 1 %
27 83/Kendari 932 601 30 10 40 6530 1 %
28 16/Pekanbaru 2125 1465 110 32 142 18204 1 %
29 84/Manado 1179 709 46 12 58 6611 1 %
30 89/Ternate 743 461 22 8 30 3739 1 %
31 74/Malang 3177 2272 211 99 310 28775 1 %
32 79/Kupang 1857 1214 91 31 122 17153 1 %
33 14/Padang 2018 1325 78 18 96 15121 1 %
34 12/Medan 3717 2505 164 49 213 28339 1 %
35 17/Jambi 1533 1016 70 23 93 14718 1 %
36 71/Surabaya 5736 4186 444 161 605 41038 1 %
37 81/Majene 496 325 22 10 32 6813 0 %
38 19/Bengkulu 1033 755 36 16 52 12632 0 %
39 85/Gorontalo 320 195 9 7 16 3747 0 %
40 11/Banda Aceh 631 373 20 3 23 6107 0 %
TOTAL 101935 68880 7133 2558 9691 750000 1 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 3/FHISIP 32723 22359 2603 1051 3654
2 4/FEB 31822 21879 2752 769 3521
3 1/FKIP 21214 15344 941 476 1417
4 2/FST 10893 7208 791 224 1015
5 6/VOKASI 1319 588 46 38 84
6 5/PASCA 3964 1502 0 0 0
TOTAL 101935 68880 7133 2558 9691

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 20934 14823 1971 549 2520
2 311/Ilmu Hukum 13261 9066 995 383 1378
3 72/Ilmu Komunikasi 6963 4776 595 224 819
4 83/Akuntansi 6369 4440 533 167 700
5 252/Sistem Informasi 6237 4116 453 126 579
6 51/Ilmu Administrasi Bisnis 4070 2905 400 100 500
7 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 5139 3936 331 89 420
8 50/Ilmu Administrasi Negara 2428 1613 197 103 300
9 87/Sastra Inggris 1721 1224 163 97 260
10 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 5212 3692 60 197 257
11 71/Ilmu Pemerintahan 2151 1399 121 58 179
12 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 3333 2605 73 68 141
13 152/PAI Pre - Service 797 670 96 20 116
14 70/Sosiologi 968 625 72 41 113
15 274/Agribisnis 1289 895 99 9 108
16 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 773 610 86 10 96
17 471/Pariwisata 1717 1011 71 14 85
18 53/Ekonomi Pembangunan 778 510 66 16 82
19 84/Teknologi Pangan 774 505 57 23 80
20 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 875 609 51 17 68
21 483/Akuntansi Keuangan Publik 928 478 55 12 67
22 253/Sains Data 575 416 57 9 66
23 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 1019 632 49 16 65
24 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 582 464 58 4 62
25 310/Ilmu Perpustakaan 555 366 32 30 62
26 163/Teknologi Pendidikan 645 311 33 16 49
27 30/Perpajakan 781 317 22 22 44
28 55/Matematika 322 200 24 19 43
29 78/Biologi 315 195 31 12 43
30 312/Perpajakan 606 385 28 15 43
31 38/Kearsipan 538 271 24 16 40
32 458/Ekonomi Syariah 542 324 28 10 38
33 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 868 573 31 5 36
34 56/Statistika 362 249 21 10 31
35 62A/Pendidikan Matematika 234 180 29 2 31
36 472/Kewirausahaan 554 293 28 1 29
37 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 296 239 26 1 27
38 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 461 257 12 9 21
39 58/Pendidikan Bahasa Inggris 663 362 8 13 21
40 76A/Pendidikan Ekonomi 134 95 15 1 16
41 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 365 231 6 6 12
42 62/Pendidikan Matematika 226 134 3 7 10
43 76/Pendidikan Ekonomi 231 125 4 4 8
44 61A/Pendidikan Kimia 46 32 7 1 8
45 59A/Pendidikan Biologi 107 81 7 1 8
46 60/Pendidikan Fisika 38 24 2 3 5
47 59/Pendidikan Biologi 114 70 2 2 4
48 60A/Pendidikan Fisika 30 24 1 0 1
49 580/Pendidikan Bahasa Inggris 142 70 0 0 0
50 941/Doktor Ilmu Manajemen 162 53 0 0 0
51 93/Manajemen Perikanan 72 45 0 0 0
52 541/Magister Manajemen 1499 496 0 0 0
53 931/Doktor Administrasi Publik 70 35 0 0 0
54 92/Pendidikan Matematika 88 26 0 0 0
55 532/Hukum 421 127 0 0 0
56 90/Ilmu Administrasi Publik 534 239 0 0 0
57 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 173 88 0 0 0
58 61/Pendidikan Kimia 45 20 0 0 0
59 599/Pendidikan Dasar 594 242 0 0 0
60 589/Studi Lingkungan 209 81 0 0 0
TOTAL 101935 68880 7133 2558 9691

Postingan Terbaru

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk prog ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data P

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan ...

Selengkapnya