97,722

Admisi

66,952 ( 69 %)

Admisi Bayar

6,483 ( 10 %)

Maba Bayar

2,022

On-going Bayar

8,505

Maba+On going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 17785 11706 1229 371 1600 77231 2 %
2 24/Bandung 8294 5709 961 168 1129 45305 2 %
3 71/Surabaya 5498 4082 403 122 525 41038 1 %
4 23/Bogor 5058 3400 343 129 472 34981 1 %
5 45/Yogyakarta 3199 2216 263 128 391 28086 1 %
6 18/Palembang 4105 2635 279 37 316 32438 1 %
7 41/Purwokerto 2448 1804 239 73 312 22531 1 %
8 50/Samarinda 2541 1819 151 131 282 28601 1 %
9 42/Semarang 3178 2229 207 55 262 28534 1 %
10 74/Malang 3030 2192 186 71 257 28775 1 %
11 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1435 1186 170 34 204 6740 3 %
12 44/Surakarta 2176 1581 169 34 203 19136 1 %
13 12/Medan 3588 2459 151 43 194 28339 1 %
14 22/Serang 1816 1288 144 49 193 19026 1 %
15 13/Batam 1997 1378 119 57 176 19043 1 %
16 49/Banjarmasin 1488 1075 105 53 158 12403 1 %
17 80/Makassar 2337 1492 123 28 151 15000 1 %
18 20/Bandar Lampung 2441 1646 101 48 149 28585 1 %
19 77/Denpasar 2028 1418 106 36 142 19450 1 %
20 48/Palangka Raya 1142 764 99 26 125 10274 1 %
21 87/Jayapura 1538 1053 96 27 123 8870 1 %
22 16/Pekanbaru 2033 1400 93 21 114 18204 1 %
23 79/Kupang 1791 1188 85 25 110 17153 1 %
24 47/Pontianak 2090 1461 74 22 96 21879 0 %
25 14/Padang 1944 1287 72 16 88 15121 1 %
26 76/Jember 1310 975 63 24 87 17338 1 %
27 78/Mataram 1128 767 64 22 86 8190 1 %
28 17/Jambi 1467 981 65 20 85 14718 1 %
29 82/Palu 1346 870 53 19 72 5153 1 %
30 15/Pangkal Pinang 486 282 35 32 67 13934 0 %
31 84/Manado 1143 695 41 10 51 6611 1 %
32 51/Tarakan 724 536 26 23 49 9726 1 %
33 86/Ambon 632 383 28 20 48 4501 1 %
34 19/Bengkulu 979 724 32 11 43 12632 0 %
35 83/Kendari 902 592 27 8 35 6530 1 %
36 81/Majene 473 313 18 8 26 6813 0 %
37 89/Ternate 706 449 20 6 26 3739 1 %
38 11/Banda Aceh 606 366 20 3 23 6107 0 %
39 10/Sorong 540 363 16 6 22 3518 1 %
40 85/Gorontalo 300 188 7 6 13 3747 0 %
TOTAL 97722 66952 6483 2022 8505 750000 1 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1435 1186 170 34 204 6740 3 %
2 24/Bandung 8294 5709 961 168 1129 45305 2 %
3 21/Jakarta 17785 11706 1229 371 1600 77231 2 %
4 16/Pekanbaru 2033 1400 93 21 114 18204 1 %
5 84/Manado 1143 695 41 10 51 6611 1 %
6 74/Malang 3030 2192 186 71 257 28775 1 %
7 89/Ternate 706 449 20 6 26 3739 1 %
8 79/Kupang 1791 1188 85 25 110 17153 1 %
9 14/Padang 1944 1287 72 16 88 15121 1 %
10 87/Jayapura 1538 1053 96 27 123 8870 1 %
11 12/Medan 3588 2459 151 43 194 28339 1 %
12 17/Jambi 1467 981 65 20 85 14718 1 %
13 71/Surabaya 5498 4082 403 122 525 41038 1 %
14 48/Palangka Raya 1142 764 99 26 125 10274 1 %
15 50/Samarinda 2541 1819 151 131 282 28601 1 %
16 80/Makassar 2337 1492 123 28 151 15000 1 %
17 23/Bogor 5058 3400 343 129 472 34981 1 %
18 13/Batam 1997 1378 119 57 176 19043 1 %
19 51/Tarakan 724 536 26 23 49 9726 1 %
20 41/Purwokerto 2448 1804 239 73 312 22531 1 %
21 49/Banjarmasin 1488 1075 105 53 158 12403 1 %
22 18/Palembang 4105 2635 279 37 316 32438 1 %
23 86/Ambon 632 383 28 20 48 4501 1 %
24 77/Denpasar 2028 1418 106 36 142 19450 1 %
25 78/Mataram 1128 767 64 22 86 8190 1 %
26 20/Bandar Lampung 2441 1646 101 48 149 28585 1 %
27 42/Semarang 3178 2229 207 55 262 28534 1 %
28 10/Sorong 540 363 16 6 22 3518 1 %
29 22/Serang 1816 1288 144 49 193 19026 1 %
30 82/Palu 1346 870 53 19 72 5153 1 %
31 44/Surakarta 2176 1581 169 34 203 19136 1 %
32 45/Yogyakarta 3199 2216 263 128 391 28086 1 %
33 76/Jember 1310 975 63 24 87 17338 1 %
34 83/Kendari 902 592 27 8 35 6530 1 %
35 11/Banda Aceh 606 366 20 3 23 6107 0 %
36 47/Pontianak 2090 1461 74 22 96 21879 0 %
37 81/Majene 473 313 18 8 26 6813 0 %
38 19/Bengkulu 979 724 32 11 43 12632 0 %
39 15/Pangkal Pinang 486 282 35 32 67 13934 0 %
40 85/Gorontalo 300 188 7 6 13 3747 0 %
TOTAL 97722 66952 6483 2022 8505 750000 1 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 3/FHISIP 31381 21760 2382 846 3228
2 4/FEB 30455 21262 2499 603 3102
3 1/FKIP 20243 14847 843 367 1210
4 2/FST 10422 7011 716 172 888
5 6/VOKASI 1257 570 43 34 77
6 5/PASCA 3964 1502 0 0 0
TOTAL 97722 66952 6483 2022 8505

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 20069 14405 1793 421 2214
2 311/Ilmu Hukum 12727 8843 909 306 1215
3 72/Ilmu Komunikasi 6660 4647 544 181 725
4 83/Akuntansi 6059 4311 481 141 622
5 252/Sistem Informasi 5957 3994 418 97 515
6 51/Ilmu Administrasi Bisnis 3911 2828 360 77 437
7 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 4883 3773 298 57 355
8 50/Ilmu Administrasi Negara 2345 1559 184 82 266
9 87/Sastra Inggris 1651 1194 150 77 227
10 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 4963 3595 54 158 212
11 71/Ilmu Pemerintahan 2051 1352 111 51 162
12 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 3207 2526 64 54 118
13 152/PAI Pre - Service 775 650 88 18 106
14 70/Sosiologi 933 609 67 37 104
15 274/Agribisnis 1235 874 89 7 96
16 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 735 594 77 9 86
17 471/Pariwisata 1648 991 63 13 76
18 53/Ekonomi Pembangunan 759 498 60 12 72
19 84/Teknologi Pangan 743 492 49 16 65
20 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 837 590 47 14 61
21 253/Sains Data 545 404 53 7 60
22 483/Akuntansi Keuangan Publik 878 458 50 9 59
23 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 982 616 43 14 57
24 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 552 439 52 3 55
25 310/Ilmu Perpustakaan 524 353 29 25 54
26 30/Perpajakan 742 309 21 19 40
27 163/Teknologi Pendidikan 609 297 26 13 39
28 312/Perpajakan 579 375 28 10 38
29 38/Kearsipan 515 261 22 15 37
30 78/Biologi 304 193 26 9 35
31 55/Matematika 309 195 21 13 34
32 458/Ekonomi Syariah 522 315 27 6 33
33 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 846 565 29 3 32
34 56/Statistika 347 243 17 9 26
35 472/Kewirausahaan 520 284 25 1 26
36 62A/Pendidikan Matematika 217 168 23 2 25
37 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 277 228 23 1 24
38 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 437 255 11 8 19
39 58/Pendidikan Bahasa Inggris 633 354 7 8 15
40 76A/Pendidikan Ekonomi 129 92 13 1 14
41 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 346 225 6 4 10
42 62/Pendidikan Matematika 216 133 3 5 8
43 61A/Pendidikan Kimia 45 31 7 1 8
44 59A/Pendidikan Biologi 103 78 7 1 8
45 76/Pendidikan Ekonomi 217 121 3 3 6
46 60/Pendidikan Fisika 35 23 2 3 5
47 59/Pendidikan Biologi 109 66 2 1 3
48 60A/Pendidikan Fisika 29 24 1 0 1
49 589/Studi Lingkungan 209 81 0 0 0
50 580/Pendidikan Bahasa Inggris 142 70 0 0 0
51 941/Doktor Ilmu Manajemen 162 53 0 0 0
52 93/Manajemen Perikanan 72 45 0 0 0
53 541/Magister Manajemen 1499 496 0 0 0
54 931/Doktor Administrasi Publik 70 35 0 0 0
55 92/Pendidikan Matematika 88 26 0 0 0
56 532/Hukum 421 127 0 0 0
57 90/Ilmu Administrasi Publik 534 239 0 0 0
58 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 173 88 0 0 0
59 61/Pendidikan Kimia 43 20 0 0 0
60 599/Pendidikan Dasar 594 242 0 0 0
TOTAL 97722 66952 6483 2022 8505

Postingan Terbaru

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk prog ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data P

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan ...

Selengkapnya