191,432

Admisi

135,085 ( 71 %)

Admisi Bayar

23,313 ( 17 %)

Maba Bayar

13,858

On-going Bayar

37,171

Maba+On going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 28586 18919 3765 2486 6251 77231 8 %
2 24/Bandung 14874 10431 2658 1377 4035 45305 9 %
3 71/Surabaya 10525 7570 1318 1099 2417 41038 6 %
4 42/Semarang 7335 5592 1448 847 2295 28534 8 %
5 41/Purwokerto 5718 4470 1336 538 1874 22531 8 %
6 23/Bogor 9032 6493 1128 698 1826 34981 5 %
7 18/Palembang 10061 7557 1331 390 1721 32438 5 %
8 74/Malang 6796 5093 924 562 1486 28775 5 %
9 45/Yogyakarta 5871 4199 850 587 1437 28086 5 %
10 50/Samarinda 6744 5109 717 376 1093 28601 4 %
11 44/Surakarta 4539 3221 618 407 1025 19136 5 %
12 20/Bandar Lampung 6549 4776 614 358 972 28585 3 %
13 77/Denpasar 3919 2996 494 269 763 19450 4 %
14 76/Jember 3861 2931 488 255 743 17338 4 %
15 13/Batam 3648 2614 484 232 716 19043 4 %
16 49/Banjarmasin 3414 2668 404 265 669 12403 5 %
17 22/Serang 2879 2060 347 293 640 19026 3 %
18 12/Medan 6636 4367 413 219 632 28339 2 %
19 16/Pekanbaru 4798 3381 378 208 586 18204 3 %
20 47/Pontianak 5579 4126 347 209 556 21879 3 %
21 80/Makassar 4003 2463 284 216 500 15000 3 %
22 17/Jambi 3196 2247 377 121 498 14718 3 %
23 48/Palangka Raya 2420 1822 309 131 440 10274 4 %
24 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1622 1271 259 142 401 6740 6 %
25 87/Jayapura 2615 1672 264 137 401 8870 5 %
26 14/Padang 3321 2124 178 147 325 15121 2 %
27 15/Pangkal Pinang 1696 1221 145 168 313 13934 2 %
28 84/Manado 2307 1257 149 147 296 6611 4 %
29 89/Ternate 961 609 107 188 295 3739 8 %
30 79/Kupang 3163 1975 199 90 289 17153 2 %
31 51/Tarakan 1647 1163 167 116 283 9726 3 %
32 78/Mataram 1745 1194 155 111 266 8190 3 %
33 19/Bengkulu 2479 1844 136 87 223 12632 2 %
34 82/Palu 2092 1303 137 49 186 5153 4 %
35 86/Ambon 1102 698 94 87 181 4501 4 %
36 83/Kendari 1870 1156 78 76 154 6530 2 %
37 10/Sorong 945 621 75 68 143 3518 4 %
38 11/Banda Aceh 1053 661 57 29 86 6107 1 %
39 81/Majene 1101 757 43 41 84 6813 1 %
40 85/Gorontalo 730 454 38 32 70 3747 2 %
TOTAL 191432 135085 23313 13858 37171 750000 5 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 24/Bandung 14874 10431 2658 1377 4035 45305 9 %
2 21/Jakarta 28586 18919 3765 2486 6251 77231 8 %
3 89/Ternate 961 609 107 188 295 3739 8 %
4 41/Purwokerto 5718 4470 1336 538 1874 22531 8 %
5 42/Semarang 7335 5592 1448 847 2295 28534 8 %
6 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1622 1271 259 142 401 6740 6 %
7 71/Surabaya 10525 7570 1318 1099 2417 41038 6 %
8 44/Surakarta 4539 3221 618 407 1025 19136 5 %
9 45/Yogyakarta 5871 4199 850 587 1437 28086 5 %
10 74/Malang 6796 5093 924 562 1486 28775 5 %
11 87/Jayapura 2615 1672 264 137 401 8870 5 %
12 23/Bogor 9032 6493 1128 698 1826 34981 5 %
13 49/Banjarmasin 3414 2668 404 265 669 12403 5 %
14 18/Palembang 10061 7557 1331 390 1721 32438 5 %
15 82/Palu 2092 1303 137 49 186 5153 4 %
16 76/Jember 3861 2931 488 255 743 17338 4 %
17 84/Manado 2307 1257 149 147 296 6611 4 %
18 48/Palangka Raya 2420 1822 309 131 440 10274 4 %
19 50/Samarinda 6744 5109 717 376 1093 28601 4 %
20 13/Batam 3648 2614 484 232 716 19043 4 %
21 86/Ambon 1102 698 94 87 181 4501 4 %
22 77/Denpasar 3919 2996 494 269 763 19450 4 %
23 10/Sorong 945 621 75 68 143 3518 4 %
24 16/Pekanbaru 4798 3381 378 208 586 18204 3 %
25 17/Jambi 3196 2247 377 121 498 14718 3 %
26 47/Pontianak 5579 4126 347 209 556 21879 3 %
27 80/Makassar 4003 2463 284 216 500 15000 3 %
28 51/Tarakan 1647 1163 167 116 283 9726 3 %
29 78/Mataram 1745 1194 155 111 266 8190 3 %
30 20/Bandar Lampung 6549 4776 614 358 972 28585 3 %
31 22/Serang 2879 2060 347 293 640 19026 3 %
32 15/Pangkal Pinang 1696 1221 145 168 313 13934 2 %
33 85/Gorontalo 730 454 38 32 70 3747 2 %
34 83/Kendari 1870 1156 78 76 154 6530 2 %
35 79/Kupang 3163 1975 199 90 289 17153 2 %
36 14/Padang 3321 2124 178 147 325 15121 2 %
37 12/Medan 6636 4367 413 219 632 28339 2 %
38 19/Bengkulu 2479 1844 136 87 223 12632 2 %
39 11/Banda Aceh 1053 661 57 29 86 6107 1 %
40 81/Majene 1101 757 43 41 84 6813 1 %
TOTAL 191432 135085 23313 13858 37171 750000 5 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 3/FHISIP 63334 43382 8330 5283 13613
2 4/FEB 59222 42098 8458 4715 13173
3 1/FKIP 48087 36491 4211 2055 6266
4 2/FST 18186 12251 2224 1294 3518
5 5/PASCA 2603 863 90 511 601
TOTAL 191432 135085 23313 13858 37171

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 39507 29114 6085 3337 9422
2 311/Ilmu Hukum 23668 16263 2771 1875 4646
3 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 21846 17910 2541 485 3026
4 72/Ilmu Komunikasi 12806 8837 1895 1098 2993
5 83/Akuntansi 12846 8986 1835 1065 2900
6 51/Ilmu Administrasi Bisnis 8851 6216 1449 632 2081
7 252/Sistem Informasi 9757 6839 1269 725 1994
8 50/Ilmu Administrasi Negara 5152 3710 779 504 1283
9 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 8377 6173 236 878 1114
10 87/Sastra Inggris 3041 2208 467 384 851
11 71/Ilmu Pemerintahan 3596 2377 281 302 583
12 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 4296 3409 195 255 450
13 84/Teknologi Pangan 1560 1006 226 160 386
14 70/Sosiologi 1801 1110 220 143 363
15 274/Agribisnis 2480 1671 258 87 345
16 152/PAI Pre - Service 1521 1330 239 92 331
17 471/Pariwisata 3350 1769 217 94 311
18 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 1793 1110 171 71 242
19 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 1888 1274 181 52 233
20 310/Ilmu Perpustakaan 1057 726 121 105 226
21 53/Ekonomi Pembangunan 1258 860 128 96 224
22 312/Perpajakan 1450 889 159 64 223
23 541/Magister Manajemen 1043 272 29 180 209
24 38/Kearsipan 803 537 107 81 188
25 30/Perpajakan 1110 509 81 94 175
26 253/Sains Data 866 599 130 40 170
27 483/Akuntansi Keuangan Publik 1144 735 112 53 165
28 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 1041 766 158 0 158
29 458/Ekonomi Syariah 920 552 77 70 147
30 599/Pendidikan Dasar 401 121 15 132 147
31 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2014 1110 93 51 144
32 56/Statistika 619 400 62 77 139
33 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 1208 799 132 0 132
34 55/Matematika 539 312 52 75 127
35 78/Biologi 570 313 56 59 115
36 163/Teknologi Pendidikan 923 557 63 52 115
37 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 710 489 48 55 103
38 90/Ilmu Administrasi Publik 420 185 16 65 81
39 58/Pendidikan Bahasa Inggris 965 522 35 35 70
40 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 564 392 32 37 69
41 62A/Pendidikan Matematika 368 287 68 0 68
42 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 642 449 63 0 63
43 62/Pendidikan Matematika 381 235 31 31 62
44 580/Pendidikan Bahasa Inggris 72 31 3 38 41
45 93/Manajemen Perikanan 115 86 7 27 34
46 59A/Pendidikan Biologi 237 173 32 0 32
47 59/Pendidikan Biologi 201 127 11 14 25
48 92/Pendidikan Matematika 80 31 5 19 24
49 76/Pendidikan Ekonomi 386 186 10 10 20
50 76A/Pendidikan Ekonomi 234 159 20 0 20
51 931/Doktor Administrasi Publik 0 0 0 19 19
52 589/Studi Lingkungan 118 36 7 12 19
53 60/Pendidikan Fisika 59 31 7 5 12
54 941/Doktor Ilmu Manajemen 0 0 0 11 11
55 61A/Pendidikan Kimia 77 45 10 0 10
56 532/Hukum 266 63 6 3 9
57 61/Pendidikan Kimia 105 41 4 3 7
58 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 88 38 2 4 6
59 472/Kewirausahaan 197 82 4 0 4
60 60A/Pendidikan Fisika 44 27 2 0 2
61 86/Ilmu Adm. Negara (Administrasi Kepegawaian) 0 0 0 1 1
62 597/Manajemen Bidang Minat Pendidikan 0 0 0 1 1
63 74/Agribisnis (Penyuluhan Pertanian) 2 1 0 0 0
TOTAL 191433 135085 23313 13858 37171

Postingan Terbaru

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk prog ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data P

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan ...

Selengkapnya