104,993

Admisi

71,240 ( 68 %)

Admisi Bayar

7,709 ( 11 %)

Maba Bayar

2,965

On-going Bayar

10,674

Maba+On going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 19090 12325 1415 496 1911 77231 2 %
2 24/Bandung 8944 6100 1111 251 1362 45305 3 %
3 71/Surabaya 5894 4303 470 197 667 41038 2 %
4 23/Bogor 5426 3623 399 164 563 34981 2 %
5 45/Yogyakarta 3426 2379 329 183 512 28086 2 %
6 50/Samarinda 2755 1929 196 222 418 28601 1 %
7 41/Purwokerto 2643 1932 276 127 403 22531 2 %
8 18/Palembang 4380 2791 335 65 400 32438 1 %
9 74/Malang 3277 2355 235 121 356 28775 1 %
10 42/Semarang 3441 2404 244 85 329 28534 1 %
11 44/Surakarta 2323 1681 214 51 265 19136 1 %
12 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1560 1272 204 59 263 6740 4 %
13 22/Serang 1976 1401 162 71 233 19026 1 %
14 12/Medan 3821 2588 180 52 232 28339 1 %
15 13/Batam 2172 1483 158 71 229 19043 1 %
16 49/Banjarmasin 1629 1194 136 85 221 12403 2 %
17 20/Bandar Lampung 2669 1763 129 74 203 28585 1 %
18 80/Makassar 2496 1580 148 38 186 15000 1 %
19 77/Denpasar 2172 1512 136 49 185 19450 1 %
20 16/Pekanbaru 2190 1525 122 38 160 18204 1 %
21 87/Jayapura 1590 1084 115 43 158 8870 2 %
22 48/Palangka Raya 1241 813 119 35 154 10274 1 %
23 79/Kupang 1915 1257 94 37 131 17153 1 %
24 47/Pontianak 2226 1564 96 34 130 21879 1 %
25 76/Jember 1424 1063 79 36 115 17338 1 %
26 17/Jambi 1579 1055 76 30 106 14718 1 %
27 14/Padang 2084 1364 81 25 106 15121 1 %
28 78/Mataram 1196 805 69 26 95 8190 1 %
29 82/Palu 1415 906 57 23 80 5153 2 %
30 15/Pangkal Pinang 541 314 39 37 76 13934 1 %
31 51/Tarakan 753 558 34 32 66 9726 1 %
32 84/Manado 1204 718 49 14 63 6611 1 %
33 19/Bengkulu 1063 785 39 19 58 12632 0 %
34 86/Ambon 668 404 30 24 54 4501 1 %
35 83/Kendari 957 622 32 10 42 6530 1 %
36 81/Majene 510 338 25 11 36 6813 1 %
37 89/Ternate 773 473 25 9 34 3739 1 %
38 10/Sorong 581 392 21 10 31 3518 1 %
39 11/Banda Aceh 642 382 20 3 23 6107 0 %
40 85/Gorontalo 347 203 10 8 18 3747 0 %
TOTAL 104993 71240 7709 2965 10674 750000 1 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1560 1272 204 59 263 6740 4 %
2 24/Bandung 8944 6100 1111 251 1362 45305 3 %
3 23/Bogor 5426 3623 399 164 563 34981 2 %
4 41/Purwokerto 2643 1932 276 127 403 22531 2 %
5 49/Banjarmasin 1629 1194 136 85 221 12403 2 %
6 82/Palu 1415 906 57 23 80 5153 2 %
7 45/Yogyakarta 3426 2379 329 183 512 28086 2 %
8 21/Jakarta 19090 12325 1415 496 1911 77231 2 %
9 87/Jayapura 1590 1084 115 43 158 8870 2 %
10 71/Surabaya 5894 4303 470 197 667 41038 2 %
11 47/Pontianak 2226 1564 96 34 130 21879 1 %
12 48/Palangka Raya 1241 813 119 35 154 10274 1 %
13 50/Samarinda 2755 1929 196 222 418 28601 1 %
14 80/Makassar 2496 1580 148 38 186 15000 1 %
15 81/Majene 510 338 25 11 36 6813 1 %
16 13/Batam 2172 1483 158 71 229 19043 1 %
17 51/Tarakan 753 558 34 32 66 9726 1 %
18 86/Ambon 668 404 30 24 54 4501 1 %
19 18/Palembang 4380 2791 335 65 400 32438 1 %
20 77/Denpasar 2172 1512 136 49 185 19450 1 %
21 78/Mataram 1196 805 69 26 95 8190 1 %
22 20/Bandar Lampung 2669 1763 129 74 203 28585 1 %
23 10/Sorong 581 392 21 10 31 3518 1 %
24 42/Semarang 3441 2404 244 85 329 28534 1 %
25 22/Serang 1976 1401 162 71 233 19026 1 %
26 44/Surakarta 2323 1681 214 51 265 19136 1 %
27 15/Pangkal Pinang 541 314 39 37 76 13934 1 %
28 76/Jember 1424 1063 79 36 115 17338 1 %
29 83/Kendari 957 622 32 10 42 6530 1 %
30 16/Pekanbaru 2190 1525 122 38 160 18204 1 %
31 84/Manado 1204 718 49 14 63 6611 1 %
32 89/Ternate 773 473 25 9 34 3739 1 %
33 74/Malang 3277 2355 235 121 356 28775 1 %
34 79/Kupang 1915 1257 94 37 131 17153 1 %
35 14/Padang 2084 1364 81 25 106 15121 1 %
36 12/Medan 3821 2588 180 52 232 28339 1 %
37 17/Jambi 1579 1055 76 30 106 14718 1 %
38 19/Bengkulu 1063 785 39 19 58 12632 0 %
39 85/Gorontalo 347 203 10 8 18 3747 0 %
40 11/Banda Aceh 642 382 20 3 23 6107 0 %
TOTAL 104993 71240 7709 2965 10674 750000 1 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 3/FHISIP 33736 23144 2821 1187 4008
2 4/FEB 32806 22625 2956 919 3875
3 1/FKIP 21898 15921 1021 558 1579
4 2/FST 11235 7440 861 259 1120
5 6/VOKASI 1355 608 50 42 92
6 5/PASCA 3963 1502 0 0 0
TOTAL 104993 71240 7709 2965 10674

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 21587 15341 2107 659 2766
2 311/Ilmu Hukum 13696 9402 1061 441 1502
3 72/Ilmu Komunikasi 7172 4914 645 252 897
4 83/Akuntansi 6561 4590 582 199 781
5 252/Sistem Informasi 6430 4252 494 144 638
6 51/Ilmu Administrasi Bisnis 4189 3004 440 109 549
7 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 5315 4098 355 110 465
8 50/Ilmu Administrasi Negara 2518 1685 223 120 343
9 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 5372 3845 67 226 293
10 87/Sastra Inggris 1768 1264 176 107 283
11 71/Ilmu Pemerintahan 2213 1457 129 64 193
12 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 3455 2702 79 86 165
13 152/PAI Pre - Service 820 696 103 23 126
14 70/Sosiologi 991 647 79 45 124
15 274/Agribisnis 1329 928 106 15 121
16 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 800 630 89 11 100
17 53/Ekonomi Pembangunan 800 522 71 21 92
18 471/Pariwisata 1763 1036 73 16 89
19 84/Teknologi Pangan 799 523 59 25 84
20 483/Akuntansi Keuangan Publik 966 497 62 13 75
21 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 912 631 54 20 74
22 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 595 474 67 5 72
23 253/Sains Data 589 425 63 9 72
24 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 1053 650 52 19 71
25 310/Ilmu Perpustakaan 569 376 37 33 70
26 163/Teknologi Pendidikan 670 322 36 16 52
27 78/Biologi 330 204 36 14 50
28 30/Perpajakan 803 328 25 24 49
29 55/Matematika 334 206 27 20 47
30 312/Perpajakan 620 395 31 16 47
31 38/Kearsipan 552 280 25 18 43
32 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 881 587 35 6 41
33 458/Ekonomi Syariah 559 335 29 10 39
34 56/Statistika 371 252 24 13 37
35 62A/Pendidikan Matematika 240 189 32 2 34
36 472/Kewirausahaan 570 304 32 1 33
37 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 311 250 30 1 31
38 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 481 267 15 12 27
39 58/Pendidikan Bahasa Inggris 674 365 9 14 23
40 76A/Pendidikan Ekonomi 140 98 15 1 16
41 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 378 242 6 7 13
42 62/Pendidikan Matematika 228 138 3 7 10
43 59A/Pendidikan Biologi 109 84 9 1 10
44 76/Pendidikan Ekonomi 238 128 4 4 8
45 61A/Pendidikan Kimia 47 33 7 1 8
46 60/Pendidikan Fisika 39 26 2 3 5
47 59/Pendidikan Biologi 117 71 2 2 4
48 61/Pendidikan Kimia 45 20 1 0 1
49 60A/Pendidikan Fisika 31 25 1 0 1
50 599/Pendidikan Dasar 594 242 0 0 0
51 589/Studi Lingkungan 209 81 0 0 0
52 580/Pendidikan Bahasa Inggris 142 70 0 0 0
53 941/Doktor Ilmu Manajemen 162 53 0 0 0
54 93/Manajemen Perikanan 72 45 0 0 0
55 541/Magister Manajemen 1498 496 0 0 0
56 931/Doktor Administrasi Publik 70 35 0 0 0
57 92/Pendidikan Matematika 88 26 0 0 0
58 532/Hukum 421 127 0 0 0
59 90/Ilmu Administrasi Publik 534 239 0 0 0
60 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 173 88 0 0 0
TOTAL 104993 71240 7709 2965 10674

Postingan Terbaru

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk prog ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data P

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan ...

Selengkapnya