96,625

Admisi

66,209 ( 69 %)

Admisi Bayar

6,286 ( 9 %)

Maba Bayar

1,900

On-going Bayar

8,186

Maba+On going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 17606 11593 1204 350 1554 77231 2 %
2 24/Bandung 8216 5639 940 161 1101 45305 2 %
3 71/Surabaya 5434 4043 392 119 511 41038 1 %
4 23/Bogor 5006 3358 338 125 463 34981 1 %
5 45/Yogyakarta 3151 2189 258 118 376 28086 1 %
6 41/Purwokerto 2429 1788 234 67 301 22531 1 %
7 18/Palembang 4060 2604 260 34 294 32438 1 %
8 42/Semarang 3133 2195 203 53 256 28534 1 %
9 50/Samarinda 2502 1796 142 107 249 28601 1 %
10 74/Malang 2995 2174 178 66 244 28775 1 %
11 44/Surakarta 2154 1556 167 34 201 19136 1 %
12 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1410 1164 164 34 198 6740 3 %
13 22/Serang 1799 1275 139 46 185 19026 1 %
14 12/Medan 3558 2433 137 41 178 28339 1 %
15 13/Batam 1976 1367 112 54 166 19043 1 %
16 80/Makassar 2310 1479 121 27 148 15000 1 %
17 49/Banjarmasin 1467 1058 98 49 147 12403 1 %
18 20/Bandar Lampung 2412 1629 100 44 144 28585 1 %
19 77/Denpasar 2009 1403 100 35 135 19450 1 %
20 48/Palangka Raya 1103 760 97 25 122 10274 1 %
21 87/Jayapura 1530 1046 93 24 117 8870 1 %
22 16/Pekanbaru 2020 1394 87 21 108 18204 1 %
23 79/Kupang 1763 1161 81 25 106 17153 1 %
24 47/Pontianak 2058 1440 72 22 94 21879 0 %
25 76/Jember 1291 956 62 22 84 17338 0 %
26 78/Mataram 1119 761 63 21 84 8190 1 %
27 17/Jambi 1449 973 63 20 83 14718 1 %
28 14/Padang 1931 1281 69 14 83 15121 1 %
29 82/Palu 1332 858 52 19 71 5153 1 %
30 15/Pangkal Pinang 476 279 34 29 63 13934 0 %
31 84/Manado 1134 691 40 10 50 6611 1 %
32 86/Ambon 628 381 28 19 47 4501 1 %
33 51/Tarakan 721 534 23 22 45 9726 0 %
34 19/Bengkulu 962 709 31 10 41 12632 0 %
35 83/Kendari 891 581 27 7 34 6530 1 %
36 11/Banda Aceh 603 365 20 3 23 6107 0 %
37 81/Majene 465 310 16 7 23 6813 0 %
38 89/Ternate 692 442 18 5 23 3739 1 %
39 10/Sorong 534 359 16 5 21 3518 1 %
40 85/Gorontalo 296 185 7 6 13 3747 0 %
TOTAL 96625 66209 6286 1900 8186 750000 1 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1410 1164 164 34 198 6740 3 %
2 21/Jakarta 17606 11593 1204 350 1554 77231 2 %
3 24/Bandung 8216 5639 940 161 1101 45305 2 %
4 45/Yogyakarta 3151 2189 258 118 376 28086 1 %
5 83/Kendari 891 581 27 7 34 6530 1 %
6 16/Pekanbaru 2020 1394 87 21 108 18204 1 %
7 84/Manado 1134 691 40 10 50 6611 1 %
8 74/Malang 2995 2174 178 66 244 28775 1 %
9 89/Ternate 692 442 18 5 23 3739 1 %
10 79/Kupang 1763 1161 81 25 106 17153 1 %
11 14/Padang 1931 1281 69 14 83 15121 1 %
12 87/Jayapura 1530 1046 93 24 117 8870 1 %
13 12/Medan 3558 2433 137 41 178 28339 1 %
14 17/Jambi 1449 973 63 20 83 14718 1 %
15 71/Surabaya 5434 4043 392 119 511 41038 1 %
16 48/Palangka Raya 1103 760 97 25 122 10274 1 %
17 50/Samarinda 2502 1796 142 107 249 28601 1 %
18 80/Makassar 2310 1479 121 27 148 15000 1 %
19 23/Bogor 5006 3358 338 125 463 34981 1 %
20 13/Batam 1976 1367 112 54 166 19043 1 %
21 41/Purwokerto 2429 1788 234 67 301 22531 1 %
22 49/Banjarmasin 1467 1058 98 49 147 12403 1 %
23 18/Palembang 4060 2604 260 34 294 32438 1 %
24 86/Ambon 628 381 28 19 47 4501 1 %
25 77/Denpasar 2009 1403 100 35 135 19450 1 %
26 78/Mataram 1119 761 63 21 84 8190 1 %
27 20/Bandar Lampung 2412 1629 100 44 144 28585 1 %
28 42/Semarang 3133 2195 203 53 256 28534 1 %
29 10/Sorong 534 359 16 5 21 3518 1 %
30 22/Serang 1799 1275 139 46 185 19026 1 %
31 82/Palu 1332 858 52 19 71 5153 1 %
32 44/Surakarta 2154 1556 167 34 201 19136 1 %
33 15/Pangkal Pinang 476 279 34 29 63 13934 0 %
34 85/Gorontalo 296 185 7 6 13 3747 0 %
35 76/Jember 1291 956 62 22 84 17338 0 %
36 11/Banda Aceh 603 365 20 3 23 6107 0 %
37 47/Pontianak 2058 1440 72 22 94 21879 0 %
38 81/Majene 465 310 16 7 23 6813 0 %
39 51/Tarakan 721 534 23 22 45 9726 0 %
40 19/Bengkulu 962 709 31 10 41 12632 0 %
TOTAL 96625 66209 6286 1900 8186 750000 1 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 3/FHISIP 31024 21525 2296 785 3081
2 4/FEB 30118 21015 2441 576 3017
3 1/FKIP 19973 14671 809 340 1149
4 2/FST 10305 6934 701 167 868
5 6/VOKASI 1241 562 39 32 71
6 5/PASCA 3964 1502 0 0 0
TOTAL 96625 66209 6286 1900 8186

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 19839 14227 1749 403 2152
2 311/Ilmu Hukum 12585 8744 873 291 1164
3 72/Ilmu Komunikasi 6583 4594 523 166 689
4 83/Akuntansi 6007 4274 470 134 604
5 252/Sistem Informasi 5885 3951 413 93 506
6 51/Ilmu Administrasi Bisnis 3866 2796 351 69 420
7 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 4812 3720 286 54 340
8 50/Ilmu Administrasi Negara 2304 1542 179 73 252
9 87/Sastra Inggris 1634 1186 148 75 223
10 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 4904 3567 49 145 194
11 71/Ilmu Pemerintahan 2039 1338 105 44 149
12 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 3167 2495 61 51 112
13 70/Sosiologi 923 603 64 36 100
14 152/PAI Pre - Service 768 645 84 15 99
15 274/Agribisnis 1224 866 86 7 93
16 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 729 585 74 9 83
17 471/Pariwisata 1627 979 62 13 75
18 53/Ekonomi Pembangunan 753 491 60 12 72
19 84/Teknologi Pangan 738 486 49 16 65
20 253/Sains Data 540 399 51 7 58
21 483/Akuntansi Keuangan Publik 864 452 49 8 57
22 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 802 582 45 12 57
23 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 550 433 52 3 55
24 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 962 603 41 13 54
25 310/Ilmu Perpustakaan 516 349 26 22 48
26 163/Teknologi Pendidikan 600 292 26 12 38
27 30/Perpajakan 730 305 19 18 37
28 312/Perpajakan 574 373 27 9 36
29 78/Biologi 302 192 25 9 34
30 38/Kearsipan 511 257 20 14 34
31 55/Matematika 308 194 19 13 32
32 458/Ekonomi Syariah 518 313 26 5 31
33 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 840 563 28 3 31
34 472/Kewirausahaan 510 280 25 1 26
35 56/Statistika 346 243 17 9 26
36 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 276 226 23 1 24
37 62A/Pendidikan Matematika 212 165 22 2 24
38 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 428 247 10 7 17
39 58/Pendidikan Bahasa Inggris 630 353 7 8 15
40 76A/Pendidikan Ekonomi 127 88 12 1 13
41 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 343 221 6 3 9
42 62/Pendidikan Matematika 212 128 3 5 8
43 61A/Pendidikan Kimia 44 31 7 1 8
44 59A/Pendidikan Biologi 102 77 7 1 8
45 76/Pendidikan Ekonomi 212 121 2 3 5
46 60/Pendidikan Fisika 34 22 2 3 5
47 59/Pendidikan Biologi 109 66 2 1 3
48 60A/Pendidikan Fisika 29 24 1 0 1
49 532/Hukum 421 127 0 0 0
50 90/Ilmu Administrasi Publik 534 239 0 0 0
51 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 173 88 0 0 0
52 61/Pendidikan Kimia 43 20 0 0 0
53 599/Pendidikan Dasar 594 242 0 0 0
54 589/Studi Lingkungan 209 81 0 0 0
55 580/Pendidikan Bahasa Inggris 142 70 0 0 0
56 941/Doktor Ilmu Manajemen 162 53 0 0 0
57 93/Manajemen Perikanan 72 45 0 0 0
58 541/Magister Manajemen 1499 496 0 0 0
59 931/Doktor Administrasi Publik 70 35 0 0 0
60 92/Pendidikan Matematika 88 26 0 0 0
TOTAL 96625 66210 6286 1900 8186

Postingan Terbaru

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk prog ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data P

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan ...

Selengkapnya