300,479

Admisi

242,491 ( 81 %)

Admisi Bayar

184,564 ( 76 %)

Maba Bayar

581,409

On-going Bayar

765,973

Maba+On going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 41888 30837 20439 70507 90946 77231 118 %
2 24/Bandung 22448 17770 13733 38922 52655 45305 116 %
3 71/Surabaya 16492 13712 10476 32087 42563 41038 104 %
4 18/Palembang 15694 13142 10950 30444 41394 32438 128 %
5 23/Bogor 14177 11461 8646 28415 37061 34981 106 %
6 42/Semarang 12408 10512 8792 24956 33748 28534 118 %
7 50/Samarinda 10305 8908 7374 23845 31219 28601 109 %
8 20/Bandar Lampung 11061 9627 8176 22532 30708 28585 107 %
9 74/Malang 10721 9169 7379 22048 29427 28775 102 %
10 45/Yogyakarta 9680 7800 6084 22118 28202 28086 100 %
11 12/Medan 11854 9394 7069 20314 27383 28339 97 %
12 41/Purwokerto 9024 7753 6435 19814 26249 22531 117 %
13 47/Pontianak 8983 7821 6324 17483 23807 21879 109 %
14 44/Surakarta 6990 5711 4416 14479 18895 19136 99 %
15 16/Pekanbaru 7253 5854 4377 13527 17904 18204 98 %
16 77/Denpasar 6222 5208 3960 13528 17488 19450 90 %
17 76/Jember 5826 5059 4152 12959 17111 17338 99 %
18 13/Batam 5684 4587 3322 13014 16336 19043 86 %
19 22/Serang 5168 4278 3410 12350 15760 19026 83 %
20 79/Kupang 5659 4387 3112 10901 14013 17153 82 %
21 14/Padang 5359 4032 2946 10914 13860 15121 92 %
22 49/Banjarmasin 5256 4541 3646 9939 13585 12403 110 %
23 17/Jambi 5119 4152 3239 10143 13382 14718 91 %
24 80/Makassar 5921 4274 2975 8583 11558 15000 77 %
25 15/Pangkal Pinang 2942 2511 2115 8779 10894 13934 78 %
26 19/Bengkulu 3827 3271 2582 8067 10649 12632 84 %
27 48/Palangka Raya 3640 2975 2248 6526 8774 10274 85 %
28 87/Jayapura 4067 3081 1960 5668 7628 8870 86 %
29 51/Tarakan 2785 2324 1575 6014 7589 9726 78 %
30 90/LAYANAN LUAR NEGERI 2467 2184 1493 5995 7488 6740 111 %
31 83/Kendari 2911 2281 1653 5515 7168 6530 110 %
32 78/Mataram 2684 2090 1373 5430 6803 8190 83 %
33 82/Palu 3070 2276 1455 4255 5710 5153 111 %
34 84/Manado 3484 2339 1474 4230 5704 6611 86 %
35 81/Majene 1709 1413 1109 3978 5087 6813 75 %
36 11/Banda Aceh 1768 1333 941 3598 4539 6107 74 %
37 86/Ambon 1810 1353 1001 3069 4070 4501 90 %
38 89/Ternate 1619 1243 995 2105 3100 3739 83 %
39 10/Sorong 1425 1025 623 2201 2824 3518 80 %
40 85/Gorontalo 1079 803 535 2157 2692 3747 72 %
TOTAL 300479 242491 184564 581409 765973 750000 102 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 18/Palembang 15694 13142 10950 30444 41394 32438 128 %
2 21/Jakarta 41888 30837 20439 70507 90946 77231 118 %
3 42/Semarang 12408 10512 8792 24956 33748 28534 118 %
4 41/Purwokerto 9024 7753 6435 19814 26249 22531 117 %
5 24/Bandung 22448 17770 13733 38922 52655 45305 116 %
6 90/LAYANAN LUAR NEGERI 2467 2184 1493 5995 7488 6740 111 %
7 82/Palu 3070 2276 1455 4255 5710 5153 111 %
8 83/Kendari 2911 2281 1653 5515 7168 6530 110 %
9 49/Banjarmasin 5256 4541 3646 9939 13585 12403 110 %
10 47/Pontianak 8983 7821 6324 17483 23807 21879 109 %
11 50/Samarinda 10305 8908 7374 23845 31219 28601 109 %
12 20/Bandar Lampung 11061 9627 8176 22532 30708 28585 107 %
13 23/Bogor 14177 11461 8646 28415 37061 34981 106 %
14 71/Surabaya 16492 13712 10476 32087 42563 41038 104 %
15 74/Malang 10721 9169 7379 22048 29427 28775 102 %
16 45/Yogyakarta 9680 7800 6084 22118 28202 28086 100 %
17 76/Jember 5826 5059 4152 12959 17111 17338 99 %
18 44/Surakarta 6990 5711 4416 14479 18895 19136 99 %
19 16/Pekanbaru 7253 5854 4377 13527 17904 18204 98 %
20 12/Medan 11854 9394 7069 20314 27383 28339 97 %
21 14/Padang 5359 4032 2946 10914 13860 15121 92 %
22 17/Jambi 5119 4152 3239 10143 13382 14718 91 %
23 86/Ambon 1810 1353 1001 3069 4070 4501 90 %
24 77/Denpasar 6222 5208 3960 13528 17488 19450 90 %
25 84/Manado 3484 2339 1474 4230 5704 6611 86 %
26 87/Jayapura 4067 3081 1960 5668 7628 8870 86 %
27 13/Batam 5684 4587 3322 13014 16336 19043 86 %
28 48/Palangka Raya 3640 2975 2248 6526 8774 10274 85 %
29 19/Bengkulu 3827 3271 2582 8067 10649 12632 84 %
30 89/Ternate 1619 1243 995 2105 3100 3739 83 %
31 78/Mataram 2684 2090 1373 5430 6803 8190 83 %
32 22/Serang 5168 4278 3410 12350 15760 19026 83 %
33 79/Kupang 5659 4387 3112 10901 14013 17153 82 %
34 10/Sorong 1425 1025 623 2201 2824 3518 80 %
35 51/Tarakan 2785 2324 1575 6014 7589 9726 78 %
36 15/Pangkal Pinang 2942 2511 2115 8779 10894 13934 78 %
37 80/Makassar 5921 4274 2975 8583 11558 15000 77 %
38 81/Majene 1709 1413 1109 3978 5087 6813 75 %
39 11/Banda Aceh 1768 1333 941 3598 4539 6107 74 %
40 85/Gorontalo 1079 803 535 2157 2692 3747 72 %
TOTAL 300479 242491 184564 581409 765973 750000 102 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 3/FHISIP 99287 77615 56924 200506 257430
2 4/FEB 91218 73561 55862 184881 240743
3 1/FKIP 79699 69328 56295 152908 209203
4 2/FST 27670 21108 14883 38788 53671
5 5/PASCA 2605 879 600 4326 4926
TOTAL 300479 242491 184564 581409 765973

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 61648 51315 39666 135106 174772
2 311/Ilmu Hukum 37899 29764 21566 75093 96659
3 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 13490 11642 9310 78927 88237
4 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 35279 32366 28131 31406 59537
5 83/Akuntansi 19229 15268 11776 38482 50258
6 72/Ilmu Komunikasi 19338 15049 10922 38917 49839
7 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 7808 7071 5330 23096 28426
8 252/Sistem Informasi 14700 11590 8121 20176 28297
9 51/Ilmu Administrasi Bisnis 13525 10759 8178 20116 28294
10 50/Ilmu Administrasi Negara 8381 6895 5495 22714 28209
11 71/Ilmu Pemerintahan 6180 4812 3453 15138 18591
12 87/Sastra Inggris 4603 3700 2634 10017 12651
13 274/Agribisnis 4019 3141 2313 5930 8243
14 310/Ilmu Perpustakaan 1647 1330 1061 5498 6559
15 70/Sosiologi 2748 2003 1403 5073 6476
16 84/Teknologi Pangan 2321 1703 1271 4060 5331
17 152/PAI Pre - Service 3287 3081 2491 2746 5237
18 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 2777 1945 1327 3823 5150
19 53/Ekonomi Pembangunan 1932 1520 1035 3854 4889
20 471/Pariwisata 4752 2922 1793 2882 4675
21 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 3470 2842 2131 2495 4626
22 38/Kearsipan 1271 983 783 3309 4092
23 30/Perpajakan 1626 846 476 3535 4011
24 163/Teknologi Pendidikan 1419 1000 654 2591 3245
25 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 939 706 462 2729 3191
26 483/Akuntansi Keuangan Publik 1611 1158 740 2240 2980
27 458/Ekonomi Syariah 1403 986 630 2317 2947
28 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 795 647 453 2251 2704
29 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2526 1563 846 1572 2418
30 58/Pendidikan Bahasa Inggris 1184 713 329 1898 2227
31 56/Statistika 918 665 498 1724 2222
32 312/Perpajakan 2069 1474 953 1064 2017
33 78/Biologi 883 584 394 1432 1826
34 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2455 1997 1651 0 1651
35 55/Matematika 776 521 338 1275 1613
36 62/Pendidikan Matematika 507 372 245 1354 1599
37 541/Magister Manajemen 1048 278 157 1397 1554
38 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 2191 1891 1537 0 1537
39 599/Pendidikan Dasar 398 129 91 1005 1096
40 253/Sains Data 1275 959 621 368 989
41 76/Pendidikan Ekonomi 519 286 150 827 977
42 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1342 1135 959 0 959
43 90/Ilmu Administrasi Publik 419 186 119 824 943
44 59/Pendidikan Biologi 282 202 134 662 796
45 62A/Pendidikan Matematika 785 694 599 0 599
46 76A/Pendidikan Ekonomi 501 419 350 0 350
47 59A/Pendidikan Biologi 488 407 328 0 328
48 93/Manajemen Perikanan 115 86 64 252 316
49 60/Pendidikan Fisika 83 54 37 220 257
50 92/Pendidikan Matematika 80 33 24 204 228
51 472/Kewirausahaan 643 392 222 0 222
52 580/Pendidikan Bahasa Inggris 72 31 18 197 215
53 589/Studi Lingkungan 118 36 30 148 178
54 61/Pendidikan Kimia 111 56 29 134 163
55 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 87 37 21 105 126
56 532/Hukum 266 63 36 75 111
57 941/Doktor Ilmu Manajemen 0 0 26 70 96
58 61A/Pendidikan Kimia 149 116 84 0 84
59 931/Doktor Administrasi Publik 2 0 14 44 58
60 60A/Pendidikan Fisika 89 68 55 0 55
61 86/Ilmu Adm. Negara (Administrasi Kepegawaian) 0 0 0 32 32
62 597/Manajemen Bidang Minat Pendidikan 0 0 0 5 5
63 74/Agribisnis (Penyuluhan Pertanian) 1 0 0 0 0
TOTAL 300479 242491 184564 581409 765973

Postingan Terbaru

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk prog ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data P

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan ...

Selengkapnya