98,734

Admisi

67,504 ( 68 %)

Admisi Bayar

6,655 ( 10 %)

Maba Bayar

2,159

On-going Bayar

8,814

Maba+On going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 17962 11780 1260 387 1647 77231 2 %
2 24/Bandung 8377 5749 982 178 1160 45305 3 %
3 71/Surabaya 5550 4119 413 130 543 41038 1 %
4 23/Bogor 5110 3423 355 129 484 34981 1 %
5 45/Yogyakarta 3235 2243 275 138 413 28086 1 %
6 18/Palembang 4145 2658 287 42 329 32438 1 %
7 41/Purwokerto 2481 1821 246 79 325 22531 1 %
8 50/Samarinda 2558 1828 152 148 300 28601 1 %
9 74/Malang 3078 2210 194 83 277 28775 1 %
10 42/Semarang 3216 2243 210 58 268 28534 1 %
11 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1453 1196 174 44 218 6740 3 %
12 44/Surakarta 2188 1590 175 37 212 19136 1 %
13 12/Medan 3620 2472 154 44 198 28339 1 %
14 22/Serang 1839 1306 144 49 193 19026 1 %
15 13/Batam 2028 1397 125 61 186 19043 1 %
16 49/Banjarmasin 1505 1099 110 57 167 12403 1 %
17 20/Bandar Lampung 2483 1673 107 52 159 28585 1 %
18 80/Makassar 2362 1499 125 30 155 15000 1 %
19 77/Denpasar 2051 1429 109 37 146 19450 1 %
20 48/Palangka Raya 1162 769 102 27 129 10274 1 %
21 87/Jayapura 1540 1056 99 27 126 8870 1 %
22 16/Pekanbaru 2053 1423 97 27 124 18204 1 %
23 79/Kupang 1807 1196 86 25 111 17153 1 %
24 47/Pontianak 2111 1474 75 26 101 21879 0 %
25 76/Jember 1328 987 65 27 92 17338 1 %
26 14/Padang 1956 1295 74 16 90 15121 1 %
27 17/Jambi 1485 1000 66 21 87 14718 1 %
28 78/Mataram 1136 770 64 22 86 8190 1 %
29 82/Palu 1353 877 54 21 75 5153 1 %
30 15/Pangkal Pinang 491 284 35 32 67 13934 0 %
31 84/Manado 1150 699 42 11 53 6611 1 %
32 51/Tarakan 728 538 28 23 51 9726 1 %
33 86/Ambon 638 385 28 20 48 4501 1 %
34 19/Bengkulu 987 729 32 12 44 12632 0 %
35 83/Kendari 906 595 27 9 36 6530 1 %
36 81/Majene 481 317 20 8 28 6813 0 %
37 89/Ternate 722 454 21 6 27 3739 1 %
38 11/Banda Aceh 611 367 20 3 23 6107 0 %
39 10/Sorong 544 366 16 7 23 3518 1 %
40 85/Gorontalo 304 188 7 6 13 3747 0 %
TOTAL 98734 67504 6655 2159 8814 750000 1 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 24/Bandung 8377 5749 982 178 1160 45305 3 %
2 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1453 1196 174 44 218 6740 3 %
3 21/Jakarta 17962 11780 1260 387 1647 77231 2 %
4 16/Pekanbaru 2053 1423 97 27 124 18204 1 %
5 84/Manado 1150 699 42 11 53 6611 1 %
6 74/Malang 3078 2210 194 83 277 28775 1 %
7 89/Ternate 722 454 21 6 27 3739 1 %
8 79/Kupang 1807 1196 86 25 111 17153 1 %
9 14/Padang 1956 1295 74 16 90 15121 1 %
10 87/Jayapura 1540 1056 99 27 126 8870 1 %
11 12/Medan 3620 2472 154 44 198 28339 1 %
12 17/Jambi 1485 1000 66 21 87 14718 1 %
13 71/Surabaya 5550 4119 413 130 543 41038 1 %
14 48/Palangka Raya 1162 769 102 27 129 10274 1 %
15 50/Samarinda 2558 1828 152 148 300 28601 1 %
16 80/Makassar 2362 1499 125 30 155 15000 1 %
17 23/Bogor 5110 3423 355 129 484 34981 1 %
18 13/Batam 2028 1397 125 61 186 19043 1 %
19 51/Tarakan 728 538 28 23 51 9726 1 %
20 41/Purwokerto 2481 1821 246 79 325 22531 1 %
21 49/Banjarmasin 1505 1099 110 57 167 12403 1 %
22 18/Palembang 4145 2658 287 42 329 32438 1 %
23 86/Ambon 638 385 28 20 48 4501 1 %
24 77/Denpasar 2051 1429 109 37 146 19450 1 %
25 78/Mataram 1136 770 64 22 86 8190 1 %
26 20/Bandar Lampung 2483 1673 107 52 159 28585 1 %
27 42/Semarang 3216 2243 210 58 268 28534 1 %
28 10/Sorong 544 366 16 7 23 3518 1 %
29 22/Serang 1839 1306 144 49 193 19026 1 %
30 82/Palu 1353 877 54 21 75 5153 1 %
31 44/Surakarta 2188 1590 175 37 212 19136 1 %
32 45/Yogyakarta 3235 2243 275 138 413 28086 1 %
33 76/Jember 1328 987 65 27 92 17338 1 %
34 83/Kendari 906 595 27 9 36 6530 1 %
35 11/Banda Aceh 611 367 20 3 23 6107 0 %
36 47/Pontianak 2111 1474 75 26 101 21879 0 %
37 81/Majene 481 317 20 8 28 6813 0 %
38 19/Bengkulu 987 729 32 12 44 12632 0 %
39 15/Pangkal Pinang 491 284 35 32 67 13934 0 %
40 85/Gorontalo 304 188 7 6 13 3747 0 %
TOTAL 98734 67504 6655 2159 8814 750000 1 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 3/FHISIP 31702 21941 2444 905 3349
2 4/FEB 30771 21434 2565 642 3207
3 1/FKIP 20498 14988 865 392 1257
4 2/FST 10531 7064 737 184 921
5 6/VOKASI 1268 575 44 36 80
6 5/PASCA 3964 1502 0 0 0
TOTAL 98734 67504 6655 2159 8814

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 20284 14528 1841 450 2291
2 311/Ilmu Hukum 12856 8890 934 328 1262
3 72/Ilmu Komunikasi 6733 4687 559 192 751
4 83/Akuntansi 6121 4340 494 147 641
5 252/Sistem Informasi 6023 4027 426 106 532
6 51/Ilmu Administrasi Bisnis 3950 2861 373 84 457
7 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 4949 3814 308 63 371
8 50/Ilmu Administrasi Negara 2362 1574 186 88 274
9 87/Sastra Inggris 1675 1208 153 85 238
10 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 5018 3617 56 165 221
11 71/Ilmu Pemerintahan 2065 1371 113 55 168
12 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 3244 2557 65 60 125
13 152/PAI Pre - Service 780 654 90 19 109
14 70/Sosiologi 947 616 69 37 106
15 274/Agribisnis 1252 880 93 7 100
16 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 744 599 79 9 88
17 471/Pariwisata 1663 1000 65 13 78
18 53/Ekonomi Pembangunan 762 502 61 15 76
19 84/Teknologi Pangan 750 495 52 18 70
20 483/Akuntansi Keuangan Publik 890 463 52 10 62
21 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 852 594 47 15 62
22 253/Sains Data 547 406 54 7 61
23 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 992 622 45 14 59
24 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 567 448 53 3 56
25 310/Ilmu Perpustakaan 530 356 29 25 54
26 30/Perpajakan 748 311 22 20 42
27 163/Teknologi Pendidikan 616 303 26 14 40
28 312/Perpajakan 584 378 28 11 39
29 78/Biologi 306 194 28 10 38
30 38/Kearsipan 520 264 22 16 38
31 55/Matematika 311 196 21 13 34
32 458/Ekonomi Syariah 523 316 27 6 33
33 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 850 571 29 3 32
34 56/Statistika 350 244 18 9 27
35 62A/Pendidikan Matematika 222 172 25 2 27
36 472/Kewirausahaan 528 286 25 1 26
37 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 280 227 23 1 24
38 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 443 255 12 8 20
39 58/Pendidikan Bahasa Inggris 639 357 7 9 16
40 76A/Pendidikan Ekonomi 132 94 14 1 15
41 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 352 225 6 4 10
42 62/Pendidikan Matematika 217 133 3 7 10
43 61A/Pendidikan Kimia 45 32 7 1 8
44 59A/Pendidikan Biologi 104 79 7 1 8
45 76/Pendidikan Ekonomi 224 124 3 3 6
46 60/Pendidikan Fisika 35 23 2 3 5
47 59/Pendidikan Biologi 112 66 2 1 3
48 60A/Pendidikan Fisika 29 24 1 0 1
49 580/Pendidikan Bahasa Inggris 142 70 0 0 0
50 941/Doktor Ilmu Manajemen 162 53 0 0 0
51 93/Manajemen Perikanan 72 45 0 0 0
52 541/Magister Manajemen 1499 496 0 0 0
53 931/Doktor Administrasi Publik 70 35 0 0 0
54 92/Pendidikan Matematika 88 26 0 0 0
55 532/Hukum 421 127 0 0 0
56 90/Ilmu Administrasi Publik 534 239 0 0 0
57 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 173 88 0 0 0
58 61/Pendidikan Kimia 44 20 0 0 0
59 599/Pendidikan Dasar 594 242 0 0 0
60 589/Studi Lingkungan 209 81 0 0 0
TOTAL 98734 67505 6655 2159 8814

Postingan Terbaru

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk prog ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data P

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan ...

Selengkapnya