112,022

Admisi

73,475 ( 66 %)

Admisi Bayar

6,147 ( 8 %)

Maba Bayar

695

On-going Bayar

6,842

Maba+On going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 18206 11819 1221 139 1360 77231 2 %
2 24/Bandung 9189 6227 809 68 877 45305 2 %
3 71/Surabaya 6108 3824 416 55 471 41038 1 %
4 23/Bogor 5340 3598 316 34 350 34981 1 %
5 74/Malang 3976 2717 285 25 310 28775 1 %
6 41/Purwokerto 3376 2438 246 26 272 22531 1 %
7 45/Yogyakarta 3605 2429 225 46 271 28086 1 %
8 18/Palembang 5715 3995 214 17 231 32438 1 %
9 44/Surakarta 2715 1758 213 15 228 19136 1 %
10 42/Semarang 4129 2857 205 19 224 28534 1 %
11 50/Samarinda 3818 2589 201 22 223 28601 1 %
12 77/Denpasar 2375 1676 148 21 169 19450 1 %
13 12/Medan 3667 2275 124 23 147 28339 1 %
14 20/Bandar Lampung 3363 2220 126 13 139 28585 0 %
15 13/Batam 2204 1483 116 17 133 19043 1 %
16 16/Pekanbaru 2643 1636 105 14 119 18204 1 %
17 22/Serang 1624 1099 98 11 109 19026 1 %
18 80/Makassar 2420 1375 97 10 107 15000 1 %
19 47/Pontianak 3264 2155 101 4 105 21879 0 %
20 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1008 816 95 10 105 6740 2 %
21 76/Jember 2048 1317 83 14 97 17338 1 %
22 49/Banjarmasin 2020 1443 87 10 97 12403 1 %
23 87/Jayapura 1407 870 82 3 85 8870 1 %
24 48/Palangka Raya 1304 906 70 12 82 10274 1 %
25 17/Jambi 1816 1132 70 6 76 14718 1 %
26 84/Manado 1369 741 49 6 55 6611 1 %
27 79/Kupang 1725 1033 47 6 53 17153 0 %
28 15/Pangkal Pinang 901 574 41 6 47 13934 0 %
29 14/Padang 1831 1034 36 6 42 15121 0 %
30 51/Tarakan 910 598 34 8 42 9726 0 %
31 78/Mataram 1078 672 34 4 38 8190 0 %
32 82/Palu 1137 676 29 1 30 5153 1 %
33 19/Bengkulu 1437 980 26 4 30 12632 0 %
34 86/Ambon 597 330 18 5 23 4501 1 %
35 83/Kendari 1067 592 21 2 23 6530 0 %
36 89/Ternate 494 310 18 3 21 3739 1 %
37 11/Banda Aceh 555 324 15 1 16 6107 0 %
38 81/Majene 661 390 8 7 15 6813 0 %
39 10/Sorong 495 328 12 1 13 3518 0 %
40 85/Gorontalo 425 239 6 1 7 3747 0 %
TOTAL 112022 73475 6147 695 6842 750000 1 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 18206 11819 1221 139 1360 77231 2 %
2 24/Bandung 9189 6227 809 68 877 45305 2 %
3 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1008 816 95 10 105 6740 2 %
4 17/Jambi 1816 1132 70 6 76 14718 1 %
5 71/Surabaya 6108 3824 416 55 471 41038 1 %
6 48/Palangka Raya 1304 906 70 12 82 10274 1 %
7 50/Samarinda 3818 2589 201 22 223 28601 1 %
8 80/Makassar 2420 1375 97 10 107 15000 1 %
9 23/Bogor 5340 3598 316 34 350 34981 1 %
10 13/Batam 2204 1483 116 17 133 19043 1 %
11 41/Purwokerto 3376 2438 246 26 272 22531 1 %
12 49/Banjarmasin 2020 1443 87 10 97 12403 1 %
13 18/Palembang 5715 3995 214 17 231 32438 1 %
14 86/Ambon 597 330 18 5 23 4501 1 %
15 77/Denpasar 2375 1676 148 21 169 19450 1 %
16 42/Semarang 4129 2857 205 19 224 28534 1 %
17 22/Serang 1624 1099 98 11 109 19026 1 %
18 82/Palu 1137 676 29 1 30 5153 1 %
19 44/Surakarta 2715 1758 213 15 228 19136 1 %
20 45/Yogyakarta 3605 2429 225 46 271 28086 1 %
21 76/Jember 2048 1317 83 14 97 17338 1 %
22 16/Pekanbaru 2643 1636 105 14 119 18204 1 %
23 84/Manado 1369 741 49 6 55 6611 1 %
24 74/Malang 3976 2717 285 25 310 28775 1 %
25 89/Ternate 494 310 18 3 21 3739 1 %
26 87/Jayapura 1407 870 82 3 85 8870 1 %
27 12/Medan 3667 2275 124 23 147 28339 1 %
28 11/Banda Aceh 555 324 15 1 16 6107 0 %
29 47/Pontianak 3264 2155 101 4 105 21879 0 %
30 81/Majene 661 390 8 7 15 6813 0 %
31 51/Tarakan 910 598 34 8 42 9726 0 %
32 78/Mataram 1078 672 34 4 38 8190 0 %
33 20/Bandar Lampung 3363 2220 126 13 139 28585 0 %
34 19/Bengkulu 1437 980 26 4 30 12632 0 %
35 10/Sorong 495 328 12 1 13 3518 0 %
36 15/Pangkal Pinang 901 574 41 6 47 13934 0 %
37 85/Gorontalo 425 239 6 1 7 3747 0 %
38 83/Kendari 1067 592 21 2 23 6530 0 %
39 79/Kupang 1725 1033 47 6 53 17153 0 %
40 14/Padang 1831 1034 36 6 42 15121 0 %
TOTAL 112022 73475 6147 695 6842 750000 1 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 4/FEB 35480 23683 2536 225 2761
2 3/FHISIP 37264 24289 2367 339 2706
3 2/FST 11131 7145 636 79 715
4 1/FKIP 25540 17494 608 52 660
5 5/PASCA 2607 864 0 0 0
TOTAL 112022 73475 6147 695 6842

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 23615 16358 1822 157 1979
2 311/Ilmu Hukum 13343 8778 738 126 864
3 72/Ilmu Komunikasi 7930 5296 584 72 656
4 83/Akuntansi 7536 4926 553 47 600
5 51/Ilmu Administrasi Bisnis 5447 3571 435 30 465
6 252/Sistem Informasi 6021 4038 359 45 404
7 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 11418 8399 328 10 338
8 50/Ilmu Administrasi Negara 2878 1922 186 34 220
9 87/Sastra Inggris 1935 1338 166 31 197
10 84/Teknologi Pangan 988 589 80 9 89
11 71/Ilmu Pemerintahan 1967 1210 73 11 84
12 471/Pariwisata 2192 1092 64 10 74
13 70/Sosiologi 1114 640 63 8 71
14 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 4466 2971 38 22 60
15 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 1076 652 52 8 60
16 274/Agribisnis 1396 866 54 0 54
17 312/Perpajakan 936 558 43 4 47
18 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 2141 1559 37 8 45
19 53/Ekonomi Pembangunan 774 500 40 3 43
20 30/Perpajakan 702 336 31 11 42
21 253/Sains Data 552 366 38 1 39
22 483/Akuntansi Keuangan Publik 776 486 36 3 39
23 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 982 612 35 3 38
24 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 1703 1020 35 0 35
25 310/Ilmu Perpustakaan 555 355 27 6 33
26 152/PAI Pre - Service 474 365 29 0 29
27 38/Kearsipan 457 285 21 6 27
28 458/Ekonomi Syariah 576 314 21 5 26
29 55/Matematika 356 205 19 6 25
30 56/Statistika 379 229 19 5 24
31 163/Teknologi Pendidikan 584 339 17 4 21
32 78/Biologi 339 178 15 5 20
33 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 438 242 17 0 17
34 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 365 231 14 0 14
35 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 540 342 12 0 12
36 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 217 128 11 0 11
37 62/Pendidikan Matematika 259 161 5 3 8
38 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 382 244 6 1 7
39 62A/Pendidikan Matematika 126 82 7 0 7
40 76/Pendidikan Ekonomi 264 137 4 0 4
41 76A/Pendidikan Ekonomi 57 28 4 0 4
42 58/Pendidikan Bahasa Inggris 732 415 2 1 3
43 59/Pendidikan Biologi 150 95 2 0 2
44 59A/Pendidikan Biologi 79 44 2 0 2
45 61A/Pendidikan Kimia 32 18 1 0 1
46 60/Pendidikan Fisika 42 24 1 0 1
47 60A/Pendidikan Fisika 19 10 1 0 1
48 61/Pendidikan Kimia 70 28 0 0 0
49 599/Pendidikan Dasar 402 121 0 0 0
50 589/Studi Lingkungan 118 36 0 0 0
51 580/Pendidikan Bahasa Inggris 73 31 0 0 0
52 93/Manajemen Perikanan 115 86 0 0 0
53 92/Pendidikan Matematika 80 31 0 0 0
54 90/Ilmu Administrasi Publik 420 185 0 0 0
55 541/Magister Manajemen 1045 273 0 0 0
56 532/Hukum 266 63 0 0 0
57 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 88 38 0 0 0
58 77/Agribisnis (Penyuluhan Perikanan) 3 3 0 0 0
59 472/Kewirausahaan 11 7 0 0 0
60 75/Agribisnis (Penyuluhan Peternakan) 3 3 0 0 0
61 74/Agribisnis (Penyuluhan Pertanian) 18 16 0 0 0
TOTAL 112022 73475 6147 695 6842

Postingan Terbaru

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk prog ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data P

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan ...

Selengkapnya