94,555

Admisi

64,731 ( 68 %)

Admisi Bayar

5,949 ( 9 %)

Maba Bayar

1,708

On-going Bayar

7,657

Maba+On going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 17277 11389 1147 323 1470 77231 2 %
2 24/Bandung 8028 5506 885 150 1035 45305 2 %
3 71/Surabaya 5330 3974 367 107 474 41038 1 %
4 23/Bogor 4900 3272 324 107 431 34981 1 %
5 45/Yogyakarta 3092 2133 250 110 360 28086 1 %
6 41/Purwokerto 2370 1748 227 55 282 22531 1 %
7 18/Palembang 3992 2558 248 31 279 32438 1 %
8 42/Semarang 3061 2131 191 45 236 28534 1 %
9 50/Samarinda 2409 1753 137 96 233 28601 1 %
10 74/Malang 2943 2125 170 63 233 28775 1 %
11 44/Surakarta 2101 1516 158 31 189 19136 1 %
12 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1365 1133 154 34 188 6740 3 %
13 22/Serang 1744 1234 132 38 170 19026 1 %
14 12/Medan 3502 2399 131 39 170 28339 1 %
15 13/Batam 1928 1338 104 50 154 19043 1 %
16 80/Makassar 2261 1444 114 25 139 15000 1 %
17 49/Banjarmasin 1429 1026 91 41 132 12403 1 %
18 20/Bandar Lampung 2350 1577 95 35 130 28585 0 %
19 77/Denpasar 1957 1361 93 24 117 19450 1 %
20 48/Palangka Raya 1062 741 91 22 113 10274 1 %
21 87/Jayapura 1504 1023 87 22 109 8870 1 %
22 16/Pekanbaru 1989 1379 83 18 101 18204 1 %
23 79/Kupang 1728 1145 69 21 90 17153 1 %
24 47/Pontianak 2008 1404 66 22 88 21879 0 %
25 78/Mataram 1101 739 59 21 80 8190 1 %
26 76/Jember 1258 925 60 19 79 17338 0 %
27 17/Jambi 1408 947 62 17 79 14718 1 %
28 14/Padang 1901 1253 63 14 77 15121 1 %
29 82/Palu 1298 827 48 18 66 5153 1 %
30 15/Pangkal Pinang 456 270 33 25 58 13934 0 %
31 84/Manado 1118 682 37 8 45 6611 1 %
32 86/Ambon 615 372 25 19 44 4501 1 %
33 19/Bengkulu 945 689 29 10 39 12632 0 %
34 51/Tarakan 708 527 20 19 39 9726 0 %
35 83/Kendari 866 551 24 6 30 6530 0 %
36 11/Banda Aceh 599 364 20 3 23 6107 0 %
37 89/Ternate 677 435 17 5 22 3739 1 %
38 10/Sorong 525 353 16 5 21 3518 1 %
39 81/Majene 456 303 15 5 20 6813 0 %
40 85/Gorontalo 294 185 7 5 12 3747 0 %
TOTAL 94555 64731 5949 1708 7657 750000 1 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1365 1133 154 34 188 6740 3 %
2 21/Jakarta 17277 11389 1147 323 1470 77231 2 %
3 24/Bandung 8028 5506 885 150 1035 45305 2 %
4 42/Semarang 3061 2131 191 45 236 28534 1 %
5 10/Sorong 525 353 16 5 21 3518 1 %
6 22/Serang 1744 1234 132 38 170 19026 1 %
7 82/Palu 1298 827 48 18 66 5153 1 %
8 44/Surakarta 2101 1516 158 31 189 19136 1 %
9 45/Yogyakarta 3092 2133 250 110 360 28086 1 %
10 16/Pekanbaru 1989 1379 83 18 101 18204 1 %
11 84/Manado 1118 682 37 8 45 6611 1 %
12 74/Malang 2943 2125 170 63 233 28775 1 %
13 89/Ternate 677 435 17 5 22 3739 1 %
14 79/Kupang 1728 1145 69 21 90 17153 1 %
15 14/Padang 1901 1253 63 14 77 15121 1 %
16 87/Jayapura 1504 1023 87 22 109 8870 1 %
17 12/Medan 3502 2399 131 39 170 28339 1 %
18 17/Jambi 1408 947 62 17 79 14718 1 %
19 71/Surabaya 5330 3974 367 107 474 41038 1 %
20 48/Palangka Raya 1062 741 91 22 113 10274 1 %
21 50/Samarinda 2409 1753 137 96 233 28601 1 %
22 80/Makassar 2261 1444 114 25 139 15000 1 %
23 23/Bogor 4900 3272 324 107 431 34981 1 %
24 13/Batam 1928 1338 104 50 154 19043 1 %
25 41/Purwokerto 2370 1748 227 55 282 22531 1 %
26 49/Banjarmasin 1429 1026 91 41 132 12403 1 %
27 18/Palembang 3992 2558 248 31 279 32438 1 %
28 86/Ambon 615 372 25 19 44 4501 1 %
29 77/Denpasar 1957 1361 93 24 117 19450 1 %
30 78/Mataram 1101 739 59 21 80 8190 1 %
31 15/Pangkal Pinang 456 270 33 25 58 13934 0 %
32 85/Gorontalo 294 185 7 5 12 3747 0 %
33 76/Jember 1258 925 60 19 79 17338 0 %
34 83/Kendari 866 551 24 6 30 6530 0 %
35 11/Banda Aceh 599 364 20 3 23 6107 0 %
36 47/Pontianak 2008 1404 66 22 88 21879 0 %
37 81/Majene 456 303 15 5 20 6813 0 %
38 51/Tarakan 708 527 20 19 39 9726 0 %
39 20/Bandar Lampung 2350 1577 95 35 130 28585 0 %
40 19/Bengkulu 945 689 29 10 39 12632 0 %
TOTAL 94555 64731 5949 1708 7657 750000 1 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 3/FHISIP 30321 21006 2182 711 2893
2 4/FEB 29472 20564 2306 521 2827
3 1/FKIP 19512 14331 758 297 1055
4 2/FST 10072 6776 667 151 818
5 6/VOKASI 1214 552 36 28 64
6 5/PASCA 3964 1502 0 0 0
TOTAL 94555 64731 5949 1708 7657

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 19379 13899 1657 367 2024
2 311/Ilmu Hukum 12315 8544 825 267 1092
3 72/Ilmu Komunikasi 6428 4485 503 150 653
4 83/Akuntansi 5904 4195 440 119 559
5 252/Sistem Informasi 5761 3870 390 85 475
6 51/Ilmu Administrasi Bisnis 3775 2729 339 60 399
7 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 4682 3616 266 43 309
8 50/Ilmu Administrasi Negara 2252 1510 163 67 230
9 87/Sastra Inggris 1593 1163 140 64 204
10 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 4806 3494 47 137 184
11 71/Ilmu Pemerintahan 1989 1282 102 40 142
12 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 3083 2417 60 42 102
13 70/Sosiologi 906 590 62 34 96
14 274/Agribisnis 1196 839 83 6 89
15 152/PAI Pre - Service 748 632 77 12 89
16 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 708 569 67 8 75
17 471/Pariwisata 1596 958 58 12 70
18 53/Ekonomi Pembangunan 735 478 58 11 69
19 84/Teknologi Pangan 719 476 48 13 61
20 253/Sains Data 526 389 49 7 56
21 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 535 423 50 3 53
22 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 938 589 39 13 52
23 483/Akuntansi Keuangan Publik 856 453 44 7 51
24 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 772 572 41 10 51
25 310/Ilmu Perpustakaan 501 336 23 20 43
26 30/Perpajakan 719 304 18 17 35
27 312/Perpajakan 562 367 25 9 34
28 163/Teknologi Pendidikan 590 285 25 9 34
29 78/Biologi 293 189 24 8 32
30 55/Matematika 300 186 19 12 31
31 38/Kearsipan 495 248 18 11 29
32 458/Ekonomi Syariah 510 311 24 4 28
33 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 836 562 24 3 27
34 472/Kewirausahaan 492 270 25 1 26
35 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 269 217 23 1 24
36 62A/Pendidikan Matematika 209 163 22 2 24
37 56/Statistika 339 238 15 7 22
38 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 418 245 9 7 16
39 58/Pendidikan Bahasa Inggris 615 348 6 7 13
40 76A/Pendidikan Ekonomi 123 84 12 0 12
41 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 340 219 6 2 8
42 61A/Pendidikan Kimia 44 31 7 1 8
43 59A/Pendidikan Biologi 100 76 7 1 8
44 62/Pendidikan Matematika 209 126 3 4 7
45 76/Pendidikan Ekonomi 209 120 2 2 4
46 60/Pendidikan Fisika 34 22 2 2 4
47 59/Pendidikan Biologi 111 66 1 1 2
48 60A/Pendidikan Fisika 30 25 1 0 1
49 532/Hukum 421 127 0 0 0
50 90/Ilmu Administrasi Publik 534 239 0 0 0
51 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 173 88 0 0 0
52 61/Pendidikan Kimia 41 19 0 0 0
53 599/Pendidikan Dasar 594 242 0 0 0
54 589/Studi Lingkungan 209 81 0 0 0
55 580/Pendidikan Bahasa Inggris 142 70 0 0 0
56 941/Doktor Ilmu Manajemen 162 53 0 0 0
57 93/Manajemen Perikanan 72 45 0 0 0
58 541/Magister Manajemen 1499 496 0 0 0
59 931/Doktor Administrasi Publik 70 35 0 0 0
60 92/Pendidikan Matematika 88 26 0 0 0
TOTAL 94555 64731 5949 1708 7657

Postingan Terbaru

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk prog ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data P

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan ...

Selengkapnya