107,045

Admisi

72,615 ( 68 %)

Admisi Bayar

8,018 ( 11 %)

Maba Bayar

3,250

On-going Bayar

11,268

Maba+On going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 19398 12524 1463 536 1999 77231 3 %
2 24/Bandung 9131 6218 1144 275 1419 45305 3 %
3 71/Surabaya 6010 4374 489 228 717 41038 2 %
4 23/Bogor 5553 3686 413 173 586 34981 2 %
5 45/Yogyakarta 3498 2441 342 201 543 28086 2 %
6 41/Purwokerto 2710 1994 305 144 449 22531 2 %
7 50/Samarinda 2810 1965 201 230 431 28601 2 %
8 18/Palembang 4456 2840 347 71 418 32438 1 %
9 74/Malang 3326 2403 244 133 377 28775 1 %
10 42/Semarang 3510 2454 258 117 375 28534 1 %
11 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1600 1297 219 64 283 6740 4 %
12 44/Surakarta 2359 1709 225 53 278 19136 1 %
13 13/Batam 2217 1514 166 76 242 19043 1 %
14 12/Medan 3894 2632 187 52 239 28339 1 %
15 49/Banjarmasin 1675 1236 144 94 238 12403 2 %
16 22/Serang 2013 1430 165 72 237 19026 1 %
17 20/Bandar Lampung 2725 1811 130 83 213 28585 1 %
18 80/Makassar 2544 1617 155 41 196 15000 1 %
19 77/Denpasar 2213 1538 140 55 195 19450 1 %
20 87/Jayapura 1607 1092 119 49 168 8870 2 %
21 16/Pekanbaru 2227 1543 125 39 164 18204 1 %
22 48/Palangka Raya 1281 836 122 38 160 10274 2 %
23 47/Pontianak 2263 1589 104 44 148 21879 1 %
24 79/Kupang 1947 1276 95 39 134 17153 1 %
25 76/Jember 1462 1092 84 40 124 17338 1 %
26 14/Padang 2136 1391 85 26 111 15121 1 %
27 17/Jambi 1611 1075 77 32 109 14718 1 %
28 78/Mataram 1225 822 74 29 103 8190 1 %
29 15/Pangkal Pinang 558 328 40 44 84 13934 1 %
30 82/Palu 1452 928 57 24 81 5153 2 %
31 51/Tarakan 763 566 36 35 71 9726 1 %
32 84/Manado 1215 724 50 14 64 6611 1 %
33 19/Bengkulu 1093 813 42 22 64 12632 1 %
34 86/Ambon 677 411 33 24 57 4501 1 %
35 83/Kendari 976 633 33 10 43 6530 1 %
36 81/Majene 515 339 25 11 36 6813 1 %
37 89/Ternate 791 483 26 9 35 3739 1 %
38 10/Sorong 593 396 24 10 34 3518 1 %
39 11/Banda Aceh 655 389 20 4 24 6107 0 %
40 85/Gorontalo 356 206 10 9 19 3747 1 %
TOTAL 107045 72615 8018 3250 11268 750000 2 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1600 1297 219 64 283 6740 4 %
2 21/Jakarta 19398 12524 1463 536 1999 77231 3 %
3 24/Bandung 9131 6218 1144 275 1419 45305 3 %
4 48/Palangka Raya 1281 836 122 38 160 10274 2 %
5 50/Samarinda 2810 1965 201 230 431 28601 2 %
6 23/Bogor 5553 3686 413 173 586 34981 2 %
7 41/Purwokerto 2710 1994 305 144 449 22531 2 %
8 49/Banjarmasin 1675 1236 144 94 238 12403 2 %
9 82/Palu 1452 928 57 24 81 5153 2 %
10 45/Yogyakarta 3498 2441 342 201 543 28086 2 %
11 87/Jayapura 1607 1092 119 49 168 8870 2 %
12 71/Surabaya 6010 4374 489 228 717 41038 2 %
13 47/Pontianak 2263 1589 104 44 148 21879 1 %
14 80/Makassar 2544 1617 155 41 196 15000 1 %
15 81/Majene 515 339 25 11 36 6813 1 %
16 13/Batam 2217 1514 166 76 242 19043 1 %
17 51/Tarakan 763 566 36 35 71 9726 1 %
18 86/Ambon 677 411 33 24 57 4501 1 %
19 18/Palembang 4456 2840 347 71 418 32438 1 %
20 77/Denpasar 2213 1538 140 55 195 19450 1 %
21 78/Mataram 1225 822 74 29 103 8190 1 %
22 20/Bandar Lampung 2725 1811 130 83 213 28585 1 %
23 19/Bengkulu 1093 813 42 22 64 12632 1 %
24 10/Sorong 593 396 24 10 34 3518 1 %
25 42/Semarang 3510 2454 258 117 375 28534 1 %
26 22/Serang 2013 1430 165 72 237 19026 1 %
27 44/Surakarta 2359 1709 225 53 278 19136 1 %
28 15/Pangkal Pinang 558 328 40 44 84 13934 1 %
29 85/Gorontalo 356 206 10 9 19 3747 1 %
30 76/Jember 1462 1092 84 40 124 17338 1 %
31 83/Kendari 976 633 33 10 43 6530 1 %
32 16/Pekanbaru 2227 1543 125 39 164 18204 1 %
33 84/Manado 1215 724 50 14 64 6611 1 %
34 89/Ternate 791 483 26 9 35 3739 1 %
35 74/Malang 3326 2403 244 133 377 28775 1 %
36 79/Kupang 1947 1276 95 39 134 17153 1 %
37 14/Padang 2136 1391 85 26 111 15121 1 %
38 12/Medan 3894 2632 187 52 239 28339 1 %
39 17/Jambi 1611 1075 77 32 109 14718 1 %
40 11/Banda Aceh 655 389 20 4 24 6107 0 %
TOTAL 107045 72615 8018 3250 11268 750000 2 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 3/FHISIP 34412 23567 2938 1308 4246
2 4/FEB 33466 23073 3073 1010 4083
3 1/FKIP 22352 16270 1071 600 1671
4 2/FST 11474 7584 883 288 1171
5 6/VOKASI 1378 619 53 44 97
6 5/PASCA 3963 1502 0 0 0
TOTAL 107045 72615 8018 3250 11268

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 22030 15639 2195 725 2920
2 311/Ilmu Hukum 13998 9590 1104 492 1596
3 72/Ilmu Komunikasi 7300 4993 667 271 938
4 83/Akuntansi 6691 4684 604 218 822
5 252/Sistem Informasi 6564 4338 506 159 665
6 51/Ilmu Administrasi Bisnis 4262 3054 460 121 581
7 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 5424 4188 369 117 486
8 50/Ilmu Administrasi Negara 2576 1723 238 133 371
9 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 5485 3943 69 242 311
10 87/Sastra Inggris 1804 1294 182 119 301
11 71/Ilmu Pemerintahan 2252 1476 135 67 202
12 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 3537 2772 85 90 175
13 152/PAI Pre - Service 838 713 111 25 136
14 70/Sosiologi 1006 658 83 52 135
15 274/Agribisnis 1353 942 109 16 125
16 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 811 639 93 11 104
17 471/Pariwisata 1791 1054 76 19 95
18 53/Ekonomi Pembangunan 819 529 72 22 94
19 84/Teknologi Pangan 827 540 60 29 89
20 483/Akuntansi Keuangan Publik 981 507 65 14 79
21 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 935 644 57 20 77
22 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 602 480 68 8 76
23 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 1067 658 55 21 76
24 253/Sains Data 599 432 65 9 74
25 310/Ilmu Perpustakaan 584 380 38 35 73
26 55/Matematika 343 209 28 25 53
27 163/Teknologi Pendidikan 684 327 37 16 53
28 78/Biologi 337 206 36 16 52
29 30/Perpajakan 819 336 26 24 50
30 312/Perpajakan 630 399 31 18 49
31 38/Kearsipan 559 283 27 20 47
32 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 893 592 36 8 44
33 458/Ekonomi Syariah 572 348 29 11 40
34 56/Statistika 384 259 24 13 37
35 62A/Pendidikan Matematika 245 191 33 2 35
36 472/Kewirausahaan 582 312 32 1 33
37 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 317 252 30 2 32
38 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 496 274 18 13 31
39 58/Pendidikan Bahasa Inggris 690 373 9 16 25
40 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 387 252 7 10 17
41 76A/Pendidikan Ekonomi 142 98 15 1 16
42 62/Pendidikan Matematika 231 140 4 7 11
43 61A/Pendidikan Kimia 48 33 9 1 10
44 59A/Pendidikan Biologi 109 84 9 1 10
45 76/Pendidikan Ekonomi 242 131 4 5 9
46 60/Pendidikan Fisika 39 26 2 3 5
47 59/Pendidikan Biologi 120 73 3 2 5
48 61/Pendidikan Kimia 46 20 2 0 2
49 60A/Pendidikan Fisika 31 25 1 0 1
50 580/Pendidikan Bahasa Inggris 142 70 0 0 0
51 941/Doktor Ilmu Manajemen 162 53 0 0 0
52 93/Manajemen Perikanan 72 45 0 0 0
53 541/Magister Manajemen 1498 496 0 0 0
54 931/Doktor Administrasi Publik 70 35 0 0 0
55 92/Pendidikan Matematika 88 26 0 0 0
56 532/Hukum 421 127 0 0 0
57 90/Ilmu Administrasi Publik 534 239 0 0 0
58 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 173 88 0 0 0
59 599/Pendidikan Dasar 594 242 0 0 0
60 589/Studi Lingkungan 209 81 0 0 0
TOTAL 107045 72615 8018 3250 11268

Postingan Terbaru

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk prog ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data P

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan ...

Selengkapnya