99,602

Admisi

67,839 ( 68 %)

Admisi Bayar

6,758 ( 10 %)

Maba Bayar

2,252

On-going Bayar

9,010

Maba+On going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 18118 11839 1278 400 1678 77231 2 %
2 24/Bandung 8453 5772 998 185 1183 45305 3 %
3 71/Surabaya 5622 4138 419 139 558 41038 1 %
4 23/Bogor 5154 3451 355 136 491 34981 1 %
5 45/Yogyakarta 3268 2264 283 144 427 28086 2 %
6 18/Palembang 4169 2666 293 43 336 32438 1 %
7 41/Purwokerto 2510 1836 251 85 336 22531 1 %
8 50/Samarinda 2579 1835 155 158 313 28601 1 %
9 74/Malang 3113 2235 196 90 286 28775 1 %
10 42/Semarang 3266 2263 213 61 274 28534 1 %
11 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1468 1201 176 47 223 6740 3 %
12 44/Surakarta 2205 1597 177 39 216 19136 1 %
13 12/Medan 3644 2484 155 45 200 28339 1 %
14 22/Serang 1861 1308 145 53 198 19026 1 %
15 13/Batam 2051 1404 130 61 191 19043 1 %
16 49/Banjarmasin 1518 1103 112 59 171 12403 1 %
17 20/Bandar Lampung 2511 1678 109 58 167 28585 1 %
18 80/Makassar 2371 1507 127 30 157 15000 1 %
19 77/Denpasar 2068 1437 111 38 149 19450 1 %
20 48/Palangka Raya 1170 773 104 28 132 10274 1 %
21 16/Pekanbaru 2071 1429 101 28 129 18204 1 %
22 87/Jayapura 1548 1060 99 27 126 8870 1 %
23 79/Kupang 1818 1201 86 25 111 17153 1 %
24 47/Pontianak 2123 1476 76 26 102 21879 0 %
25 76/Jember 1343 991 65 27 92 17338 1 %
26 14/Padang 1968 1303 74 16 90 15121 1 %
27 17/Jambi 1494 1001 67 21 88 14718 1 %
28 78/Mataram 1140 771 65 22 87 8190 1 %
29 82/Palu 1360 877 54 21 75 5153 1 %
30 15/Pangkal Pinang 493 284 37 32 69 13934 0 %
31 84/Manado 1154 701 42 11 53 6611 1 %
32 51/Tarakan 731 540 30 23 53 9726 1 %
33 86/Ambon 640 386 28 21 49 4501 1 %
34 19/Bengkulu 1005 735 33 13 46 12632 0 %
35 83/Kendari 913 596 27 10 37 6530 1 %
36 81/Majene 485 317 22 8 30 6813 0 %
37 89/Ternate 726 457 21 6 27 3739 1 %
38 10/Sorong 548 366 16 7 23 3518 1 %
39 11/Banda Aceh 614 368 20 3 23 6107 0 %
40 85/Gorontalo 309 189 8 6 14 3747 0 %
TOTAL 99602 67839 6758 2252 9010 750000 1 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1468 1201 176 47 223 6740 3 %
2 24/Bandung 8453 5772 998 185 1183 45305 3 %
3 45/Yogyakarta 3268 2264 283 144 427 28086 2 %
4 21/Jakarta 18118 11839 1278 400 1678 77231 2 %
5 48/Palangka Raya 1170 773 104 28 132 10274 1 %
6 50/Samarinda 2579 1835 155 158 313 28601 1 %
7 80/Makassar 2371 1507 127 30 157 15000 1 %
8 23/Bogor 5154 3451 355 136 491 34981 1 %
9 13/Batam 2051 1404 130 61 191 19043 1 %
10 51/Tarakan 731 540 30 23 53 9726 1 %
11 41/Purwokerto 2510 1836 251 85 336 22531 1 %
12 49/Banjarmasin 1518 1103 112 59 171 12403 1 %
13 86/Ambon 640 386 28 21 49 4501 1 %
14 18/Palembang 4169 2666 293 43 336 32438 1 %
15 77/Denpasar 2068 1437 111 38 149 19450 1 %
16 78/Mataram 1140 771 65 22 87 8190 1 %
17 20/Bandar Lampung 2511 1678 109 58 167 28585 1 %
18 10/Sorong 548 366 16 7 23 3518 1 %
19 42/Semarang 3266 2263 213 61 274 28534 1 %
20 22/Serang 1861 1308 145 53 198 19026 1 %
21 82/Palu 1360 877 54 21 75 5153 1 %
22 44/Surakarta 2205 1597 177 39 216 19136 1 %
23 76/Jember 1343 991 65 27 92 17338 1 %
24 83/Kendari 913 596 27 10 37 6530 1 %
25 16/Pekanbaru 2071 1429 101 28 129 18204 1 %
26 84/Manado 1154 701 42 11 53 6611 1 %
27 89/Ternate 726 457 21 6 27 3739 1 %
28 74/Malang 3113 2235 196 90 286 28775 1 %
29 79/Kupang 1818 1201 86 25 111 17153 1 %
30 14/Padang 1968 1303 74 16 90 15121 1 %
31 87/Jayapura 1548 1060 99 27 126 8870 1 %
32 12/Medan 3644 2484 155 45 200 28339 1 %
33 17/Jambi 1494 1001 67 21 88 14718 1 %
34 71/Surabaya 5622 4138 419 139 558 41038 1 %
35 47/Pontianak 2123 1476 76 26 102 21879 0 %
36 81/Majene 485 317 22 8 30 6813 0 %
37 19/Bengkulu 1005 735 33 13 46 12632 0 %
38 15/Pangkal Pinang 493 284 37 32 69 13934 0 %
39 85/Gorontalo 309 189 8 6 14 3747 0 %
40 11/Banda Aceh 614 368 20 3 23 6107 0 %
TOTAL 99602 67839 6758 2252 9010 750000 1 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 3/FHISIP 31959 22044 2479 936 3415
2 4/FEB 31080 21544 2608 671 3279
3 1/FKIP 20683 15067 877 412 1289
4 2/FST 10636 7105 749 196 945
5 6/VOKASI 1280 577 45 37 82
6 5/PASCA 3964 1502 0 0 0
TOTAL 99602 67839 6758 2252 9010

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 20469 14598 1868 474 2342
2 311/Ilmu Hukum 12953 8919 944 335 1279
3 72/Ilmu Komunikasi 6780 4712 568 198 766
4 83/Akuntansi 6198 4364 506 149 655
5 252/Sistem Informasi 6085 4051 432 111 543
6 51/Ilmu Administrasi Bisnis 3989 2877 382 90 472
7 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 5000 3836 311 73 384
8 50/Ilmu Administrasi Negara 2380 1585 189 94 283
9 87/Sastra Inggris 1694 1214 155 89 244
10 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 5070 3641 56 171 227
11 71/Ilmu Pemerintahan 2085 1378 114 56 170
12 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 3261 2564 67 62 129
13 152/PAI Pre - Service 782 655 91 19 110
14 70/Sosiologi 953 621 69 38 107
15 274/Agribisnis 1259 885 94 7 101
16 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 747 601 80 9 89
17 471/Pariwisata 1678 1004 67 13 80
18 53/Ekonomi Pembangunan 770 504 63 15 78
19 84/Teknologi Pangan 758 499 53 20 73
20 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 859 597 49 15 64
21 483/Akuntansi Keuangan Publik 906 469 52 11 63
22 253/Sains Data 559 409 55 7 62
23 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 1000 624 45 15 60
24 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 575 452 54 3 57
25 310/Ilmu Perpustakaan 537 358 30 25 55
26 30/Perpajakan 756 314 22 21 43
27 163/Teknologi Pendidikan 627 304 26 15 41
28 78/Biologi 309 194 30 10 40
29 38/Kearsipan 524 263 23 16 39
30 312/Perpajakan 588 380 28 11 39
31 55/Matematika 314 197 21 16 37
32 458/Ekonomi Syariah 524 316 27 8 35
33 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 858 572 29 3 32
34 56/Statistika 352 246 19 10 29
35 62A/Pendidikan Matematika 226 175 26 2 28
36 472/Kewirausahaan 535 289 25 1 26
37 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 284 230 23 1 24
38 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 444 254 12 9 21
39 58/Pendidikan Bahasa Inggris 645 360 7 9 16
40 76A/Pendidikan Ekonomi 132 94 14 1 15
41 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 353 229 6 4 10
42 62/Pendidikan Matematika 220 134 3 7 10
43 61A/Pendidikan Kimia 45 32 7 1 8
44 59A/Pendidikan Biologi 105 79 7 1 8
45 76/Pendidikan Ekonomi 227 124 4 3 7
46 60/Pendidikan Fisika 36 23 2 3 5
47 59/Pendidikan Biologi 114 67 2 1 3
48 60A/Pendidikan Fisika 29 24 1 0 1
49 599/Pendidikan Dasar 594 242 0 0 0
50 589/Studi Lingkungan 209 81 0 0 0
51 580/Pendidikan Bahasa Inggris 142 70 0 0 0
52 941/Doktor Ilmu Manajemen 162 53 0 0 0
53 93/Manajemen Perikanan 72 45 0 0 0
54 541/Magister Manajemen 1499 496 0 0 0
55 931/Doktor Administrasi Publik 70 35 0 0 0
56 92/Pendidikan Matematika 88 26 0 0 0
57 532/Hukum 421 127 0 0 0
58 90/Ilmu Administrasi Publik 534 239 0 0 0
59 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 173 88 0 0 0
60 61/Pendidikan Kimia 44 20 0 0 0
TOTAL 99602 67839 6758 2252 9010

Postingan Terbaru

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk prog ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data P

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan ...

Selengkapnya