Grafik Admisi dan Registrasi

Keadaan : 17-06-2026 16:39:46 WIB

164,433

Admisi

115,568 (70%)

Admisi Bayar

13,566 (12%)

Maba Bayar

11,181

On-going Bayar

24,747

Maba + On-going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 23930 16298 2262 2171 4433 98222 5 %
2 24/Bandung 12908 9093 1726 999 2725 57009 5 %
3 50/Samarinda 5600 4478 454 1058 1512 33139 5 %
4 71/Surabaya 9072 6344 741 677 1418 46087 3 %
5 23/Bogor 7880 5709 752 658 1410 39907 4 %
6 20/Bandar Lampung 5443 3989 406 1001 1407 32677 4 %
7 42/Semarang 5944 4279 569 446 1015 36142 3 %
8 45/Yogyakarta 5354 3869 594 401 995 29934 3 %
9 74/Malang 5757 4169 468 440 908 32190 3 %
10 18/Palembang 8717 6378 494 327 821 43443 2 %
11 41/Purwokerto 4661 3462 446 326 772 28399 3 %
12 44/Surakarta 3962 2804 390 216 606 20380 3 %
13 13/Batam 3256 2311 339 236 575 19043 3 %
14 22/Serang 2634 1760 234 256 490 19026 3 %
15 77/Denpasar 3314 2425 316 169 485 19450 2 %
16 49/Banjarmasin 3178 2464 253 219 472 14553 3 %
17 16/Pekanbaru 3769 2581 257 185 442 19689 2 %
18 12/Medan 5690 3642 299 136 435 30720 1 %
19 47/Pontianak 4790 3781 277 130 407 25196 2 %
20 80/Makassar 3489 2218 252 100 352 17756 2 %
21 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1828 1563 247 62 309 8142 4 %
22 15/Pangkal Pinang 1336 996 97 191 288 13934 2 %
23 76/Jember 3198 2368 170 116 286 18642 2 %
24 48/Palangka Raya 2100 1461 198 65 263 10274 3 %
25 87/Jayapura 2084 1343 174 46 220 8870 2 %
26 17/Jambi 2674 1854 140 73 213 14718 1 %
27 79/Kupang 2923 1908 136 39 175 17153 1 %
28 19/Bengkulu 2108 1568 106 67 173 12632 1 %
29 14/Padang 2842 1712 105 64 169 15322 1 %
30 78/Mataram 1508 990 109 49 158 8190 2 %
31 84/Manado 1910 1064 82 58 140 6611 2 %
32 51/Tarakan 1459 1055 84 43 127 9726 1 %
33 82/Palu 2148 1284 83 32 115 6494 2 %
34 86/Ambon 999 640 67 19 86 4543 2 %
35 11/Banda Aceh 1094 689 56 16 72 6107 1 %
36 81/Majene 932 602 37 35 72 6813 1 %
37 83/Kendari 1605 955 47 24 71 7863 1 %
38 89/Ternate 970 601 47 9 56 3739 1 %
39 85/Gorontalo 609 353 31 14 45 3747 1 %
40 10/Sorong 758 508 21 8 29 3518 1 %
TOTAL 164433 115568 13566 11181 24747 850000 3 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 23930 16298 2262 2171 4433 98222 5 %
2 24/Bandung 12908 9093 1726 999 2725 57009 5 %
3 50/Samarinda 5600 4478 454 1058 1512 33139 5 %
4 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1828 1563 247 62 309 8142 4 %
5 23/Bogor 7880 5709 752 658 1410 39907 4 %
6 20/Bandar Lampung 5443 3989 406 1001 1407 32677 4 %
7 42/Semarang 5944 4279 569 446 1015 36142 3 %
8 22/Serang 2634 1760 234 256 490 19026 3 %
9 44/Surakarta 3962 2804 390 216 606 20380 3 %
10 45/Yogyakarta 5354 3869 594 401 995 29934 3 %
11 74/Malang 5757 4169 468 440 908 32190 3 %
12 71/Surabaya 9072 6344 741 677 1418 46087 3 %
13 48/Palangka Raya 2100 1461 198 65 263 10274 3 %
14 13/Batam 3256 2311 339 236 575 19043 3 %
15 41/Purwokerto 4661 3462 446 326 772 28399 3 %
16 49/Banjarmasin 3178 2464 253 219 472 14553 3 %
17 82/Palu 2148 1284 83 32 115 6494 2 %
18 15/Pangkal Pinang 1336 996 97 191 288 13934 2 %
19 76/Jember 3198 2368 170 116 286 18642 2 %
20 16/Pekanbaru 3769 2581 257 185 442 19689 2 %
21 84/Manado 1910 1064 82 58 140 6611 2 %
22 87/Jayapura 2084 1343 174 46 220 8870 2 %
23 47/Pontianak 4790 3781 277 130 407 25196 2 %
24 80/Makassar 3489 2218 252 100 352 17756 2 %
25 86/Ambon 999 640 67 19 86 4543 2 %
26 18/Palembang 8717 6378 494 327 821 43443 2 %
27 77/Denpasar 3314 2425 316 169 485 19450 2 %
28 78/Mataram 1508 990 109 49 158 8190 2 %
29 10/Sorong 758 508 21 8 29 3518 1 %
30 85/Gorontalo 609 353 31 14 45 3747 1 %
31 83/Kendari 1605 955 47 24 71 7863 1 %
32 89/Ternate 970 601 47 9 56 3739 1 %
33 79/Kupang 2923 1908 136 39 175 17153 1 %
34 14/Padang 2842 1712 105 64 169 15322 1 %
35 12/Medan 5690 3642 299 136 435 30720 1 %
36 17/Jambi 2674 1854 140 73 213 14718 1 %
37 11/Banda Aceh 1094 689 56 16 72 6107 1 %
38 81/Majene 932 602 37 35 72 6813 1 %
39 51/Tarakan 1459 1055 84 43 127 9726 1 %
40 19/Bengkulu 2108 1568 106 67 173 12632 1 %
TOTAL 164433 115568 13566 11181 24747 850000 3 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 4/FEB 57963 41357 5751 3930 9681
2 3/FHISIP 49283 34489 4501 3966 8467
3 1/FKIP 34502 25640 1777 2305 4082
4 2/FST 17422 11898 1447 877 2324
5 6/VOKASI 1671 896 90 103 193
6 5/PASCA 3592 1288 0 0 0
TOTAL 164433 115568 13566 11181 24747

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 39785 29178 4151 2719 6870
2 311/Ilmu Hukum 19625 13423 1496 1310 2806
3 83/Akuntansi 10720 7848 1144 947 2091
4 72/Ilmu Komunikasi 10581 7441 1031 846 1877
5 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 14186 11681 882 779 1661
6 252/Sistem Informasi 10067 7086 874 500 1374
7 51/Ilmu Administrasi Bisnis 6409 4612 725 630 1355
8 50/Ilmu Administrasi Negara 4089 3012 458 469 927
9 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 5484 3566 96 738 834
10 87/Sastra Inggris 2560 1927 288 247 535
11 71/Ilmu Pemerintahan 2633 1778 205 218 423
12 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 3104 2171 81 238 319
13 152/PAI Pre - Service 1566 1303 171 117 288
14 274/Agribisnis 2398 1671 179 81 260
15 70/Sosiologi 1455 985 144 101 245
16 84/Teknologi Pangan 1370 857 109 100 209
17 471/Pariwisata 2592 1461 138 71 209
18 483/Akuntansi Keuangan Publik 1769 973 115 56 171
19 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 1344 1029 101 59 160
20 53/Ekonomi Pembangunan 1165 752 77 81 158
21 310/Ilmu Perpustakaan 887 612 65 89 154
22 312/Perpajakan 1044 699 89 56 145
23 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 1329 823 80 61 141
24 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 1251 1019 80 47 127
25 253/Sains Data 746 499 77 40 117
26 38/Kearsipan 733 479 51 65 116
27 458/Ekonomi Syariah 866 485 65 46 111
28 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 1268 1037 74 31 105
29 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 663 546 72 27 99
30 163/Teknologi Pendidikan 967 529 40 42 82
31 55/Matematika 427 267 38 41 79
32 30/Perpajakan 938 417 39 38 77
33 78/Biologi 545 350 48 28 76
34 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 962 560 29 45 74
35 472/Kewirausahaan 1066 660 61 10 71
36 62A/Pendidikan Matematika 399 333 53 18 71
37 56/Statistika 540 345 42 26 68
38 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 452 278 15 38 53
39 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 654 347 8 43 51
40 62/Pendidikan Matematika 235 138 7 26 33
41 76A/Pendidikan Ekonomi 265 204 26 6 32
42 58/Pendidikan Bahasa Inggris 775 366 5 22 27
43 59A/Pendidikan Biologi 245 187 18 2 20
44 61A/Pendidikan Kimia 71 56 11 3 14
45 59/Pendidikan Biologi 202 87 2 12 14
46 76/Pendidikan Ekonomi 253 123 1 7 8
47 61/Pendidikan Kimia 52 18 1 3 4
48 60A/Pendidikan Fisika 53 41 4 0 4
49 60/Pendidikan Fisika 51 21 0 2 2
50 541/Magister Manajemen 1481 458 0 0 0
51 92/Pendidikan Matematika 102 38 0 0 0
52 90/Ilmu Administrasi Publik 529 228 0 0 0
53 532/Hukum 436 157 0 0 0
54 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 146 59 0 0 0
55 599/Pendidikan Dasar 452 160 0 0 0
56 589/Studi Lingkungan 168 64 0 0 0
57 580/Pendidikan Bahasa Inggris 125 46 0 0 0
58 941/Doktor Ilmu Manajemen 1 0 0 0 0
59 93/Manajemen Perikanan 107 64 0 0 0
60 542/MAGISTER AKUNTANSI 42 14 0 0 0
61 931/Doktor Administrasi Publik 3 0 0 0 0
TOTAL 164433 115568 13566 11181 24747

Postingan Terbaru

Informasi terbaru seputar registrasi, layanan, dan kegiatan terkait.

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan ca ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi Registrasi 2

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk program Sarjan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data Pribadi di PD

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi dar ...

Selengkapnya