Grafik Admisi dan Registrasi

Keadaan : 17-08-2026 16:05:46 WIB

0

Admisi

0 (78%)

Admisi Bayar

0 (80%)

Maba Bayar

0

On-going Bayar

0

Maba + On-going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mhs Baru(bayar) Mhs Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 38671 28649 19334 79771 99105 98222 101 %
2 24/Bandung 22385 16973 13631 47092 60723 57009 107 %
3 18/Palembang 15590 12699 10837 37139 47976 43443 110 %
4 71/Surabaya 15945 12868 10140 36788 46928 46087 102 %
5 23/Bogor 14141 11253 8943 32766 41709 39907 105 %
6 42/Semarang 11298 9263 8046 29592 37638 36142 104 %
7 20/Bandar Lampung 10837 9169 7963 27477 35440 32677 108 %
8 50/Samarinda 9240 7824 6727 26994 33721 33139 102 %
9 74/Malang 10391 8720 7191 25454 32645 32190 101 %
10 12/Medan 11322 8607 6753 24496 31249 30720 102 %
11 45/Yogyakarta 9946 7553 6574 24608 31182 29934 104 %
12 41/Purwokerto 8593 6980 6141 23153 29294 28399 103 %
13 47/Pontianak 8729 7576 6534 21687 28221 25196 112 %
14 44/Surakarta 6768 5479 4494 16655 21149 20380 104 %
15 16/Pekanbaru 6837 5309 4211 16110 20321 19689 103 %
16 76/Jember 5593 4709 4057 14653 18710 18642 100 %
17 77/Denpasar 5737 4588 3473 15030 18503 19450 95 %
18 13/Batam 5276 4108 3033 14875 17908 19043 94 %
19 22/Serang 5746 4223 3512 13918 17430 19026 92 %
20 49/Banjarmasin 5561 4492 3910 12628 16538 14553 114 %
21 79/Kupang 5468 3981 3156 12713 15869 17153 93 %
22 17/Jambi 4704 3711 3014 11774 14788 14718 100 %
23 14/Padang 4914 3365 2734 11748 14482 15322 95 %
24 80/Makassar 5373 3790 2639 10129 12768 17756 72 %
25 19/Bengkulu 3670 2947 2570 9281 11851 12632 94 %
26 15/Pangkal Pinang 2631 2253 1973 9093 11066 13934 79 %
27 48/Palangka Raya 3332 2562 1974 8580 10554 10274 103 %
28 87/Jayapura 3815 2690 1862 6707 8569 8870 97 %
29 83/Kendari 2845 2107 1652 6883 8535 7863 109 %
30 51/Tarakan 2299 1887 1408 6497 7905 9726 81 %
31 90/LAYANAN LUAR NEGERI 3126 2771 1859 6006 7865 8142 97 %
32 78/Mataram 2494 1780 1348 5875 7223 8190 88 %
33 82/Palu 3451 2242 1659 5426 7085 6494 109 %
34 84/Manado 3130 2002 1331 4689 6020 6611 91 %
35 11/Banda Aceh 2284 1483 1362 4075 5437 6107 89 %
36 81/Majene 1566 1195 1018 4192 5210 6813 76 %
37 86/Ambon 1784 1177 1006 3815 4821 4543 106 %
38 89/Ternate 1658 1067 851 2925 3776 3739 101 %
39 10/Sorong 1354 936 648 2465 3113 3518 88 %
40 85/Gorontalo 1094 711 519 2373 2892 3747 77 %
TOTAL 289598 225699 180087 676132 856219 850000 101 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mhs Baru(bayar) Mhs Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 49/Banjarmasin 5561 4492 3910 12628 16538 14553 114 %
2 47/Pontianak 8729 7576 6534 21687 28221 25196 112 %
3 18/Palembang 15590 12699 10837 37139 47976 43443 110 %
4 82/Palu 3451 2242 1659 5426 7085 6494 109 %
5 83/Kendari 2845 2107 1652 6883 8535 7863 109 %
6 20/Bandar Lampung 10837 9169 7963 27477 35440 32677 108 %
7 24/Bandung 22385 16973 13631 47092 60723 57009 107 %
8 86/Ambon 1784 1177 1006 3815 4821 4543 106 %
9 23/Bogor 14141 11253 8943 32766 41709 39907 105 %
10 42/Semarang 11298 9263 8046 29592 37638 36142 104 %
11 44/Surakarta 6768 5479 4494 16655 21149 20380 104 %
12 45/Yogyakarta 9946 7553 6574 24608 31182 29934 104 %
13 41/Purwokerto 8593 6980 6141 23153 29294 28399 103 %
14 16/Pekanbaru 6837 5309 4211 16110 20321 19689 103 %
15 48/Palangka Raya 3332 2562 1974 8580 10554 10274 103 %
16 50/Samarinda 9240 7824 6727 26994 33721 33139 102 %
17 12/Medan 11322 8607 6753 24496 31249 30720 102 %
18 71/Surabaya 15945 12868 10140 36788 46928 46087 102 %
19 21/Jakarta 38671 28649 19334 79771 99105 98222 101 %
20 89/Ternate 1658 1067 851 2925 3776 3739 101 %
21 74/Malang 10391 8720 7191 25454 32645 32190 101 %
22 76/Jember 5593 4709 4057 14653 18710 18642 100 %
23 17/Jambi 4704 3711 3014 11774 14788 14718 100 %
24 90/LAYANAN LUAR NEGERI 3126 2771 1859 6006 7865 8142 97 %
25 87/Jayapura 3815 2690 1862 6707 8569 8870 97 %
26 77/Denpasar 5737 4588 3473 15030 18503 19450 95 %
27 14/Padang 4914 3365 2734 11748 14482 15322 95 %
28 13/Batam 5276 4108 3033 14875 17908 19043 94 %
29 19/Bengkulu 3670 2947 2570 9281 11851 12632 94 %
30 79/Kupang 5468 3981 3156 12713 15869 17153 93 %
31 22/Serang 5746 4223 3512 13918 17430 19026 92 %
32 84/Manado 3130 2002 1331 4689 6020 6611 91 %
33 11/Banda Aceh 2284 1483 1362 4075 5437 6107 89 %
34 78/Mataram 2494 1780 1348 5875 7223 8190 88 %
35 10/Sorong 1354 936 648 2465 3113 3518 88 %
36 51/Tarakan 2299 1887 1408 6497 7905 9726 81 %
37 15/Pangkal Pinang 2631 2253 1973 9093 11066 13934 79 %
38 85/Gorontalo 1094 711 519 2373 2892 3747 77 %
39 81/Majene 1566 1195 1018 4192 5210 6813 76 %
40 80/Makassar 5373 3790 2639 10129 12768 17756 72 %
TOTAL 289598 225699 180087 676132 856219 850000 101 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 4/FEB 99045 80310 60622 212655 273277
2 3/FHISIP 83470 66460 48071 218567 266638
3 1/FKIP 71794 53491 53176 189879 243055
4 2/FST 28995 22522 15970 45768 61738
5 6/VOKASI 2687 1603 934 5144 6078
6 5/PASCA 3607 1313 1314 4119 5433
TOTAL 289598 225699 180087 676132 856219

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 69700 57884 44441 156023 200464
2 86206/Pendidikan Guru Sekolah Dasar 35256 31558 26820 128216 155036
3 311/Ilmu Hukum 33448 26196 18317 85032 103349
4 72/Ilmu Komunikasi 17751 14126 10260 44323 54583
5 83/Akuntansi 17400 14402 11203 42411 53614
6 86207/Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 17690 6618 14718 34103 48821
7 252/Sistem Informasi 16583 13089 9202 24739 33941
8 51/Ilmu Administrasi Bisnis 10675 8685 6599 25897 32496
9 50/Ilmu Administrasi Negara 7055 5897 4678 24169 28847
10 71/Ilmu Pemerintahan 4591 3585 2530 15873 18403
11 87/Sastra Inggris 4326 3645 2537 10494 13031
12 86230/Pendidikan Agama Islam 5080 4314 3238 8019 11257
13 274/Agribisnis 4255 3474 2650 6959 9609
14 88201/Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 3547 2974 2413 4858 7271
15 70/Sosiologi 2403 1856 1367 5632 6999
16 310/Ilmu Perpustakaan 1502 1200 936 5289 6225
17 471/Pariwisata 4183 2733 1623 4294 5917
18 88203/Pendidikan Bahasa Inggris 3544 2830 2057 3702 5759
19 84/Teknologi Pangan 2248 1687 1281 4396 5677
20 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 2182 1567 1025 4318 5343
21 53/Ekonomi Pembangunan 1920 1454 967 4350 5317
22 87205/Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2041 1793 1458 3461 4919
23 38/Kearsipan 1138 833 567 3315 3882
24 483/Akuntansi Keuangan Publik 2720 1731 1118 2683 3801
25 86203/Teknologi Pendidikan 1584 1008 653 2837 3490
26 458/Ekonomi Syariah 1392 936 589 2543 3132
27 84202/Pendidikan Matematika 1103 943 754 2068 2822
28 312/Perpajakan 1719 1270 847 1858 2705
29 56/Statistika 918 684 488 1762 2250
30 30/Perpajakan 1549 770 367 1829 2196
31 78/Biologi 874 647 457 1495 1952
32 541/Magister Manajemen 1483 462 399 1296 1695
33 87203/Pendidikan Ekonomi 859 649 470 1155 1625
34 55/Matematika 734 504 325 1266 1591
35 84205/Pendidikan Biologi 732 557 408 1033 1441
36 253/Sains Data 1201 870 542 833 1375
37 599/Pendidikan Dasar 459 169 226 822 1048
38 472/Kewirausahaan 1730 1170 681 351 1032
39 90/Ilmu Administrasi Publik 532 232 199 783 982
40 93/Manajemen Perikanan 107 64 72 279 351
41 84204/Pendidikan Kimia 195 132 98 209 307
42 84203/Pendidikan Fisika 163 115 89 218 307
43 589/Studi Lingkungan 168 65 94 175 269
44 580/Pendidikan Bahasa Inggris 129 50 52 182 234
45 92/Pendidikan Matematika 102 38 43 191 234
46 532/Hukum 434 158 112 112 224
47 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 147 61 61 147 208
48 941/Doktor Ilmu Manajemen 1 0 23 78 101
49 931/Doktor Administrasi Publik 3 0 23 52 75
50 542/MAGISTER AKUNTANSI 42 14 10 0 10
51 597/Manajemen Bidang Minat Pendidikan 0 0 0 2 2
TOTAL 289598 225699 180087 676132 856219

Postingan Terbaru

Informasi terbaru seputar registrasi, layanan, dan kegiatan terkait.

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan ca ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi Registrasi 2

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk program Sarjan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data Pribadi di PD

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi dar ...

Selengkapnya