Grafik Admisi dan Registrasi

Keadaan : 30-03-2026 10:29:47 WIB

109,244

Admisi

106,735 (98%)

Admisi Bayar

91,655 (86%)

Maba Bayar

675,370

On-going Bayar

767,025

Maba + On-going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 14104 13654 11305 79419 90724 98222 92 %
2 24/Bandung 8893 8746 7494 46470 53964 57009 95 %
3 71/Surabaya 5741 5646 4907 37319 42226 46087 92 %
4 18/Palembang 4664 4583 4075 37170 41245 43443 95 %
5 23/Bogor 5248 5151 4540 32856 37396 39907 94 %
6 42/Semarang 3918 3874 3438 30114 33552 36142 93 %
7 20/Bandar Lampung 4535 4473 3764 27385 31149 32677 95 %
8 50/Samarinda 3633 3538 3177 27742 30919 33139 93 %
9 74/Malang 3747 3698 3229 25697 28926 32190 90 %
10 45/Yogyakarta 3721 3660 3274 24711 27985 29934 93 %
11 12/Medan 3799 3693 3093 23906 26999 30720 88 %
12 41/Purwokerto 3261 3230 2942 23397 26339 28399 93 %
13 47/Pontianak 2967 2895 2614 21519 24133 25196 96 %
14 44/Surakarta 2699 2669 2393 16423 18816 20380 92 %
15 16/Pekanbaru 2367 2336 1990 15917 17907 19689 91 %
16 77/Denpasar 2005 1966 1679 15463 17142 19450 88 %
17 76/Jember 1565 1547 1371 15165 16536 18642 89 %
18 13/Batam 2400 2329 2038 13966 16004 19043 84 %
19 22/Serang 2265 2205 1915 13866 15781 19026 83 %
20 79/Kupang 2185 2099 1653 12854 14507 17153 85 %
21 49/Banjarmasin 2179 2150 1857 12217 14074 14553 97 %
22 14/Padang 2090 2038 1674 12039 13713 15322 89 %
23 17/Jambi 1643 1595 1354 11805 13159 14718 89 %
24 80/Makassar 2091 2038 1673 9976 11649 17756 66 %
25 15/Pangkal Pinang 997 979 826 9576 10402 13934 75 %
26 19/Bengkulu 1253 1231 1046 9278 10324 12632 82 %
27 48/Palangka Raya 2300 2270 2002 7667 9669 10274 94 %
28 87/Jayapura 1457 1373 1113 6707 7820 8870 88 %
29 90/LAYANAN LUAR NEGERI 2143 2120 1868 5853 7721 8142 95 %
30 83/Kendari 1148 1124 959 6688 7647 7863 97 %
31 51/Tarakan 774 730 639 6672 7311 9726 75 %
32 78/Mataram 1130 1079 927 5978 6905 8190 84 %
33 82/Palu 1371 1323 1050 5174 6224 6494 96 %
34 84/Manado 758 705 546 4890 5436 6611 82 %
35 81/Majene 482 458 401 4396 4797 6813 70 %
36 11/Banda Aceh 1010 973 801 3932 4733 6107 78 %
37 86/Ambon 901 873 694 3679 4373 4543 96 %
38 89/Ternate 887 807 625 2648 3273 3739 88 %
39 10/Sorong 493 468 374 2525 2899 3518 82 %
40 85/Gorontalo 420 409 335 2311 2646 3747 71 %
TOTAL 109244 106735 91655 675370 767025 850000 90 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 83/Kendari 1148 1124 959 6688 7647 7863 97 %
2 49/Banjarmasin 2179 2150 1857 12217 14074 14553 97 %
3 82/Palu 1371 1323 1050 5174 6224 6494 96 %
4 47/Pontianak 2967 2895 2614 21519 24133 25196 96 %
5 86/Ambon 901 873 694 3679 4373 4543 96 %
6 24/Bandung 8893 8746 7494 46470 53964 57009 95 %
7 90/LAYANAN LUAR NEGERI 2143 2120 1868 5853 7721 8142 95 %
8 18/Palembang 4664 4583 4075 37170 41245 43443 95 %
9 20/Bandar Lampung 4535 4473 3764 27385 31149 32677 95 %
10 48/Palangka Raya 2300 2270 2002 7667 9669 10274 94 %
11 23/Bogor 5248 5151 4540 32856 37396 39907 94 %
12 45/Yogyakarta 3721 3660 3274 24711 27985 29934 93 %
13 50/Samarinda 3633 3538 3177 27742 30919 33139 93 %
14 41/Purwokerto 3261 3230 2942 23397 26339 28399 93 %
15 42/Semarang 3918 3874 3438 30114 33552 36142 93 %
16 44/Surakarta 2699 2669 2393 16423 18816 20380 92 %
17 21/Jakarta 14104 13654 11305 79419 90724 98222 92 %
18 71/Surabaya 5741 5646 4907 37319 42226 46087 92 %
19 16/Pekanbaru 2367 2336 1990 15917 17907 19689 91 %
20 74/Malang 3747 3698 3229 25697 28926 32190 90 %
21 76/Jember 1565 1547 1371 15165 16536 18642 89 %
22 14/Padang 2090 2038 1674 12039 13713 15322 89 %
23 17/Jambi 1643 1595 1354 11805 13159 14718 89 %
24 89/Ternate 887 807 625 2648 3273 3739 88 %
25 87/Jayapura 1457 1373 1113 6707 7820 8870 88 %
26 12/Medan 3799 3693 3093 23906 26999 30720 88 %
27 77/Denpasar 2005 1966 1679 15463 17142 19450 88 %
28 79/Kupang 2185 2099 1653 12854 14507 17153 85 %
29 13/Batam 2400 2329 2038 13966 16004 19043 84 %
30 78/Mataram 1130 1079 927 5978 6905 8190 84 %
31 22/Serang 2265 2205 1915 13866 15781 19026 83 %
32 84/Manado 758 705 546 4890 5436 6611 82 %
33 19/Bengkulu 1253 1231 1046 9278 10324 12632 82 %
34 10/Sorong 493 468 374 2525 2899 3518 82 %
35 11/Banda Aceh 1010 973 801 3932 4733 6107 78 %
36 15/Pangkal Pinang 997 979 826 9576 10402 13934 75 %
37 51/Tarakan 774 730 639 6672 7311 9726 75 %
38 85/Gorontalo 420 409 335 2311 2646 3747 71 %
39 81/Majene 482 458 401 4396 4797 6813 70 %
40 80/Makassar 2091 2038 1673 9976 11649 17756 66 %
TOTAL 109244 106735 91655 675370 767025 850000 90 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 3/FHISIP 32285 32270 27846 221050 248896
2 4/FEB 33209 33191 29052 213356 242408
3 1/FKIP 29407 29403 25479 185147 210626
4 2/FST 9684 9676 8052 45435 53487
5 6/VOKASI 699 699 552 6088 6640
6 5/PASCA 3960 1496 674 4294 4968
TOTAL 109244 106735 91655 675370 767025

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 23832 23822 21080 155809 176889
2 311/Ilmu Hukum 12661 12654 10922 85346 96268
3 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 4605 4605 4168 74520 78688
4 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 7879 7877 6851 55839 62690
5 72/Ilmu Komunikasi 6645 6642 5701 44625 50326
6 83/Akuntansi 6126 6121 5369 43792 49161
7 51/Ilmu Administrasi Bisnis 4316 4315 3781 25161 28942
8 252/Sistem Informasi 5580 5574 4594 23904 28498
9 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 3555 3554 3191 25274 28465
10 50/Ilmu Administrasi Negara 2980 2977 2590 25119 27709
11 71/Ilmu Pemerintahan 2092 2091 1765 16653 18418
12 87/Sastra Inggris 1668 1668 1480 10846 12326
13 274/Agribisnis 1374 1374 1176 7014 8190
14 70/Sosiologi 861 861 725 5779 6504
15 310/Ilmu Perpustakaan 584 584 500 5811 6311
16 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 1910 1910 1720 4249 5969
17 152/PAI Pre - Service 1263 1263 1153 4757 5910
18 84/Teknologi Pangan 698 698 597 4585 5182
19 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 789 788 634 4421 5055
20 53/Ekonomi Pembangunan 746 746 633 4391 5024
21 471/Pariwisata 1042 1041 810 3962 4772
22 12R/PGPAUD MASUKAN GURU DALAM JABATAN ( AFIRMASI) 5254 5254 3899 0 3899
23 38/Kearsipan 369 369 312 3587 3899
24 163/Teknologi Pendidikan 421 421 337 2904 3241
25 483/Akuntansi Keuangan Publik 684 683 558 2603 3161
26 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 242 242 209 2923 3132
27 458/Ekonomi Syariah 390 389 317 2651 2968
28 30/Perpajakan 330 330 240 2501 2741
29 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 279 279 231 2427 2658
30 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 411 410 372 2221 2593
31 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 885 885 805 1468 2273
32 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 1030 1030 929 1263 2192
33 58/Pendidikan Bahasa Inggris 218 218 180 1971 2151
34 56/Statistika 304 304 265 1856 2121
35 312/Perpajakan 478 478 382 1709 2091
36 78/Biologi 276 276 250 1534 1784
37 55/Matematika 217 216 175 1389 1564
38 541/Magister Manajemen 1491 494 193 1366 1559
39 62/Pendidikan Matematika 129 129 116 1417 1533
40 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 452 452 407 816 1223
41 253/Sains Data 446 446 361 732 1093
42 599/Pendidikan Dasar 593 242 125 906 1031
43 90/Ilmu Administrasi Publik 532 238 117 820 937
44 76/Pendidikan Ekonomi 81 81 70 833 903
45 62A/Pendidikan Matematika 315 315 281 539 820
46 59/Pendidikan Biologi 60 60 53 707 760
47 472/Kewirausahaan 389 389 285 148 433
48 76A/Pendidikan Ekonomi 165 165 139 293 432
49 59A/Pendidikan Biologi 142 142 132 284 416
50 93/Manajemen Perikanan 72 45 39 288 327
51 92/Pendidikan Matematika 90 26 22 198 220
52 589/Studi Lingkungan 208 81 52 167 219
53 580/Pendidikan Bahasa Inggris 141 70 26 191 217
54 60/Pendidikan Fisika 23 23 21 192 213
55 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 172 87 51 120 171
56 61/Pendidikan Kimia 8 8 10 144 154
57 532/Hukum 417 125 49 95 144
58 Pendidikan Profesi Guru 0 0 140 0 140
59 61A/Pendidikan Kimia 47 47 41 62 103
60 941/Doktor Ilmu Manajemen 166 53 0 86 86
61 60A/Pendidikan Fisika 33 33 24 44 68
62 931/Doktor Administrasi Publik 78 35 0 52 52
63 597/Manajemen Bidang Minat Pendidikan 0 0 0 5 5
64 86/Ilmu Adm. Negara (Administrasi Kepegawaian) 0 0 0 1 1
TOTAL 109244 106735 91655 675370 767025

Postingan Terbaru

Informasi terbaru seputar registrasi, layanan, dan kegiatan terkait.

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan ca ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi Registrasi 2

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk program Sarjan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data Pribadi di PD

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi dar ...

Selengkapnya