Grafik Admisi dan Registrasi

Keadaan : 12-03-2026 13:18:56 WIB

109,248

Admisi

101,482 (93%)

Admisi Bayar

87,539 (86%)

Maba Bayar

675,360

On-going Bayar

762,899

Maba + On-going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 14104 13654 11305 79423 90728 98222 92 %
2 24/Bandung 8896 8621 7375 46470 53845 57009 94 %
3 71/Surabaya 5741 5577 4847 37320 42167 46087 91 %
4 18/Palembang 4664 4537 4014 37170 41184 43443 95 %
5 23/Bogor 5248 5151 4516 32856 37372 39907 94 %
6 42/Semarang 3918 3624 3228 30112 33340 36142 92 %
7 50/Samarinda 3633 3371 3042 27743 30785 33139 93 %
8 20/Bandar Lampung 4535 3447 3022 27385 30407 32677 93 %
9 74/Malang 3747 3616 3174 25697 28871 32190 90 %
10 45/Yogyakarta 3721 3660 3256 24711 27967 29934 93 %
11 12/Medan 3798 3617 3045 23895 26940 30720 88 %
12 41/Purwokerto 3261 3015 2742 23398 26140 28399 92 %
13 47/Pontianak 2967 2735 2482 21500 23982 25196 95 %
14 44/Surakarta 2699 2407 2137 16424 18561 20380 91 %
15 16/Pekanbaru 2367 2129 1796 15920 17716 19689 90 %
16 77/Denpasar 2005 1935 1651 15464 17115 19450 88 %
17 76/Jember 1565 1547 1371 15165 16536 18642 89 %
18 13/Batam 2400 2154 1882 13967 15849 19043 83 %
19 22/Serang 2265 2132 1846 13865 15711 19026 83 %
20 79/Kupang 2185 1853 1543 12855 14398 17153 84 %
21 49/Banjarmasin 2179 1961 1733 12219 13952 14553 96 %
22 14/Padang 2090 1857 1547 12038 13585 15322 89 %
23 17/Jambi 1643 1550 1295 11805 13100 14718 89 %
24 80/Makassar 2091 1973 1619 9977 11596 17756 65 %
25 15/Pangkal Pinang 997 883 750 9576 10326 13934 74 %
26 19/Bengkulu 1253 1162 978 9278 10256 12632 81 %
27 48/Palangka Raya 2300 2129 1978 7652 9630 10274 94 %
28 90/LAYANAN LUAR NEGERI 2144 2121 1871 5872 7743 8142 95 %
29 87/Jayapura 1457 1249 1032 6709 7741 8870 87 %
30 83/Kendari 1148 1103 942 6689 7631 7863 97 %
31 51/Tarakan 774 662 589 6672 7261 9726 75 %
32 78/Mataram 1130 905 790 5977 6767 8190 83 %
33 82/Palu 1371 1125 905 5174 6079 6494 94 %
34 84/Manado 758 705 546 4890 5436 6611 82 %
35 81/Majene 482 458 401 4395 4796 6813 70 %
36 11/Banda Aceh 1010 612 492 3932 4424 6107 72 %
37 86/Ambon 901 640 522 3679 4201 4543 92 %
38 89/Ternate 887 776 612 2648 3260 3739 87 %
39 10/Sorong 494 420 328 2526 2854 3518 81 %
40 85/Gorontalo 420 409 335 2312 2647 3747 71 %
TOTAL 109248 101482 87539 675360 762899 850000 90 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 83/Kendari 1148 1103 942 6689 7631 7863 97 %
2 49/Banjarmasin 2179 1961 1733 12219 13952 14553 96 %
3 90/LAYANAN LUAR NEGERI 2144 2121 1871 5872 7743 8142 95 %
4 47/Pontianak 2967 2735 2482 21500 23982 25196 95 %
5 18/Palembang 4664 4537 4014 37170 41184 43443 95 %
6 82/Palu 1371 1125 905 5174 6079 6494 94 %
7 24/Bandung 8896 8621 7375 46470 53845 57009 94 %
8 48/Palangka Raya 2300 2129 1978 7652 9630 10274 94 %
9 23/Bogor 5248 5151 4516 32856 37372 39907 94 %
10 45/Yogyakarta 3721 3660 3256 24711 27967 29934 93 %
11 50/Samarinda 3633 3371 3042 27743 30785 33139 93 %
12 20/Bandar Lampung 4535 3447 3022 27385 30407 32677 93 %
13 21/Jakarta 14104 13654 11305 79423 90728 98222 92 %
14 41/Purwokerto 3261 3015 2742 23398 26140 28399 92 %
15 86/Ambon 901 640 522 3679 4201 4543 92 %
16 42/Semarang 3918 3624 3228 30112 33340 36142 92 %
17 44/Surakarta 2699 2407 2137 16424 18561 20380 91 %
18 71/Surabaya 5741 5577 4847 37320 42167 46087 91 %
19 16/Pekanbaru 2367 2129 1796 15920 17716 19689 90 %
20 74/Malang 3747 3616 3174 25697 28871 32190 90 %
21 76/Jember 1565 1547 1371 15165 16536 18642 89 %
22 14/Padang 2090 1857 1547 12038 13585 15322 89 %
23 17/Jambi 1643 1550 1295 11805 13100 14718 89 %
24 12/Medan 3798 3617 3045 23895 26940 30720 88 %
25 77/Denpasar 2005 1935 1651 15464 17115 19450 88 %
26 89/Ternate 887 776 612 2648 3260 3739 87 %
27 87/Jayapura 1457 1249 1032 6709 7741 8870 87 %
28 79/Kupang 2185 1853 1543 12855 14398 17153 84 %
29 13/Batam 2400 2154 1882 13967 15849 19043 83 %
30 78/Mataram 1130 905 790 5977 6767 8190 83 %
31 22/Serang 2265 2132 1846 13865 15711 19026 83 %
32 84/Manado 758 705 546 4890 5436 6611 82 %
33 19/Bengkulu 1253 1162 978 9278 10256 12632 81 %
34 10/Sorong 494 420 328 2526 2854 3518 81 %
35 51/Tarakan 774 662 589 6672 7261 9726 75 %
36 15/Pangkal Pinang 997 883 750 9576 10326 13934 74 %
37 11/Banda Aceh 1010 612 492 3932 4424 6107 72 %
38 85/Gorontalo 420 409 335 2312 2647 3747 71 %
39 81/Majene 482 458 401 4395 4796 6813 70 %
40 80/Makassar 2091 1973 1619 9977 11596 17756 65 %
TOTAL 109248 101482 87539 675360 762899 850000 90 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 3/FHISIP 32283 32268 27845 221050 248895
2 4/FEB 33209 33191 29049 213355 242404
3 1/FKIP 29406 24148 21589 185137 206726
4 2/FST 9687 9679 8051 45435 53486
5 6/VOKASI 699 699 552 6089 6641
6 5/PASCA 3964 1497 453 4294 4747
TOTAL 109248 101482 87539 675360 762899

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 23832 23822 21079 155806 176885
2 311/Ilmu Hukum 12662 12655 10922 85344 96266
3 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 4605 4605 4169 74517 78686
4 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 7879 7877 6851 55835 62686
5 72/Ilmu Komunikasi 6643 6640 5702 44625 50327
6 83/Akuntansi 6126 6121 5367 43795 49162
7 51/Ilmu Administrasi Bisnis 4316 4315 3780 25163 28943
8 252/Sistem Informasi 5583 5577 4593 23903 28496
9 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 3555 3554 3198 25273 28471
10 50/Ilmu Administrasi Negara 2979 2976 2589 25119 27708
11 71/Ilmu Pemerintahan 2092 2091 1765 16652 18417
12 87/Sastra Inggris 1668 1668 1480 10847 12327
13 274/Agribisnis 1374 1374 1176 7014 8190
14 70/Sosiologi 861 861 724 5779 6503
15 310/Ilmu Perpustakaan 584 584 501 5811 6312
16 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 1910 1910 1723 4246 5969
17 152/PAI Pre - Service 1263 1263 1151 4757 5908
18 84/Teknologi Pangan 698 698 597 4585 5182
19 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 789 788 634 4422 5056
20 53/Ekonomi Pembangunan 746 746 633 4390 5023
21 471/Pariwisata 1042 1041 810 3962 4772
22 38/Kearsipan 369 369 312 3587 3899
23 163/Teknologi Pendidikan 421 421 337 2904 3241
24 483/Akuntansi Keuangan Publik 684 683 558 2603 3161
25 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 242 242 209 2923 3132
26 458/Ekonomi Syariah 390 389 317 2651 2968
27 30/Perpajakan 330 330 240 2502 2742
28 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 279 279 231 2427 2658
29 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 411 410 372 2221 2593
30 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 885 885 805 1468 2273
31 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 1030 1030 929 1263 2192
32 58/Pendidikan Bahasa Inggris 218 218 180 1971 2151
33 56/Statistika 304 304 265 1856 2121
34 312/Perpajakan 478 478 382 1709 2091
35 78/Biologi 276 276 250 1534 1784
36 55/Matematika 217 216 175 1389 1564
37 62/Pendidikan Matematika 129 129 116 1417 1533
38 541/Magister Manajemen 1492 494 114 1366 1480
39 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 451 451 407 816 1223
40 253/Sains Data 446 446 361 732 1093
41 599/Pendidikan Dasar 593 242 88 904 992
42 90/Ilmu Administrasi Publik 534 239 83 823 906
43 76/Pendidikan Ekonomi 81 81 70 833 903
44 62A/Pendidikan Matematika 315 315 281 539 820
45 59/Pendidikan Biologi 60 60 53 707 760
46 472/Kewirausahaan 389 389 285 148 433
47 76A/Pendidikan Ekonomi 165 165 139 293 432
48 59A/Pendidikan Biologi 142 142 132 284 416
49 93/Manajemen Perikanan 72 45 29 288 317
50 60/Pendidikan Fisika 23 23 21 193 214
51 92/Pendidikan Matematika 90 26 14 197 211
52 580/Pendidikan Bahasa Inggris 141 70 18 191 209
53 589/Studi Lingkungan 208 81 33 167 200
54 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 172 87 38 120 158
55 61/Pendidikan Kimia 8 8 10 144 154
56 Pendidikan Profesi Guru 0 0 140 0 140
57 532/Hukum 418 125 36 95 131
58 61A/Pendidikan Kimia 47 47 41 62 103
59 941/Doktor Ilmu Manajemen 166 53 0 86 86
60 60A/Pendidikan Fisika 33 33 24 44 68
61 931/Doktor Administrasi Publik 78 35 0 52 52
62 597/Manajemen Bidang Minat Pendidikan 0 0 0 5 5
63 86/Ilmu Adm. Negara (Administrasi Kepegawaian) 0 0 0 1 1
64 12R/PGPAUD MASUKAN GURU DALAM JABATAN ( AFIRMASI) 5254 0 0 0 0
TOTAL 109248 101482 87539 675360 762899

Postingan Terbaru

Informasi terbaru seputar registrasi, layanan, dan kegiatan terkait.

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan ca ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi Registrasi 2

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk program Sarjan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data Pribadi di PD

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi dar ...

Selengkapnya