53,645

Admisi

35,790 ( 67 %)

Admisi Bayar

1,762 ( 5 %)

Maba Bayar

0

On-going Bayar

1,762

Maba+On going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 6244 3594 421 0 421 77231 1 %
2 24/Bandung 4952 3559 226 0 226 45305 0 %
3 71/Surabaya 3140 2136 154 0 154 41038 0 %
4 23/Bogor 2755 1947 96 0 96 34981 0 %
5 42/Semarang 1945 1344 75 0 75 28534 0 %
6 45/Yogyakarta 1845 1349 70 0 70 28086 0 %
7 74/Malang 2033 1379 68 0 68 28775 0 %
8 44/Surakarta 1371 951 60 0 60 19136 0 %
9 41/Purwokerto 1648 1141 58 0 58 22531 0 %
10 18/Palembang 2888 1893 57 0 57 32438 0 %
11 50/Samarinda 1946 1238 54 0 54 28601 0 %
12 16/Pekanbaru 1345 911 39 0 39 18204 0 %
13 13/Batam 1166 872 33 0 33 19043 0 %
14 77/Denpasar 1173 866 33 0 33 19450 0 %
15 12/Medan 1783 1179 30 0 30 28339 0 %
16 80/Makassar 1333 764 28 0 28 15000 0 %
17 90/LAYANAN LUAR NEGERI 618 535 27 0 27 6740 0 %
18 22/Serang 878 622 26 0 26 19026 0 %
19 47/Pontianak 1674 1031 22 0 22 21879 0 %
20 87/Jayapura 698 481 21 0 21 8870 0 %
21 49/Banjarmasin 854 581 21 0 21 12403 0 %
22 20/Bandar Lampung 1452 958 19 0 19 28585 0 %
23 76/Jember 923 597 18 0 18 17338 0 %
24 17/Jambi 819 535 15 0 15 14718 0 %
25 48/Palangka Raya 673 485 13 0 13 10274 0 %
26 15/Pangkal Pinang 520 344 11 0 11 13934 0 %
27 79/Kupang 815 547 10 0 10 17153 0 %
28 14/Padang 904 612 8 0 8 15121 0 %
29 78/Mataram 562 402 7 0 7 8190 0 %
30 19/Bengkulu 705 495 6 0 6 12632 0 %
31 51/Tarakan 310 175 5 0 5 9726 0 %
32 82/Palu 661 415 5 0 5 5153 0 %
33 83/Kendari 566 344 5 0 5 6530 0 %
34 86/Ambon 322 186 4 0 4 4501 0 %
35 84/Manado 732 443 4 0 4 6611 0 %
36 89/Ternate 235 161 4 0 4 3739 0 %
37 11/Banda Aceh 311 201 4 0 4 6107 0 %
38 81/Majene 349 193 2 0 2 6813 0 %
39 10/Sorong 273 190 2 0 2 3518 0 %
40 85/Gorontalo 224 134 1 0 1 3747 0 %
TOTAL 53645 35790 1762 0 1762 750000 0 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 6244 3594 421 0 421 77231 1 %
2 87/Jayapura 698 481 21 0 21 8870 0 %
3 12/Medan 1783 1179 30 0 30 28339 0 %
4 17/Jambi 819 535 15 0 15 14718 0 %
5 71/Surabaya 3140 2136 154 0 154 41038 0 %
6 11/Banda Aceh 311 201 4 0 4 6107 0 %
7 47/Pontianak 1674 1031 22 0 22 21879 0 %
8 48/Palangka Raya 673 485 13 0 13 10274 0 %
9 50/Samarinda 1946 1238 54 0 54 28601 0 %
10 80/Makassar 1333 764 28 0 28 15000 0 %
11 23/Bogor 2755 1947 96 0 96 34981 0 %
12 81/Majene 349 193 2 0 2 6813 0 %
13 13/Batam 1166 872 33 0 33 19043 0 %
14 51/Tarakan 310 175 5 0 5 9726 0 %
15 41/Purwokerto 1648 1141 58 0 58 22531 0 %
16 49/Banjarmasin 854 581 21 0 21 12403 0 %
17 18/Palembang 2888 1893 57 0 57 32438 0 %
18 86/Ambon 322 186 4 0 4 4501 0 %
19 77/Denpasar 1173 866 33 0 33 19450 0 %
20 78/Mataram 562 402 7 0 7 8190 0 %
21 20/Bandar Lampung 1452 958 19 0 19 28585 0 %
22 19/Bengkulu 705 495 6 0 6 12632 0 %
23 42/Semarang 1945 1344 75 0 75 28534 0 %
24 10/Sorong 273 190 2 0 2 3518 0 %
25 22/Serang 878 622 26 0 26 19026 0 %
26 82/Palu 661 415 5 0 5 5153 0 %
27 44/Surakarta 1371 951 60 0 60 19136 0 %
28 15/Pangkal Pinang 520 344 11 0 11 13934 0 %
29 45/Yogyakarta 1845 1349 70 0 70 28086 0 %
30 85/Gorontalo 224 134 1 0 1 3747 0 %
31 76/Jember 923 597 18 0 18 17338 0 %
32 83/Kendari 566 344 5 0 5 6530 0 %
33 16/Pekanbaru 1345 911 39 0 39 18204 0 %
34 84/Manado 732 443 4 0 4 6611 0 %
35 74/Malang 2033 1379 68 0 68 28775 0 %
36 89/Ternate 235 161 4 0 4 3739 0 %
37 79/Kupang 815 547 10 0 10 17153 0 %
38 24/Bandung 4952 3559 226 0 226 45305 0 %
39 90/LAYANAN LUAR NEGERI 618 535 27 0 27 6740 0 %
40 14/Padang 904 612 8 0 8 15121 0 %
TOTAL 53645 35790 1762 0 1762 750000 0 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 4/FEB 16925 11614 768 0 768
2 3/FHISIP 17549 12011 703 0 703
3 2/FST 5175 3534 173 0 173
4 1/FKIP 11381 7768 118 0 118
5 5/PASCA 2615 863 0 0 0
TOTAL 53645 35790 1762 0 1762

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 11473 8039 543 0 543
2 72/Ilmu Komunikasi 3835 2615 208 0 208
3 311/Ilmu Hukum 6134 4315 201 0 201
4 83/Akuntansi 3292 2247 185 0 185
5 51/Ilmu Administrasi Bisnis 2645 1761 109 0 109
6 252/Sistem Informasi 2796 1962 109 0 109
7 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 4806 3181 74 0 74
8 87/Sastra Inggris 964 699 53 0 53
9 50/Ilmu Administrasi Negara 1252 835 46 0 46
10 71/Ilmu Pemerintahan 938 662 24 0 24
11 84/Teknologi Pangan 435 277 23 0 23
12 312/Perpajakan 468 288 19 0 19
13 70/Sosiologi 524 324 19 0 19
14 471/Pariwisata 1074 589 15 0 15
15 30/Perpajakan 353 208 13 0 13
16 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 1283 825 13 0 13
17 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 545 352 12 0 12
18 483/Akuntansi Keuangan Publik 397 287 11 0 11
19 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 442 291 10 0 10
20 53/Ekonomi Pembangunan 380 255 9 0 9
21 310/Ilmu Perpustakaan 238 178 9 0 9
22 274/Agribisnis 672 458 9 0 9
23 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 898 748 7 0 7
24 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 2073 1481 7 0 7
25 253/Sains Data 234 160 7 0 7
26 55/Matematika 174 107 6 0 6
27 458/Ekonomi Syariah 298 192 5 0 5
28 78/Biologi 155 97 4 0 4
29 56/Statistika 161 120 3 0 3
30 38/Kearsipan 199 126 2 0 2
31 163/Teknologi Pendidikan 310 194 2 0 2
32 59/Pendidikan Biologi 93 66 2 0 2
33 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 356 236 1 0 1
34 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 227 157 1 0 1
35 62/Pendidikan Matematika 158 115 1 0 1
36 599/Pendidikan Dasar 403 121 0 0 0
37 58/Pendidikan Bahasa Inggris 452 302 0 0 0
38 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 15 10 0 0 0
39 589/Studi Lingkungan 118 36 0 0 0
40 580/Pendidikan Bahasa Inggris 73 31 0 0 0
41 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 31 20 0 0 0
42 541/Magister Manajemen 1047 273 0 0 0
43 93/Manajemen Perikanan 115 85 0 0 0
44 92/Pendidikan Matematika 82 31 0 0 0
45 532/Hukum 267 63 0 0 0
46 90/Ilmu Administrasi Publik 422 185 0 0 0
47 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 88 38 0 0 0
48 472/Kewirausahaan 11 5 0 0 0
49 76/Pendidikan Ekonomi 142 86 0 0 0
50 76A/Pendidikan Ekonomi 2 2 0 0 0
51 74/Agribisnis (Penyuluhan Pertanian) 3 1 0 0 0
52 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 12 7 0 0 0
53 62A/Pendidikan Matematika 2 1 0 0 0
54 61/Pendidikan Kimia 41 17 0 0 0
55 60/Pendidikan Fisika 22 16 0 0 0
56 60A/Pendidikan Fisika 2 2 0 0 0
57 152/PAI Pre - Service 11 9 0 0 0
58 59A/Pendidikan Biologi 3 2 0 0 0
TOTAL 53646 35790 1762 0 1762

Postingan Terbaru

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2023/2024 ganjil (2023 ganjil) untuk prog ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data P

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan ...

Selengkapnya