148,653

Admisi

93,989 ( 63 %)

Admisi Bayar

9,974 ( 11 %)

Maba Bayar

2,529

On-going Bayar

12,503

Maba+On going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 24585 14793 1904 428 2332 77231 3 %
2 24/Bandung 11346 7014 1175 239 1414 45305 3 %
3 71/Surabaya 7905 5108 602 184 786 41038 2 %
4 23/Bogor 7130 4494 493 137 630 34981 2 %
5 41/Purwokerto 4001 2982 482 132 614 22531 3 %
6 45/Yogyakarta 5399 3559 462 78 540 28086 2 %
7 74/Malang 4991 3336 403 105 508 28775 2 %
8 50/Samarinda 4944 3464 372 94 466 28601 2 %
9 18/Palembang 7850 5172 386 56 442 32438 1 %
10 42/Semarang 4968 3296 330 64 394 31517 1 %
11 20/Bandar Lampung 5040 3186 247 62 309 28585 1 %
12 77/Denpasar 2987 2074 227 72 299 19450 2 %
13 16/Pekanbaru 3776 2305 228 66 294 18204 2 %
14 13/Batam 3070 1895 228 66 294 19043 2 %
15 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1818 1414 237 31 268 6740 4 %
16 44/Surakarta 3572 2420 197 38 235 19136 1 %
17 49/Banjarmasin 2516 1907 133 90 223 12403 2 %
18 47/Pontianak 3611 2274 169 41 210 21879 1 %
19 12/Medan 5176 3077 164 42 206 28339 1 %
20 22/Serang 2407 1511 148 44 192 19026 1 %
21 76/Jember 2913 1964 121 48 169 17338 1 %
22 80/Makassar 2632 1530 126 41 167 12017 1 %
23 48/Palangka Raya 1387 923 122 39 161 10274 2 %
24 17/Jambi 2524 1445 114 34 148 14718 1 %
25 87/Jayapura 1398 825 105 35 140 8870 2 %
26 79/Kupang 2876 1627 116 17 133 17153 1 %
27 14/Padang 2883 1542 97 31 128 15121 1 %
28 15/Pangkal Pinang 1628 1116 98 18 116 13934 1 %
29 78/Mataram 1519 985 76 36 112 8190 1 %
30 51/Tarakan 1269 850 64 21 85 9726 1 %
31 19/Bengkulu 1907 1271 51 19 70 12632 1 %
32 82/Palu 1501 852 59 11 70 5153 1 %
33 84/Manado 1725 800 47 21 68 6611 1 %
34 81/Majene 933 580 24 36 60 6813 1 %
35 86/Ambon 686 365 36 11 47 4501 1 %
36 10/Sorong 627 356 26 16 42 3518 1 %
37 89/Ternate 417 237 27 9 36 3739 1 %
38 83/Kendari 1398 769 23 11 34 6530 1 %
39 85/Gorontalo 558 286 28 3 31 3747 1 %
40 11/Banda Aceh 780 385 27 3 30 6107 0 %
TOTAL 148653 93989 9974 2529 12503 750000 2 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 3/FHISIP 49259 30254 3722 1036 4758
2 4/FEB 45473 29167 3783 921 4704
3 1/FKIP 36055 24772 1394 294 1688
4 2/FST 14764 8618 1068 271 1339
5 5/PASCA 3103 1178 7 7 14
TOTAL 148654 93989 9974 2529 12503

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 30548 20368 2773 643 3416
2 311/Ilmu Hukum 16979 10645 1237 445 1682
3 72/Ilmu Komunikasi 10640 6507 909 159 1068
4 83/Akuntansi 9900 6169 758 221 979
5 252/Sistem Informasi 8429 5181 675 140 815
6 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 13842 10219 659 0 659
7 51/Ilmu Administrasi Bisnis 6351 3843 523 89 612
8 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 11209 8026 323 129 452
9 50/Ilmu Administrasi Negara 3894 2515 336 96 432
10 87/Sastra Inggris 2643 1742 249 103 352
11 71/Ilmu Pemerintahan 3230 1944 149 47 196
12 471/Pariwisata 2506 1227 115 10 125
13 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 2368 1771 73 51 124
14 84/Teknologi Pangan 1177 638 92 25 117
15 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2788 1581 116 0 116
16 70/Sosiologi 1372 816 89 27 116
17 74/Agribisnis (Penyuluhan Pertanian) 1205 723 75 34 109
18 310/Ilmu Perpustakaan 920 573 73 30 103
19 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 1446 767 78 17 95
20 53/Ekonomi Pembangunan 948 573 64 25 89
21 38/Kearsipan 680 418 56 18 74
22 30/Perpajakan 1518 768 46 22 68
23 55/Matematika 424 217 39 28 67
24 163/Teknologi Pendidikan 766 444 47 10 57
25 312/Perpajakan 1032 483 55 0 55
26 458/Ekonomi Syariah 822 437 39 14 53
27 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 1401 829 52 0 52
28 56/Statistika 543 325 36 13 49
29 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 895 474 35 10 45
30 483/Akuntansi Keuangan Publik 749 393 34 7 41
31 58/Pendidikan Bahasa Inggris 1066 516 30 9 39
32 78/Biologi 493 240 26 10 36
33 116/PGSD - S1 0 0 0 32 32
34 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 541 342 22 8 30
35 62/Pendidikan Matematika 421 242 19 6 25
36 253/Sains Data 427 224 24 0 24
37 119/PGSD S1 2 0 0 21 21
38 75/Agribisnis (Penyuluhan Peternakan) 405 207 20 1 21
39 76/Pendidikan Ekonomi 414 177 10 4 14
40 59/Pendidikan Biologi 173 90 7 1 8
41 90/Ilmu Administrasi Publik 466 191 3 4 7
42 541/Magister Manajemen 1283 468 3 3 6
43 77/Agribisnis (Penyuluhan Perikanan) 215 96 3 3 6
44 120/Pendidikan Guru PAUD - S1 0 0 0 5 5
45 110/PGSD - S1 0 0 0 4 4
46 115/PGSD - S1 (Masukan D2 Non PGSD) 0 0 0 2 2
47 61/Pendidikan Kimia 96 31 1 1 2
48 117/PGSD - S1 0 0 0 1 1
49 455/Manajemen (Keuangan & Perbankan Syariah) 0 0 0 1 1
50 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 156 62 1 0 1
51 121/PGPAUD-S1 1 0 0 0 0
52 532/Hukum 199 57 0 0 0
53 580/Pendidikan Bahasa Inggris 110 37 0 0 0
54 589/Studi Lingkungan 163 57 0 0 0
55 599/Pendidikan Dasar 527 199 0 0 0
56 60/Pendidikan Fisika 72 30 0 0 0
57 92/Pendidikan Matematika 103 42 0 0 0
58 931/Doktor Administrasi Publik 1 1 0 0 0
59 93/Manajemen Perikanan 88 57 0 0 0
60 941/Doktor Ilmu Manajemen 7 7 0 0 0
TOTAL 148654 93989 9974 2529 12503

Postingan Terbaru

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2023/2024 ganjil (2023 ganjil) untuk prog ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data P

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan ...

Selengkapnya