300,509

Admisi

242,477 ( 81 %)

Admisi Bayar

181,436 ( 75 %)

Maba Bayar

568,594

On-going Bayar

750,030

Maba+On going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 41894 30836 20280 69402 89682 77231 116 %
2 24/Bandung 22449 17771 13542 38291 51833 45305 114 %
3 71/Surabaya 16491 13709 10380 31639 42019 41038 102 %
4 18/Palembang 15696 13140 10829 29878 40707 32438 125 %
5 23/Bogor 14177 11459 8553 27924 36477 34981 104 %
6 42/Semarang 12409 10510 8737 24610 33347 28534 117 %
7 20/Bandar Lampung 11063 9627 8010 21799 29809 28585 104 %
8 50/Samarinda 10305 8908 7031 22307 29338 28601 103 %
9 74/Malang 10724 9172 7328 21873 29201 28775 101 %
10 45/Yogyakarta 9683 7800 6043 21889 27932 28086 99 %
11 41/Purwokerto 9026 7755 6384 19574 25958 22531 115 %
12 12/Medan 11856 9393 6615 19239 25854 28339 91 %
13 47/Pontianak 8983 7821 6194 17163 23357 21879 107 %
14 44/Surakarta 6991 5711 4402 14349 18751 19136 98 %
15 16/Pekanbaru 7254 5852 4328 13327 17655 18204 97 %
16 77/Denpasar 6223 5207 3912 13318 17230 19450 89 %
17 76/Jember 5826 5059 4112 12785 16897 17338 97 %
18 13/Batam 5686 4586 3303 12810 16113 19043 85 %
19 22/Serang 5169 4278 3375 12144 15519 19026 82 %
20 14/Padang 5358 4031 2919 10710 13629 15121 90 %
21 79/Kupang 5660 4386 3019 10460 13479 17153 79 %
22 49/Banjarmasin 5256 4541 3633 9801 13434 12403 108 %
23 17/Jambi 5120 4153 3190 9909 13099 14718 89 %
24 80/Makassar 5919 4273 2911 8411 11322 15000 75 %
25 15/Pangkal Pinang 2942 2511 2108 8694 10802 13934 78 %
26 19/Bengkulu 3827 3271 2550 7900 10450 12632 83 %
27 48/Palangka Raya 3640 2975 2139 6422 8561 10274 83 %
28 90/LAYANAN LUAR NEGERI 2465 2182 1485 5939 7424 6740 110 %
29 51/Tarakan 2785 2324 1552 5714 7266 9726 75 %
30 87/Jayapura 4067 3081 1853 5339 7192 8870 81 %
31 83/Kendari 2911 2281 1615 5331 6946 6530 106 %
32 78/Mataram 2690 2090 1352 5300 6652 8190 81 %
33 84/Manado 3484 2339 1450 4133 5583 6611 84 %
34 82/Palu 3070 2276 1437 4072 5509 5153 107 %
35 81/Majene 1709 1413 1084 3838 4922 6813 72 %
36 11/Banda Aceh 1768 1332 909 3414 4323 6107 71 %
37 86/Ambon 1810 1353 971 2923 3894 4501 87 %
38 10/Sorong 1425 1025 608 2093 2701 3518 77 %
39 89/Ternate 1619 1243 776 1819 2595 3739 69 %
40 85/Gorontalo 1079 803 517 2051 2568 3747 69 %
TOTAL 300509 242477 181436 568594 750030 750000 100 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 18/Palembang 15696 13140 10829 29878 40707 32438 125 %
2 42/Semarang 12409 10510 8737 24610 33347 28534 117 %
3 21/Jakarta 41894 30836 20280 69402 89682 77231 116 %
4 41/Purwokerto 9026 7755 6384 19574 25958 22531 115 %
5 24/Bandung 22449 17771 13542 38291 51833 45305 114 %
6 90/LAYANAN LUAR NEGERI 2465 2182 1485 5939 7424 6740 110 %
7 49/Banjarmasin 5256 4541 3633 9801 13434 12403 108 %
8 82/Palu 3070 2276 1437 4072 5509 5153 107 %
9 47/Pontianak 8983 7821 6194 17163 23357 21879 107 %
10 83/Kendari 2911 2281 1615 5331 6946 6530 106 %
11 20/Bandar Lampung 11063 9627 8010 21799 29809 28585 104 %
12 23/Bogor 14177 11459 8553 27924 36477 34981 104 %
13 50/Samarinda 10305 8908 7031 22307 29338 28601 103 %
14 71/Surabaya 16491 13709 10380 31639 42019 41038 102 %
15 74/Malang 10724 9172 7328 21873 29201 28775 101 %
16 45/Yogyakarta 9683 7800 6043 21889 27932 28086 99 %
17 44/Surakarta 6991 5711 4402 14349 18751 19136 98 %
18 76/Jember 5826 5059 4112 12785 16897 17338 97 %
19 16/Pekanbaru 7254 5852 4328 13327 17655 18204 97 %
20 12/Medan 11856 9393 6615 19239 25854 28339 91 %
21 14/Padang 5358 4031 2919 10710 13629 15121 90 %
22 77/Denpasar 6223 5207 3912 13318 17230 19450 89 %
23 17/Jambi 5120 4153 3190 9909 13099 14718 89 %
24 86/Ambon 1810 1353 971 2923 3894 4501 87 %
25 13/Batam 5686 4586 3303 12810 16113 19043 85 %
26 84/Manado 3484 2339 1450 4133 5583 6611 84 %
27 19/Bengkulu 3827 3271 2550 7900 10450 12632 83 %
28 48/Palangka Raya 3640 2975 2139 6422 8561 10274 83 %
29 22/Serang 5169 4278 3375 12144 15519 19026 82 %
30 78/Mataram 2690 2090 1352 5300 6652 8190 81 %
31 87/Jayapura 4067 3081 1853 5339 7192 8870 81 %
32 79/Kupang 5660 4386 3019 10460 13479 17153 79 %
33 15/Pangkal Pinang 2942 2511 2108 8694 10802 13934 78 %
34 10/Sorong 1425 1025 608 2093 2701 3518 77 %
35 80/Makassar 5919 4273 2911 8411 11322 15000 75 %
36 51/Tarakan 2785 2324 1552 5714 7266 9726 75 %
37 81/Majene 1709 1413 1084 3838 4922 6813 72 %
38 11/Banda Aceh 1768 1332 909 3414 4323 6107 71 %
39 85/Gorontalo 1079 803 517 2051 2568 3747 69 %
40 89/Ternate 1619 1243 776 1819 2595 3739 69 %
TOTAL 300509 242477 181436 568594 750030 750000 100 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 3/FHISIP 99297 77609 56076 196359 252435
2 4/FEB 91220 73555 55107 182010 237117
3 1/FKIP 79711 69329 55177 149166 204343
4 2/FST 27669 21102 14644 38159 52803
5 5/PASCA 2612 882 432 2900 3332
TOTAL 300509 242477 181436 568594 750030

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 61646 51309 39141 132881 172022
2 311/Ilmu Hukum 37901 29759 21195 73189 94384
3 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 13495 11646 9054 76894 85948
4 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 35282 32366 27739 30654 58393
5 83/Akuntansi 19233 15270 11662 38023 49685
6 72/Ilmu Komunikasi 19341 15049 10799 38439 49238
7 51/Ilmu Administrasi Bisnis 13524 10758 8096 19816 27912
8 252/Sistem Informasi 14699 11588 8018 19842 27860
9 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 7811 7074 5216 22577 27793
10 50/Ilmu Administrasi Negara 8382 6894 5410 22242 27652
11 71/Ilmu Pemerintahan 6183 4814 3348 14570 17918
12 87/Sastra Inggris 4603 3700 2607 9912 12519
13 274/Agribisnis 4019 3140 2266 5779 8045
14 310/Ilmu Perpustakaan 1647 1330 1044 5395 6439
15 70/Sosiologi 2749 2004 1389 4985 6374
16 84/Teknologi Pangan 2321 1702 1260 4030 5290
17 152/PAI Pre - Service 3288 3081 2439 2698 5137
18 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 2777 1943 1261 3766 5027
19 53/Ekonomi Pembangunan 1930 1518 1022 3766 4788
20 471/Pariwisata 4754 2923 1724 2839 4563
21 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 3467 2839 1991 2433 4424
22 38/Kearsipan 1271 983 776 3272 4048
23 30/Perpajakan 1625 844 471 3495 3966
24 163/Teknologi Pendidikan 1419 1000 641 2544 3185
25 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 939 706 453 2650 3103
26 483/Akuntansi Keuangan Publik 1611 1158 724 2212 2936
27 458/Ekonomi Syariah 1403 985 618 2289 2907
28 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 796 647 427 2200 2627
29 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2527 1563 836 1542 2378
30 56/Statistika 918 665 496 1713 2209
31 58/Pendidikan Bahasa Inggris 1185 714 321 1853 2174
32 312/Perpajakan 2071 1474 941 1044 1985
33 78/Biologi 883 584 391 1410 1801
34 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2455 1995 1625 0 1625
35 55/Matematika 776 521 335 1258 1593
36 62/Pendidikan Matematika 509 373 241 1327 1568
37 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 2189 1889 1515 0 1515
38 541/Magister Manajemen 1049 279 111 987 1098
39 253/Sains Data 1275 959 617 361 978
40 76/Pendidikan Ekonomi 519 285 146 807 953
41 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1342 1135 940 0 940
42 59/Pendidikan Biologi 282 202 131 646 777
43 599/Pendidikan Dasar 403 129 61 675 736
44 90/Ilmu Administrasi Publik 420 187 79 562 641
45 62A/Pendidikan Matematika 785 694 590 0 590
46 76A/Pendidikan Ekonomi 501 419 346 0 346
47 59A/Pendidikan Biologi 488 407 323 0 323
48 60/Pendidikan Fisika 83 54 37 210 247
49 93/Manajemen Perikanan 115 86 54 168 222
50 472/Kewirausahaan 643 392 216 0 216
51 61/Pendidikan Kimia 111 56 29 132 161
52 580/Pendidikan Bahasa Inggris 72 31 13 130 143
53 589/Studi Lingkungan 118 36 29 104 133
54 92/Pendidikan Matematika 81 33 18 107 125
55 61A/Pendidikan Kimia 149 116 84 0 84
56 941/Doktor Ilmu Manajemen 0 0 20 44 64
57 532/Hukum 266 63 25 39 64
58 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 88 38 13 46 59
59 60A/Pendidikan Fisika 89 68 53 0 53
60 931/Doktor Administrasi Publik 0 0 9 35 44
61 597/Manajemen Bidang Minat Pendidikan 0 0 0 3 3
62 74/Agribisnis (Penyuluhan Pertanian) 1 0 0 0 0
TOTAL 300509 242477 181436 568595 750031

Postingan Terbaru

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk prog ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data P

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan ...

Selengkapnya