Grafik Admisi dan Registrasi

Keadaan : 08-10-2026 19:45:29 WIB

0

Admisi

0 (61%)

Admisi Bayar

0 (0%)

Maba Bayar

0

On-going Bayar

0

Maba + On-going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mhs Baru(bayar) Mhs Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 16/Pekanbaru 1209 763 0 0 0 19689 0 %
2 19/Bengkulu 509 323 0 0 0 12632 0 %
3 23/Bogor 2749 1762 0 0 0 39907 0 %
4 81/Majene 192 121 0 0 0 6813 0 %
5 14/Padang 844 498 0 0 0 15322 0 %
6 15/Pangkal Pinang 270 165 0 0 0 13934 0 %
7 18/Palembang 1897 1210 0 0 0 43443 0 %
8 86/Ambon 320 172 0 0 0 4543 0 %
9 47/Pontianak 1219 736 0 0 0 25196 0 %
10 84/Manado 706 417 0 0 0 6611 0 %
11 42/Semarang 1407 861 0 0 0 36142 0 %
12 10/Sorong 335 202 0 0 0 3518 0 %
13 13/Batam 1153 693 0 0 0 19043 0 %
14 87/Jayapura 860 506 0 0 0 8870 0 %
15 45/Yogyakarta 1617 967 0 0 0 29934 0 %
16 85/Gorontalo 235 145 0 0 0 3747 0 %
17 77/Denpasar 1232 804 0 0 0 19450 0 %
18 48/Palangka Raya 617 387 0 0 0 10274 0 %
19 74/Malang 1560 1036 0 0 0 32190 0 %
20 89/Ternate 356 203 0 0 0 3739 0 %
21 22/Serang 1168 732 0 0 0 19026 0 %
22 51/Tarakan 402 258 0 0 0 9726 0 %
23 12/Medan 2015 1290 0 0 0 30720 0 %
24 25/Jakarta 2 302 210 0 0 0 10000 0 %
25 76/Jember 643 435 0 0 0 18642 0 %
26 78/Mataram 640 356 0 0 0 8190 0 %
27 50/Samarinda 1258 719 0 0 0 33139 0 %
28 79/Kupang 898 574 0 0 0 17153 0 %
29 82/Palu 693 370 0 0 0 6494 0 %
30 41/Purwokerto 1198 776 0 0 0 28399 0 %
31 17/Jambi 789 467 0 0 0 14718 0 %
32 21/Jakarta 10185 6044 0 0 0 98222 0 %
33 83/Kendari 464 276 0 0 0 7863 0 %
34 20/Bandar Lampung 1256 815 0 0 0 32677 0 %
35 80/Makassar 1202 706 0 0 0 17756 0 %
36 24/Bandung 4256 2652 0 0 0 57009 0 %
37 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1149 760 0 0 0 8142 0 %
38 44/Surakarta 1186 732 0 0 0 20380 0 %
39 49/Banjarmasin 837 501 0 0 0 14553 0 %
40 71/Surabaya 3228 1985 0 0 0 46087 0 %
41 11/Banda Aceh 402 230 0 0 0 6107 0 %
TOTAL 53458 32859 0 0 0 860000 0 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mhs Baru(bayar) Mhs Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 87/Jayapura 860 506 0 0 0 8870 0 %
2 12/Medan 2015 1290 0 0 0 30720 0 %
3 25/Jakarta 2 302 210 0 0 0 10000 0 %
4 17/Jambi 789 467 0 0 0 14718 0 %
5 71/Surabaya 3228 1985 0 0 0 46087 0 %
6 11/Banda Aceh 402 230 0 0 0 6107 0 %
7 47/Pontianak 1219 736 0 0 0 25196 0 %
8 48/Palangka Raya 617 387 0 0 0 10274 0 %
9 50/Samarinda 1258 719 0 0 0 33139 0 %
10 80/Makassar 1202 706 0 0 0 17756 0 %
11 23/Bogor 2749 1762 0 0 0 39907 0 %
12 81/Majene 192 121 0 0 0 6813 0 %
13 13/Batam 1153 693 0 0 0 19043 0 %
14 51/Tarakan 402 258 0 0 0 9726 0 %
15 41/Purwokerto 1198 776 0 0 0 28399 0 %
16 49/Banjarmasin 837 501 0 0 0 14553 0 %
17 18/Palembang 1897 1210 0 0 0 43443 0 %
18 86/Ambon 320 172 0 0 0 4543 0 %
19 77/Denpasar 1232 804 0 0 0 19450 0 %
20 78/Mataram 640 356 0 0 0 8190 0 %
21 20/Bandar Lampung 1256 815 0 0 0 32677 0 %
22 19/Bengkulu 509 323 0 0 0 12632 0 %
23 42/Semarang 1407 861 0 0 0 36142 0 %
24 10/Sorong 335 202 0 0 0 3518 0 %
25 22/Serang 1168 732 0 0 0 19026 0 %
26 82/Palu 693 370 0 0 0 6494 0 %
27 44/Surakarta 1186 732 0 0 0 20380 0 %
28 15/Pangkal Pinang 270 165 0 0 0 13934 0 %
29 45/Yogyakarta 1617 967 0 0 0 29934 0 %
30 85/Gorontalo 235 145 0 0 0 3747 0 %
31 76/Jember 643 435 0 0 0 18642 0 %
32 21/Jakarta 10185 6044 0 0 0 98222 0 %
33 83/Kendari 464 276 0 0 0 7863 0 %
34 16/Pekanbaru 1209 763 0 0 0 19689 0 %
35 84/Manado 706 417 0 0 0 6611 0 %
36 74/Malang 1560 1036 0 0 0 32190 0 %
37 89/Ternate 356 203 0 0 0 3739 0 %
38 79/Kupang 898 574 0 0 0 17153 0 %
39 24/Bandung 4256 2652 0 0 0 57009 0 %
40 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1149 760 0 0 0 8142 0 %
41 14/Padang 844 498 0 0 0 15322 0 %
TOTAL 53458 32859 0 0 0 860000 0 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 3/FHISIP 17204 10767 0 0 0
2 4/FEB 18394 11855 0 0 0
3 5/PASCA 2697 664 0 0 0
4 6/VOKASI 606 328 0 0 0
5 1/FKIP 8597 5441 0 0 0
6 2/FST 5960 3804 0 0 0
TOTAL 53458 32859 0 0 0

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 311/Ilmu Hukum 1922 48 0 0 0
2 599/Pendidikan Dasar 249 58 0 0 0
3 55/Matematika 176 106 0 0 0
4 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 102 40 0 0 0
5 38/Kearsipan 232 122 0 0 0
6 87205/Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 293 190 0 0 0
7 471/Pariwisata 970 609 0 0 0
8 54/Manajemen 12591 8215 0 0 0
9 320/PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI 185 155 0 0 0
10 30/Perpajakan 374 206 0 0 0
11 483/Akuntansi Keuangan Publik 478 301 0 0 0
12 87203/Pendidikan Ekonomi 161 96 0 0 0
13 312/Perpajakan 368 214 0 0 0
14 589/Studi Lingkungan 127 34 0 0 0
15 253/Sains Data 319 197 0 0 0
16 88203/Pendidikan Bahasa Inggris 807 513 0 0 0
17 70/Sosiologi 453 278 0 0 0
18 542/MAGISTER AKUNTANSI 93 19 0 0 0
19 350/ADMINISTRASI PUBLIK 806 664 0 0 0
20 532/Hukum 283 71 0 0 0
21 274/Agribisnis 750 497 0 0 0
22 83/Akuntansi 3180 1999 0 0 0
23 541/Magister Manajemen 1007 197 0 0 0
24 56/Statistika 208 133 0 0 0
25 84/Teknologi Pangan 436 276 0 0 0
26 84205/Pendidikan Biologi 120 76 0 0 0
27 78/Biologi 156 94 0 0 0
28 53/Ekonomi Pembangunan 433 269 0 0 0
29 51/Ilmu Administrasi Bisnis 568 14 0 0 0
30 86207/Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 1358 825 0 0 0
31 513/MAGIS. TEKNOLOGI PENDIDIKAN 99 19 0 0 0
32 87/Sastra Inggris 1149 723 0 0 0
33 92/Pendidikan Matematika 67 19 0 0 0
34 90/Ilmu Administrasi Publik 358 113 0 0 0
35 71/Ilmu Pemerintahan 836 508 0 0 0
36 86230/Pendidikan Agama Islam 1015 677 0 0 0
37 310/Ilmu Perpustakaan 50 0 0 0 0
38 580/Pendidikan Bahasa Inggris 77 21 0 0 0
39 472/Kewirausahaan 419 258 0 0 0
40 252/Sistem Informasi 3444 2216 0 0 0
41 941/Doktor Ilmu Manajemen 118 33 0 0 0
42 84204/Pendidikan Kimia 39 22 0 0 0
43 88201/Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 518 344 0 0 0
44 321/HUKUM 4991 4287 0 0 0
45 86206/Pendidikan Guru Sekolah Dasar 3769 2377 0 0 0
46 458/Ekonomi Syariah 323 204 0 0 0
47 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 471 285 0 0 0
48 50/Ilmu Administrasi Negara 300 6 0 0 0
49 72/Ilmu Komunikasi 4069 2598 0 0 0
50 931/Doktor Administrasi Publik 66 21 0 0 0
51 351/ADMINISTRASI BISNIS 1507 1272 0 0 0
52 84203/Pendidikan Fisika 28 19 0 0 0
53 93/Manajemen Perikanan 51 19 0 0 0
54 86203/Teknologi Pendidikan 290 181 0 0 0
55 84202/Pendidikan Matematika 199 121 0 0 0
TOTAL 53458 32859 0 0 0

Postingan Terbaru

Informasi terbaru seputar registrasi, layanan, dan kegiatan terkait.

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan ca ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi Registrasi 2

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk program Sarjan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data Pribadi di PD

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi dar ...

Selengkapnya