54,750

Admisi

38,253 ( 70 %)

Admisi Bayar

1,333 ( 3 %)

Maba Bayar

3

On-going Bayar

1,336

Maba+On going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 10451 7383 324 0 324 77231 0 %
2 24/Bandung 4535 3147 196 0 196 45305 0 %
3 71/Surabaya 3164 2333 102 0 102 41038 0 %
4 23/Bogor 2828 1979 76 0 76 34981 0 %
5 18/Palembang 2276 1456 49 0 49 32438 0 %
6 42/Semarang 1636 1153 48 0 48 28534 0 %
7 45/Yogyakarta 1651 1152 48 0 48 28086 0 %
8 41/Purwokerto 1322 941 46 0 46 22531 0 %
9 44/Surakarta 1117 799 46 0 46 19136 0 %
10 12/Medan 2190 1513 39 0 39 28339 0 %
11 74/Malang 1573 1140 32 0 32 28775 0 %
12 80/Makassar 1304 873 27 0 27 15000 0 %
13 50/Samarinda 1450 994 26 0 26 28601 0 %
14 20/Bandar Lampung 1291 867 26 0 26 28585 0 %
15 22/Serang 888 613 23 0 23 19026 0 %
16 49/Banjarmasin 718 506 21 0 21 12403 0 %
17 78/Mataram 677 454 20 0 20 8190 0 %
18 77/Denpasar 1141 840 19 0 19 19450 0 %
19 48/Palangka Raya 666 480 16 0 16 10274 0 %
20 82/Palu 762 499 15 0 15 5153 0 %
21 13/Batam 1126 812 15 0 15 19043 0 %
22 47/Pontianak 1226 823 13 0 13 21879 0 %
23 87/Jayapura 1007 745 13 0 13 8870 0 %
24 79/Kupang 1032 750 9 3 12 17153 0 %
25 17/Jambi 799 558 10 0 10 14718 0 %
26 14/Padang 975 622 10 0 10 15121 0 %
27 76/Jember 628 462 8 0 8 17338 0 %
28 11/Banda Aceh 341 226 7 0 7 6107 0 %
29 16/Pekanbaru 1126 804 7 0 7 18204 0 %
30 19/Bengkulu 549 403 6 0 6 12632 0 %
31 84/Manado 724 481 6 0 6 6611 0 %
32 51/Tarakan 495 374 5 0 5 9726 0 %
33 10/Sorong 367 252 5 0 5 3518 0 %
34 83/Kendari 528 358 4 0 4 6530 0 %
35 15/Pangkal Pinang 180 95 4 0 4 13934 0 %
36 90/LAYANAN LUAR NEGERI 729 624 3 0 3 6740 0 %
37 81/Majene 270 173 3 0 3 6813 0 %
38 86/Ambon 354 220 3 0 3 4501 0 %
39 89/Ternate 471 227 2 0 2 3739 0 %
40 85/Gorontalo 183 122 1 0 1 3747 0 %
TOTAL 54750 38253 1333 3 1336 750000 0 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 20/Bandar Lampung 1291 867 26 0 26 28585 0 %
2 19/Bengkulu 549 403 6 0 6 12632 0 %
3 42/Semarang 1636 1153 48 0 48 28534 0 %
4 10/Sorong 367 252 5 0 5 3518 0 %
5 22/Serang 888 613 23 0 23 19026 0 %
6 82/Palu 762 499 15 0 15 5153 0 %
7 44/Surakarta 1117 799 46 0 46 19136 0 %
8 15/Pangkal Pinang 180 95 4 0 4 13934 0 %
9 45/Yogyakarta 1651 1152 48 0 48 28086 0 %
10 85/Gorontalo 183 122 1 0 1 3747 0 %
11 76/Jember 628 462 8 0 8 17338 0 %
12 21/Jakarta 10451 7383 324 0 324 77231 0 %
13 83/Kendari 528 358 4 0 4 6530 0 %
14 16/Pekanbaru 1126 804 7 0 7 18204 0 %
15 84/Manado 724 481 6 0 6 6611 0 %
16 74/Malang 1573 1140 32 0 32 28775 0 %
17 89/Ternate 471 227 2 0 2 3739 0 %
18 79/Kupang 1032 750 9 3 12 17153 0 %
19 24/Bandung 4535 3147 196 0 196 45305 0 %
20 90/LAYANAN LUAR NEGERI 729 624 3 0 3 6740 0 %
21 14/Padang 975 622 10 0 10 15121 0 %
22 87/Jayapura 1007 745 13 0 13 8870 0 %
23 12/Medan 2190 1513 39 0 39 28339 0 %
24 17/Jambi 799 558 10 0 10 14718 0 %
25 71/Surabaya 3164 2333 102 0 102 41038 0 %
26 11/Banda Aceh 341 226 7 0 7 6107 0 %
27 47/Pontianak 1226 823 13 0 13 21879 0 %
28 48/Palangka Raya 666 480 16 0 16 10274 0 %
29 50/Samarinda 1450 994 26 0 26 28601 0 %
30 80/Makassar 1304 873 27 0 27 15000 0 %
31 23/Bogor 2828 1979 76 0 76 34981 0 %
32 81/Majene 270 173 3 0 3 6813 0 %
33 13/Batam 1126 812 15 0 15 19043 0 %
34 51/Tarakan 495 374 5 0 5 9726 0 %
35 41/Purwokerto 1322 941 46 0 46 22531 0 %
36 49/Banjarmasin 718 506 21 0 21 12403 0 %
37 18/Palembang 2276 1456 49 0 49 32438 0 %
38 86/Ambon 354 220 3 0 3 4501 0 %
39 77/Denpasar 1141 840 19 0 19 19450 0 %
40 78/Mataram 677 454 20 0 20 8190 0 %
TOTAL 54750 38253 1333 3 1336 750000 0 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 4/FEB 16636 12118 517 0 517
2 3/FHISIP 18440 13439 492 0 492
3 1/FKIP 10065 7389 170 2 172
4 2/FST 5638 3975 154 1 155
5 5/PASCA 3971 1332 0 0 0
TOTAL 54750 38253 1333 3 1336

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 10971 8172 374 0 374
2 311/Ilmu Hukum 7324 5362 182 0 182
3 72/Ilmu Komunikasi 3829 2851 114 0 114
4 252/Sistem Informasi 3174 2205 95 1 96
5 83/Akuntansi 3318 2399 95 0 95
6 51/Ilmu Administrasi Bisnis 2290 1751 86 0 86
7 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 2708 2154 69 0 69
8 50/Ilmu Administrasi Negara 1245 848 36 0 36
9 87/Sastra Inggris 957 739 28 0 28
10 152/PAI Pre - Service 430 376 20 0 20
11 71/Ilmu Pemerintahan 1115 767 19 0 19
12 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 419 349 17 0 17
13 274/Agribisnis 675 494 16 0 16
14 253/Sains Data 322 256 14 0 14
15 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 300 246 13 0 13
16 471/Pariwisata 937 638 13 0 13
17 70/Sosiologi 554 401 13 0 13
18 53/Ekonomi Pembangunan 400 291 10 0 10
19 483/Akuntansi Keuangan Publik 459 259 10 0 10
20 472/Kewirausahaan 254 161 10 0 10
21 163/Teknologi Pendidikan 331 180 9 0 9
22 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 432 337 9 0 9
23 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 1324 970 8 0 8
24 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 534 367 8 0 8
25 84/Teknologi Pangan 401 281 7 0 7
26 78/Biologi 182 129 7 0 7
27 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 578 457 6 0 6
28 312/Perpajakan 371 262 6 0 6
29 458/Ekonomi Syariah 297 198 5 0 5
30 62A/Pendidikan Matematika 100 79 5 0 5
31 56/Statistika 166 117 4 0 4
32 61A/Pendidikan Kimia 29 23 3 0 3
33 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 2048 1348 3 0 3
34 55/Matematika 184 126 3 0 3
35 310/Ilmu Perpustakaan 251 162 3 0 3
36 30/Perpajakan 305 179 3 0 3
37 58/Pendidikan Bahasa Inggris 368 239 0 2 2
38 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 210 123 2 0 2
39 76A/Pendidikan Ekonomi 66 46 2 0 2
40 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 169 91 2 0 2
41 38/Kearsipan 199 117 2 0 2
42 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 148 116 1 0 1
43 62/Pendidikan Matematika 107 66 1 0 1
44 61/Pendidikan Kimia 20 13 0 0 0
45 60/Pendidikan Fisika 22 14 0 0 0
46 60A/Pendidikan Fisika 19 14 0 0 0
47 59/Pendidikan Biologi 57 29 0 0 0
48 59A/Pendidikan Biologi 48 39 0 0 0
49 599/Pendidikan Dasar 597 219 0 0 0
50 589/Studi Lingkungan 210 79 0 0 0
51 580/Pendidikan Bahasa Inggris 142 60 0 0 0
52 941/Doktor Ilmu Manajemen 162 47 0 0 0
53 93/Manajemen Perikanan 72 41 0 0 0
54 541/Magister Manajemen 1501 416 0 0 0
55 931/Doktor Administrasi Publik 70 32 0 0 0
56 92/Pendidikan Matematika 88 22 0 0 0
57 532/Hukum 421 118 0 0 0
58 90/Ilmu Administrasi Publik 535 219 0 0 0
59 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 173 79 0 0 0
60 76/Pendidikan Ekonomi 132 80 0 0 0
TOTAL 54750 38253 1333 3 1336

Postingan Terbaru

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk prog ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data P

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan ...

Selengkapnya