Grafik Admisi dan Registrasi

Keadaan : 22-10-2026 14:05:39 WIB

0

Admisi

0 (63%)

Admisi Bayar

0 (3%)

Maba Bayar

0

On-going Bayar

0

Maba + On-going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mhs Baru(bayar) Mhs Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 12664 7681 293 37 330 98222 0 %
2 24/Bandung 5896 3771 193 9 202 57009 0 %
3 71/Surabaya 4183 2626 124 36 160 46087 0 %
4 23/Bogor 3663 2436 93 14 107 39907 0 %
5 42/Semarang 1995 1268 58 8 66 36142 0 %
6 18/Palembang 2650 1667 55 8 63 43443 0 %
7 45/Yogyakarta 2157 1344 49 11 60 29934 0 %
8 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1444 1035 50 6 56 8142 1 %
9 74/Malang 1989 1316 48 6 54 32190 0 %
10 41/Purwokerto 1746 1228 45 6 51 28399 0 %
11 44/Surakarta 1609 1053 40 6 46 20380 0 %
12 13/Batam 1508 962 41 5 46 19043 0 %
13 77/Denpasar 1567 1050 31 5 36 19450 0 %
14 22/Serang 1537 1001 30 6 36 19026 0 %
15 16/Pekanbaru 1548 1014 29 3 32 19689 0 %
16 49/Banjarmasin 1173 754 25 6 31 14553 0 %
17 50/Samarinda 1715 1015 20 11 31 33139 0 %
18 17/Jambi 1027 654 23 1 24 14718 0 %
19 80/Makassar 1554 949 19 2 21 17756 0 %
20 47/Pontianak 1607 1031 15 5 20 25196 0 %
21 14/Padang 1172 720 16 2 18 15322 0 %
22 76/Jember 848 584 16 2 18 18642 0 %
23 20/Bandar Lampung 1703 1120 13 1 14 32677 0 %
24 12/Medan 2763 1750 13 0 13 30720 0 %
25 25/Jakarta 2 499 323 12 0 12 10000 0 %
26 78/Mataram 823 520 11 1 12 8190 0 %
27 84/Manado 865 522 7 3 10 6611 0 %
28 79/Kupang 1165 727 7 3 10 17153 0 %
29 51/Tarakan 515 346 4 4 8 9726 0 %
30 87/Jayapura 1082 665 6 1 7 8870 0 %
31 82/Palu 904 499 4 2 6 6494 0 %
32 11/Banda Aceh 562 338 5 1 6 6107 0 %
33 89/Ternate 474 274 6 0 6 3739 0 %
34 15/Pangkal Pinang 363 238 3 2 5 13934 0 %
35 48/Palangka Raya 805 502 5 0 5 10274 0 %
36 19/Bengkulu 692 449 3 1 4 12632 0 %
37 10/Sorong 402 251 1 1 2 3518 0 %
38 85/Gorontalo 293 183 2 0 2 3747 0 %
39 83/Kendari 594 367 1 0 1 7863 0 %
40 86/Ambon 452 264 0 1 1 4543 0 %
41 81/Majene 274 171 0 0 0 6813 0 %
TOTAL 70482 44668 1416 216 1632 860000 0 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mhs Baru(bayar) Mhs Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1444 1035 50 6 56 8142 1 %
2 15/Pangkal Pinang 363 238 3 2 5 13934 0 %
3 45/Yogyakarta 2157 1344 49 11 60 29934 0 %
4 85/Gorontalo 293 183 2 0 2 3747 0 %
5 76/Jember 848 584 16 2 18 18642 0 %
6 21/Jakarta 12664 7681 293 37 330 98222 0 %
7 83/Kendari 594 367 1 0 1 7863 0 %
8 16/Pekanbaru 1548 1014 29 3 32 19689 0 %
9 84/Manado 865 522 7 3 10 6611 0 %
10 74/Malang 1989 1316 48 6 54 32190 0 %
11 89/Ternate 474 274 6 0 6 3739 0 %
12 79/Kupang 1165 727 7 3 10 17153 0 %
13 24/Bandung 5896 3771 193 9 202 57009 0 %
14 14/Padang 1172 720 16 2 18 15322 0 %
15 87/Jayapura 1082 665 6 1 7 8870 0 %
16 12/Medan 2763 1750 13 0 13 30720 0 %
17 25/Jakarta 2 499 323 12 0 12 10000 0 %
18 17/Jambi 1027 654 23 1 24 14718 0 %
19 71/Surabaya 4183 2626 124 36 160 46087 0 %
20 11/Banda Aceh 562 338 5 1 6 6107 0 %
21 47/Pontianak 1607 1031 15 5 20 25196 0 %
22 48/Palangka Raya 805 502 5 0 5 10274 0 %
23 50/Samarinda 1715 1015 20 11 31 33139 0 %
24 80/Makassar 1554 949 19 2 21 17756 0 %
25 23/Bogor 3663 2436 93 14 107 39907 0 %
26 81/Majene 274 171 0 0 0 6813 0 %
27 13/Batam 1508 962 41 5 46 19043 0 %
28 51/Tarakan 515 346 4 4 8 9726 0 %
29 41/Purwokerto 1746 1228 45 6 51 28399 0 %
30 49/Banjarmasin 1173 754 25 6 31 14553 0 %
31 18/Palembang 2650 1667 55 8 63 43443 0 %
32 86/Ambon 452 264 0 1 1 4543 0 %
33 77/Denpasar 1567 1050 31 5 36 19450 0 %
34 78/Mataram 823 520 11 1 12 8190 0 %
35 20/Bandar Lampung 1703 1120 13 1 14 32677 0 %
36 19/Bengkulu 692 449 3 1 4 12632 0 %
37 42/Semarang 1995 1268 58 8 66 36142 0 %
38 10/Sorong 402 251 1 1 2 3518 0 %
39 22/Serang 1537 1001 30 6 36 19026 0 %
40 82/Palu 904 499 4 2 6 6494 0 %
41 44/Surakarta 1609 1053 40 6 46 20380 0 %
TOTAL 70482 44668 1416 216 1632 860000 0 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 4/FEB 24356 15935 653 85 738
2 3/FHISIP 22980 14550 503 87 590
3 2/FST 7866 4977 145 19 164
4 1/FKIP 11783 7679 106 20 126
5 6/VOKASI 810 428 9 5 14
6 5/PASCA 2687 1099 0 0 0
TOTAL 70482 44668 1416 216 1632

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 16670 11141 473 61 534
2 321/HUKUM 7344 5838 125 37 162
3 72/Ilmu Komunikasi 5401 3462 142 20 162
4 83/Akuntansi 4428 2779 128 21 149
5 252/Sistem Informasi 4500 2870 87 9 96
6 351/ADMINISTRASI BISNIS 2246 1768 85 7 92
7 87/Sastra Inggris 1486 947 52 7 59
8 86206/Pendidikan Guru Sekolah Dasar 5260 3487 48 5 53
9 350/ADMINISTRASI PUBLIK 1244 967 45 7 52
10 84/Teknologi Pangan 592 373 18 4 22
11 70/Sosiologi 609 383 17 4 21
12 86207/Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 1916 1206 11 9 20
13 88203/Pendidikan Bahasa Inggris 1068 682 16 3 19
14 88201/Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 725 478 17 1 18
15 71/Ilmu Pemerintahan 1137 680 12 4 16
16 312/Perpajakan 482 288 15 1 16
17 472/Kewirausahaan 538 330 15 0 15
18 471/Pariwisata 1245 768 14 1 15
19 274/Agribisnis 1017 667 14 1 15
20 253/Sains Data 410 251 10 1 11
21 53/Ekonomi Pembangunan 533 334 9 1 10
22 483/Akuntansi Keuangan Publik 553 339 9 0 9
23 320/PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI 277 216 8 0 8
24 30/Perpajakan 502 264 7 1 8
25 56/Statistika 284 176 6 2 8
26 86230/Pendidikan Agama Islam 1280 872 7 0 7
27 458/Ekonomi Syariah 389 244 5 1 6
28 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 613 375 5 1 6
29 38/Kearsipan 308 164 2 4 6
30 55/Matematika 225 130 4 1 5
31 86203/Teknologi Pendidikan 373 227 3 1 4
32 84202/Pendidikan Matematika 264 166 2 0 2
33 310/Ilmu Perpustakaan 49 0 1 0 1
34 84204/Pendidikan Kimia 55 31 1 0 1
35 311/Ilmu Hukum 1859 1 1 0 1
36 87205/Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 411 265 0 1 1
37 87203/Pendidikan Ekonomi 221 133 1 0 1
38 78/Biologi 225 135 1 0 1
39 51/Ilmu Administrasi Bisnis 553 0 0 0 0
40 513/MAGIS. TEKNOLOGI PENDIDIKAN 99 33 0 0 0
41 92/Pendidikan Matematika 66 24 0 0 0
42 90/Ilmu Administrasi Publik 356 160 0 0 0
43 580/Pendidikan Bahasa Inggris 76 32 0 0 0
44 941/Doktor Ilmu Manajemen 117 63 0 0 0
45 50/Ilmu Administrasi Negara 293 0 0 0 0
46 931/Doktor Administrasi Publik 67 35 0 0 0
47 84203/Pendidikan Fisika 43 27 0 0 0
48 93/Manajemen Perikanan 51 29 0 0 0
49 599/Pendidikan Dasar 247 99 0 0 0
50 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 102 52 0 0 0
51 589/Studi Lingkungan 127 55 0 0 0
52 542/MAGISTER AKUNTANSI 93 24 0 0 0
53 532/Hukum 280 108 0 0 0
54 541/Magister Manajemen 1006 385 0 0 0
55 84205/Pendidikan Biologi 167 105 0 0 0
TOTAL 70482 44668 1416 216 1632

Postingan Terbaru

Informasi terbaru seputar registrasi, layanan, dan kegiatan terkait.

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan ca ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi Registrasi 2

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk program Sarjan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data Pribadi di PD

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi dar ...

Selengkapnya