172,307

Admisi

118,590 ( 69 %)

Admisi Bayar

17,278 ( 15 %)

Maba Bayar

7,118

On-going Bayar

24,396

Maba+On going Bayar

Admisi Per UT Daerah
Admisi Per Fakultas
Admisi Per Prodi
Registrasi Per UT Daerah
Registrasi Per Fakultas
Registrasi Per Prodi

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 21/Jakarta 26126 17034 2904 1310 4214 77231 5 %
2 24/Bandung 13536 9348 2050 658 2708 45305 6 %
3 71/Surabaya 9388 6644 1014 577 1591 41038 4 %
4 42/Semarang 6504 4773 1139 347 1486 28534 5 %
5 41/Purwokerto 5192 3979 992 269 1261 22531 6 %
6 23/Bogor 8126 5694 803 372 1175 34981 3 %
7 18/Palembang 9088 6661 970 201 1171 32438 4 %
8 74/Malang 6062 4386 689 272 961 28775 3 %
9 45/Yogyakarta 5329 3741 627 333 960 28086 3 %
10 50/Samarinda 5981 4398 496 178 674 28601 2 %
11 44/Surakarta 4110 2787 461 189 650 19136 3 %
12 20/Bandar Lampung 5686 3968 425 207 632 28585 2 %
13 77/Denpasar 3547 2646 364 131 495 19450 3 %
14 13/Batam 3300 2292 340 116 456 19043 2 %
15 12/Medan 5834 3784 314 126 440 28339 2 %
16 49/Banjarmasin 3094 2398 253 152 405 12403 3 %
17 76/Jember 3424 2461 284 117 401 17338 2 %
18 16/Pekanbaru 4296 2854 279 117 396 18204 2 %
19 47/Pontianak 5052 3613 255 121 376 21879 2 %
20 22/Serang 2530 1747 253 114 367 19026 2 %
21 80/Makassar 3701 2195 220 115 335 15000 2 %
22 48/Palangka Raya 2196 1623 227 78 305 10274 3 %
23 17/Jambi 2897 1965 240 63 303 14718 2 %
24 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1483 1158 212 71 283 6740 4 %
25 87/Jayapura 2351 1467 202 66 268 8870 3 %
26 89/Ternate 857 508 79 162 241 3739 6 %
27 14/Padang 2997 1864 131 84 215 15121 1 %
28 84/Manado 2121 1161 109 88 197 6611 3 %
29 15/Pangkal Pinang 1506 1047 107 80 187 13934 1 %
30 79/Kupang 2782 1692 136 44 180 17153 1 %
31 51/Tarakan 1423 1009 118 61 179 9726 2 %
32 78/Mataram 1618 1109 109 62 171 8190 2 %
33 19/Bengkulu 2233 1633 92 38 130 12632 1 %
34 82/Palu 1859 1153 100 26 126 5153 2 %
35 86/Ambon 993 613 69 43 112 4501 2 %
36 83/Kendari 1660 1023 61 46 107 6530 2 %
37 10/Sorong 849 550 58 33 91 3518 3 %
38 11/Banda Aceh 942 566 46 16 62 6107 1 %
39 81/Majene 977 651 27 25 52 6813 1 %
40 85/Gorontalo 657 395 23 10 33 3747 1 %
TOTAL 172307 118590 17278 7118 24396 750000 3 %

No UT Daerah Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar Target Realisasi
1 89/Ternate 857 508 79 162 241 3739 6 %
2 24/Bandung 13536 9348 2050 658 2708 45305 6 %
3 41/Purwokerto 5192 3979 992 269 1261 22531 6 %
4 42/Semarang 6504 4773 1139 347 1486 28534 5 %
5 21/Jakarta 26126 17034 2904 1310 4214 77231 5 %
6 90/LAYANAN LUAR NEGERI 1483 1158 212 71 283 6740 4 %
7 71/Surabaya 9388 6644 1014 577 1591 41038 4 %
8 18/Palembang 9088 6661 970 201 1171 32438 4 %
9 10/Sorong 849 550 58 33 91 3518 3 %
10 44/Surakarta 4110 2787 461 189 650 19136 3 %
11 45/Yogyakarta 5329 3741 627 333 960 28086 3 %
12 84/Manado 2121 1161 109 88 197 6611 3 %
13 74/Malang 6062 4386 689 272 961 28775 3 %
14 87/Jayapura 2351 1467 202 66 268 8870 3 %
15 48/Palangka Raya 2196 1623 227 78 305 10274 3 %
16 23/Bogor 8126 5694 803 372 1175 34981 3 %
17 49/Banjarmasin 3094 2398 253 152 405 12403 3 %
18 77/Denpasar 3547 2646 364 131 495 19450 3 %
19 22/Serang 2530 1747 253 114 367 19026 2 %
20 82/Palu 1859 1153 100 26 126 5153 2 %
21 76/Jember 3424 2461 284 117 401 17338 2 %
22 83/Kendari 1660 1023 61 46 107 6530 2 %
23 16/Pekanbaru 4296 2854 279 117 396 18204 2 %
24 12/Medan 5834 3784 314 126 440 28339 2 %
25 17/Jambi 2897 1965 240 63 303 14718 2 %
26 47/Pontianak 5052 3613 255 121 376 21879 2 %
27 50/Samarinda 5981 4398 496 178 674 28601 2 %
28 80/Makassar 3701 2195 220 115 335 15000 2 %
29 13/Batam 3300 2292 340 116 456 19043 2 %
30 51/Tarakan 1423 1009 118 61 179 9726 2 %
31 86/Ambon 993 613 69 43 112 4501 2 %
32 78/Mataram 1618 1109 109 62 171 8190 2 %
33 20/Bandar Lampung 5686 3968 425 207 632 28585 2 %
34 15/Pangkal Pinang 1506 1047 107 80 187 13934 1 %
35 85/Gorontalo 657 395 23 10 33 3747 1 %
36 79/Kupang 2782 1692 136 44 180 17153 1 %
37 14/Padang 2997 1864 131 84 215 15121 1 %
38 11/Banda Aceh 942 566 46 16 62 6107 1 %
39 81/Majene 977 651 27 25 52 6813 1 %
40 19/Bengkulu 2233 1633 92 38 130 12632 1 %
TOTAL 172307 118590 17278 7118 24396 750000 3 %

No Fakultas Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 3/FHISIP 57190 38408 6300 2896 9196
2 4/FEB 53580 37269 6417 2414 8831
3 1/FKIP 42407 31144 2837 889 3726
4 2/FST 16527 10906 1679 702 2381
5 5/PASCA 2603 863 45 217 262
TOTAL 172307 118590 17278 7118 24396

No Prodi Admisi Admisi Bayar Mahasiswa Baru(bayar) Mahasiswa Ongoing(bayar) Total Bayar
1 54/Manajemen 35737 25748 4619 1711 6330
2 311/Ilmu Hukum 21194 14291 2092 1123 3215
3 72/Ilmu Komunikasi 11712 7955 1455 542 1997
4 83/Akuntansi 11570 7926 1396 538 1934
5 11A/PGSD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 19276 15250 1685 178 1863
6 51/Ilmu Administrasi Bisnis 8057 5530 1105 334 1439
7 252/Sistem Informasi 8835 6090 955 385 1340
8 50/Ilmu Administrasi Negara 4607 3246 578 265 843
9 118/PGSD Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) 7342 5246 150 407 557
10 87/Sastra Inggris 2777 1983 356 193 549
11 71/Ilmu Pemerintahan 3221 2057 208 180 388
12 84/Teknologi Pangan 1436 900 176 93 269
13 122/PGPAUD Masukan Guru Dalam Jabatan ( In service 3715 2882 133 121 254
14 70/Sosiologi 1641 984 166 78 244
15 274/Agribisnis 2246 1465 194 38 232
16 471/Pariwisata 3105 1603 169 53 222
17 152/PAI Pre - Service 1308 1130 164 23 187
18 279/Perencanaan Wilayah dan Kota 1621 979 126 41 167
19 12A/PGPAUD Masukan Guru Prajabatan (Pre Service) 1679 1087 129 24 153
20 312/Perpajakan 1327 798 117 34 151
21 53/Ekonomi Pembangunan 1142 772 101 45 146
22 310/Ilmu Perpustakaan 927 625 79 51 130
23 253/Sains Data 811 549 105 21 126
24 38/Kearsipan 721 477 77 44 121
25 30/Perpajakan 1006 462 67 52 119
26 483/Akuntansi Keuangan Publik 1060 675 82 31 113
27 58A/Pendidikan Bahasa Inggris 881 633 107 0 107
28 541/Magister Manajemen 1043 272 16 82 98
29 57A/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 1005 646 96 0 96
30 151/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 1906 1013 70 22 92
31 56/Statistika 559 360 41 49 90
32 458/Ekonomi Syariah 829 495 48 36 84
33 55/Matematika 499 278 40 43 83
34 78/Biologi 518 285 42 32 74
35 163/Teknologi Pendidikan 841 491 44 25 69
36 599/Pendidikan Dasar 401 121 5 61 66
37 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 657 439 32 26 58
38 62A/Pendidikan Matematika 302 228 45 0 45
39 73A/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 531 364 44 0 44
40 62/Pendidikan Matematika 358 212 24 18 42
41 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 505 351 23 15 38
42 58/Pendidikan Bahasa Inggris 908 490 21 15 36
43 90/Ilmu Administrasi Publik 420 185 7 18 25
44 59A/Pendidikan Biologi 199 143 22 0 22
45 580/Pendidikan Bahasa Inggris 72 31 1 16 17
46 76A/Pendidikan Ekonomi 195 125 16 0 16
47 76/Pendidikan Ekonomi 358 175 7 8 15
48 59/Pendidikan Biologi 191 118 8 6 14
49 93/Manajemen Perikanan 115 86 4 10 14
50 931/Doktor Administrasi Publik 0 0 0 14 14
51 92/Pendidikan Matematika 80 31 3 8 11
52 589/Studi Lingkungan 118 36 6 3 9
53 61A/Pendidikan Kimia 64 37 8 0 8
54 60/Pendidikan Fisika 54 28 4 2 6
55 941/Doktor Ilmu Manajemen 0 0 0 4 4
56 61/Pendidikan Kimia 97 36 4 0 4
57 532/Hukum 266 63 3 0 3
58 472/Kewirausahaan 137 50 2 0 2
59 60A/Pendidikan Fisika 35 20 1 0 1
60 512/Magister Pendidikan Anak Usia Dini 88 38 0 1 1
61 74/Agribisnis (Penyuluhan Pertanian) 2 0 0 0 0
TOTAL 172307 118590 17278 7119 24397

Postingan Terbaru

Berita Terbaru

Cara Membeli E-Meterai

Apa itu E-Meterai? Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Pengumuman Pembukaan Admisi

Sehubungan dengan pembukaan Admisi dan Registrasi semester 2025/2026 ganjil (2025 ganjil) untuk prog ...

Selengkapnya

Berita Terbaru

Persyaratan Perubahan Data P

PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan ...

Selengkapnya